Multilayer Chip Ferrite General Bead SCBG Series
The SCBG Series Multilayer Chip Ferrite General Beads offer high reliability due to their multilayer monolithic construction. They provide excellent solderability and heat resistance, suitable for both flow and reflow soldering. These beads offer substantial EMI suppression over a wide frequency range, making them ideal for noise suppression in digital equipment such as computers, peripherals, DVD players, cameras, and OA equipment.
- Series Name: SCBG
- Construction: Multilayer monolithic
- Features: High reliability, excellent solderability, heat resistance, substantial EMI suppression over a wide frequency range.
- Applications: Noise suppression in digital equipment (computers, peripherals, DVD, cameras, OA equipment).
Shapes And Dimensions
| Type | Dimensions (mm) [inch] | L | W | T | a1, a2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100505 [0402] | 1.000.15 [0.040.006] | 0.500.15 [0.020.006] | 0.500.15 [0.020.006] | 0.250.10 [0.010.004] | |
| 160808 [0603] | 1.600.20 [0.0630.008] | 0.800.20 [0.0310.008] | 0.800.20 [0.0310.008] | 0.300.20 [0.0120.008] | |
| 201209 [0805] | 2.000.20 [0.0790.008] | 1.200.20 [0.0490.008] | 0.900.20 [0.0350.008] | 0.500.30 [0.020.012] | |
| 321609 [1206] | 3.200.20 [0.1260.008] | 1.600.20 [0.0630.008] | 0.900.20 [0.0350.008] | 0.500.30 [0.020.012] |
Electrical Characteristics
| Series | Part Number | Impedance () Z | Test Freq. (MHz) | RDC() Max. | Ir(mA) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| SCBG100505 | SCBG100505U000T | 0~15 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U050T | 0~15 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U070T | 0~15 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U090T | 0~15 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U100T | 0~15 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U110T | 0~15 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U150T | 9~21 | 100 | 0.05 | 500 |
| SCBG100505 | SCBG100505U190T | 12~25 | 100 | 0.10 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U220T | 2225% | 100 | 0.13 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U260T | 2625% | 100 | 0.13 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U300T | 3125% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U310T | 3125% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U330T | 3325% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U360T | 3625% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG100505 | SCBG100505U600T | 6025% | 1 | 0.30 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U700T | 7025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U750T | 6025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U800T | 8025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U101T | 10025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U121T | 12025% | 100 | 0.40 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U151T | 15025% | 100 | 0.47 | 200 |
| SCBG100505 | SCBG100505U181T | 18025% | 100 | 0.52 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U201T | 20025% | 100 | 0.52 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U221T | 22025% | 100 | 0.52 | 150 |
| SCBG100505 | SCBG100505U301T | 30025% | 100 | 0.65 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U331T | 33025% | 100 | 0.90 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U471T | 47025% | 100 | 0.90 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U501T | 50025% | 100 | 0.90 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U601T | 60025% | 100 | 1.00 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U801T | 80025% | 100 | 1.30 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U102T | 100025% | 100 | 1.40 | 100 |
| SCBG100505 | SCBG100505U122T | 120025% | 100 | 1.80 | 25 |
| SCBG160808 | SCBG160808U000T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U050T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U070T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U090T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U100T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U110T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U150T | 9~21 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U190T | 12~25 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U220T | 2225% | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U300T | 3025% | 100 | 0.05 | 1000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U310T | 3125% | 100 | 0.05 | 1000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U330T | 3325% | 100 | 0.05 | 1000 |
| SCBG160808 | SCBG160808U600T | 6025% | 100 | 0.15 | 400 |
| SCBG160808 | SCBG160808U700T | 7025% | 100 | 0.15 | 400 |
| SCBG160808 | SCBG160808U750T | 7525% | 100 | 0.15 | 400 |
| SCBG160808 | SCBG160808U800T | 8025% | 100 | 0.15 | 400 |
| SCBG160808 | SCBG160808U900T | 9025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U101T | 10025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U121T | 12025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U151T | 15025% | 100 | 0.20 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U181T | 18025% | 100 | 0.30 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U201T | 20025% | 100 | 0.30 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U221T | 22025% | 100 | 0.30 | 300 |
| SCBG160808 | SCBG160808U301T | 30025% | 100 | 0.35 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U331T | 33025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U471T | 47025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U501T | 50025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U601T | 60025% | 100 | 0.45 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U801T | 80025% | 100 | 0.60 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U102T | 100025% | 100 | 0.60 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U122T | 120025% | 100 | 0.70 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U152T | 150025% | 100 | 0.70 | 200 |
| SCBG160808 | SCBG160808U182T | 180025% | 100 | 0.90 | 150 |
| SCBG160808 | SCBG160808U202T | 200025% | 100 | 1.10 | 150 |
| SCBG160808 | SCBG160808U222T | 220025% | 100 | 1.20 | 100 |
| SCBG160808 | SCBG160808U252T | 250025% | 100 | 1.30 | 50 |
| SCBG201209 | SCBG201209U000T | 0~15 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U050T | 0~15 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U070T | 0~15 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U090T | 0~15 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U100T | 0~15 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U110T | 0~15 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U150T | 9~21 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U190T | 12~25 | 100 | 0.04 | 2200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U220T | 2225% | 100 | 0.05 | 1500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U260T | 2625% | 100 | 0.05 | 1500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U300T | 3025% | 100 | 0.05 | 1500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U310T | 3125% | 100 | 0.05 | 1500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U330T | 3325% | 100 | 0.05 | 1500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U400T | 4025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG201209 | SCBG201209U500T | 5025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG201209 | SCBG201209U600T | 6025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG201209 | SCBG201209U700T | 7025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG201209 | SCBG201209U800T | 8025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG201209 | SCBG201209U900T | 9025% | 100 | 0.15 | 800 |
| SCBG201209 | SCBG201209U101T | 10025% | 100 | 0.15 | 800 |
| SCBG201209 | SCBG201209U121T | 12025% | 100 | 0.15 | 800 |
| SCBG201209 | SCBG201209U151T | 15025% | 100 | 0.18 | 700 |
| SCBG201209 | SCBG201209U181T | 18025% | 100 | 0.18 | 700 |
| SCBG201209 | SCBG201209U221T | 22025% | 100 | 0.20 | 600 |
| SCBG201209 | SCBG201209U301T | 30025% | 100 | 0.20 | 600 |
| SCBG201209 | SCBG201209U331T | 33025% | 100 | 0.30 | 550 |
| SCBG201209 | SCBG201209U391T | 33025% | 100 | 0.30 | 550 |
| SCBG201209 | SCBG201209U471T | 47025% | 100 | 0.30 | 550 |
| SCBG201209 | SCBG201209U501T | 50025% | 100 | 0.30 | 550 |
| SCBG201209 | SCBG201209U601T | 60025% | 100 | 0.30 | 550 |
| SCBG201209 | SCBG201209U801T | 80025% | 100 | 0.35 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U102T | 100025% | 100 | 0.35 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U122T | 120025% | 100 | 0.40 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U152T | 150025% | 100 | 0.40 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U202T | 200025% | 100 | 0.45 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U222T | 220025% | 100 | 0.45 | 500 |
| SCBG201209 | SCBG201209U252T | 250025% | 50 | 0.50 | 400 |
| SCBG201209 | SCBG201209U272T | 270025% | 50 | 0.60 | 200 |
| SCBG201209 | SCBG201209U302T | 300025% | 50 | 0.60 | 200 |
| SCBG321609 | SCBG321609U000T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2200 |
| SCBG321609 | SCBG321609U050T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2200 |
| SCBG321609 | SCBG321609U070T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2200 |
| SCBG321609 | SCBG321609U090T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U100T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U110T | 0~15 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U150T | 9~21 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U190T | 12~25 | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U220T | 2225% | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U300T | 3025% | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U310T | 3125% | 100 | 0.05 | 2000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U500T | 5025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U600T | 6025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U700T | 7025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U750T | 7525% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U800T | 8025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U900T | 9025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U101T | 10025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U121T | 12025% | 100 | 0.10 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U151T | 15025% | 100 | 0.15 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U181T | 18025% | 100 | 0.15 | 1000 |
| SCBG321609 | SCBG321609U221T | 22025% | 100 | 0.20 | 800 |
| SCBG321609 | SCBG321609U301T | 30025% | 100 | 0.20 | 800 |
| SCBG321609 | SCBG321609U331T | 33025% | 100 | 0.30 | 600 |
| SCBG321609 | SCBG321609U471T | 30125% | 100 | 0.30 | 600 |
| SCBG321609 | SCBG321609U501T | 50025% | 100 | 0.30 | 600 |
| SCBG321609 | SCBG321609U601T | 60025% | 100 | 0.30 | 600 |
| SCBG321609 | SCBG321609U801T | 80025% | 100 | 0.35 | 600 |
| SCBG321609 | SCBG321609U102T | 100025% | 100 | 0.35 | 600 |
| SCBG321609 | SCBG321609U122T | 120025% | 100 | 0.60 | 300 |
| SCBG321609 | SCBG321609U152T | 150025% | 50 | 0.60 | 300 |
| SCBG321609 | SCBG321609U182T | 180025% | 50 | 0.80 | 100 |
| SCBG321609 | SCBG321609U202T | 200025% | 50 | 1.00 | 100 |
| SCBG321609 | SCBG321609U252T | 250025% | 50 | 1.20 | 50 |
| SCBG321609 | SCBG321609U302T | 300025% | 50 | 1.50 | 50 |
Multilayer Chip Large Current Bead SCBW Series
The SCBW Series Multilayer Chip Large Current Beads are designed with a unique terminal electrode structure, allowing them to withstand a maximum current of 6A. They offer high impedance over a wide frequency range and are constructed with multilayer monolithic technology for high reliability. These beads are suitable for applications in video and audio equipment, automotive electrical systems, communication devices, and OA equipment.
- Series Name: SCBW
- Construction: Multilayer monolithic
- Features: High reliability, unique terminal electrode structure for high permissible current (6A max.), high impedance over a wide frequency range.
- Applications: Video equipment, audio equipment, automotive electrical equipment, communication equipment, OA equipment.
Shapes And Dimensions
| Type | Dimensions (mm) [inch] | L | W | T | a1, a2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100505 [0402] | 1.000.15 [0.040.006] | 0.500.15 [0.020.006] | 0.500.15 [0.020.006] | 0.250.10 [0.010.004] | |
| 160808 [0603] | 1.600.20 [0.0630.008] | 0.800.20 [0.0310.008] | 0.800.20 [0.0310.008] | 0.300.20 [0.0120.008] | |
| 201209 [0805] | 2.000.20 [0.0790.008] | 1.200.20 [0.0490.008] | 0.900.20 [0.0350.008] | 0.500.30 [0.020.012] | |
| 321609 [1206] | 3.200.20 [0.1260.008] | 1.600.20 [0.0630.008] | 0.900.20 [0.0350.008] | 0.500.30 [0.020.012] | |
| 322513 [1210] | 3.200.20 [0.1260.008] | 2.500.20 [0.0980.008] | 1.300.20 [0.0510.008] | 0.500.30 [0.020.012] | |
| 451616 [1806] | 4.500.20 [0.1800.008] | 1.600.20 [0.0630.008] | 1.600.20 [0.0630.008] | 0.500.30 [0.020.012] | |
| 453215 [1812] | 4.500.20 [0.1800.008] | 3.200.20 [0.1260.008] | 1.500.20 [0.060.008] | 0.500.30 [0.020.012] |
2512301500_Yanchuang-SCBW100505U750T_C53241930.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible