WIMA FKP 3 Polypropylene (PP) Film and Foil Capacitors for Pulse Applications
The WIMA FKP 3 series are high-performance polypropylene (PP) film and foil capacitors designed for demanding pulse applications. They offer a very low dissipation factor, negative capacitance change versus temperature, and very low dielectric absorption. These capacitors are ideal for high-frequency applications such as sample and hold circuits, timing, LC-filtering, oscillating circuits, and audio equipment. Constructed with a polypropylene dielectric and metal foil electrodes, they are encapsulated in a solvent-resistant, flame-retardant plastic case with an epoxy resin seal (UL 94 V-0). Available with tinned wire terminations, these capacitors comply with RoHS 2015/863/EU.
Product Attributes
- Brand: WIMA
- Series: FKP 3
- Dielectric Material: Polypropylene (PP) film
- Capacitor Electrodes: Metal foil
- Encapsulation: Solvent-resistant, flame-retardant plastic case with epoxy resin seal (UL 94 V-0)
- Terminations: Tinned wire
- Marking Color: Red
- RoHS Compliance: 2015/863/EU
- Certifications: ISO 9001:2015
Technical Specifications
| Capacitance | Rated Voltage (DC/AC*) | Width (W) (mm) | Height (H) (mm) | Length (L) (mm) | PCM** (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D001002B00 |
| 150 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D001502B00 |
| 220 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D002202B00 |
| 330 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D003302B00 |
| 470 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D004702B00 |
| 680 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D006802B00 |
| 1000 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D011002B00 |
| 1500 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D011502B00 |
| 2200 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D012202B00 |
| 3300 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D013302B00 |
| 4700 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3D014702B00 |
| 6800 pF | 63 VDC / 40 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3D016802C00 |
| 0.01 F | 63 VDC / 40 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3D021002C00 |
| 0.015 F | 63 VDC / 40 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3D021503D00 |
| 0.022 F | 63 VDC / 40 VAC* | 5 | 11 | 13 | 10 | FKP3D022203F00 |
| 0.033 F | 63 VDC / 40 VAC* | 6 | 12 | 13 | 10 | FKP3D023303G00 |
| 0.047 F | 63 VDC / 40 VAC* | 5 | 11 | 18 | 15 | FKP3D024704B00 |
| 0.068 F | 63 VDC / 40 VAC* | 6 | 12.5 | 18 | 15 | FKP3D026804C00 |
| 0.1 F | 63 VDC / 40 VAC* | 7 | 14 | 18 | 15 | FKP3D031004D00 |
| 0.15 F | 63 VDC / 40 VAC* | 8 | 15 | 18 | 15 | FKP3D031504J00 |
| 0.22 F | 63 VDC / 40 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3D032204J00 |
| 100 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F001002B00 |
| 150 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F001502B00 |
| 220 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F002202B00 |
| 330 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F003302B00 |
| 470 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F004702B00 |
| 680 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F006802B00 |
| 1000 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3F011002B00 |
| 1500 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3F011502C00 |
| 2200 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3F012203D00 |
| 3300 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 5 | 11 | 13 | 10 | FKP3F013303F00 |
| 4700 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 6 | 12 | 13 | 10 | FKP3F014703G00 |
| 6800 pF | 250 VDC / 160 VAC* | 5 | 11 | 18 | 15 | FKP3F016804B00 |
| 0.01 F | 250 VDC / 160 VAC* | 6 | 12.5 | 18 | 15 | FKP3F021004C00 |
| 0.015 F | 250 VDC / 160 VAC* | 8 | 15 | 18 | 15 | FKP3F021504F00 |
| 0.022 F | 250 VDC / 160 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3F022204J00 |
| 0.033 F | 250 VDC / 160 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3F023304J00 |
| 0.047 F | 250 VDC / 160 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3F024704J00 |
| 100 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3G001002B00 |
| 150 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3G001502B00 |
| 220 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3G002202B00 |
| 330 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3G003302B00 |
| 470 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3G004702B00 |
| 680 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3G006802B00 |
| 1000 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3G011002C00 |
| 1500 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3G011503D00 |
| 2200 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3G012203D00 |
| 3300 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 5 | 11 | 13 | 10 | FKP3G013303F00 |
| 4700 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 6 | 12 | 13 | 10 | FKP3G014703G00 |
| 6800 pF | 400 VDC / 250 VAC* | 5 | 11 | 18 | 15 | FKP3G016804B00 |
| 0.01 F | 400 VDC / 250 VAC* | 6 | 12.5 | 18 | 15 | FKP3G021004C00 |
| 0.015 F | 400 VDC / 250 VAC* | 8 | 15 | 18 | 15 | FKP3G021504F00 |
| 0.022 F | 400 VDC / 250 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3G022204J00 |
| 0.033 F | 400 VDC / 250 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3G023304F00 |
| 0.047 F | 400 VDC / 250 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3G024704J00 |
| 100 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3J001002B00 |
| 150 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3J001502B00 |
| 220 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3J002202B00 |
| 330 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3J003302B00 |
| 470 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3J004702B00 |
| 680 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3J006802B00 |
| 1000 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3J011002C00 |
| 1500 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3J011503D00 |
| 2200 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3J012203D00 |
| 3300 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 5 | 11 | 13 | 10 | FKP3J013303F00 |
| 4700 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 6 | 12 | 13 | 10 | FKP3J014703G00 |
| 6800 pF | 630 VDC / 300 VAC* | 5 | 11 | 18 | 15 | FKP3J016804B00 |
| 0.01 F | 630 VDC / 300 VAC* | 6 | 12.5 | 18 | 15 | FKP3J021004C00 |
| 0.015 F | 630 VDC / 300 VAC* | 8 | 15 | 18 | 15 | FKP3J021504F00 |
| 0.022 F | 630 VDC / 300 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3J022204J00 |
| 0.033 F | 630 VDC / 300 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3J023304J00 |
| 100 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3M001002B00 |
| 150 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3M001502B00 |
| 220 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3M002202B00 |
| 330 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3M003302B00 |
| 470 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3M004702B00 |
| 680 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3M006802B00 |
| 1000 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3M011002C00 |
| 1500 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3M011503D00 |
| 2200 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3M012203D00 |
| 3300 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 5 | 11 | 13 | 10 | FKP3M013303F00 |
| 4700 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 6 | 12 | 13 | 10 | FKP3M014703G00 |
| 6800 pF | 850 VDC / 300 VAC* | 5 | 11 | 18 | 15 | FKP3M016804B00 |
| 0.01 F | 850 VDC / 300 VAC* | 6 | 12.5 | 18 | 15 | FKP3M021004C00 |
| 0.015 F | 850 VDC / 300 VAC* | 8 | 15 | 18 | 15 | FKP3M021504F00 |
| 0.022 F | 850 VDC / 300 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3M022204J00 |
| 100 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3O101002B00 |
| 150 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3O101502B00 |
| 220 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3O102202B00 |
| 330 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3O103302B00 |
| 470 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3O104702B00 |
| 680 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 3 | 8.5 | 10 | 7.5 | FKP3O106802B00 |
| 1000 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 4 | 9 | 10 | 7.5 | FKP3O111002C00 |
| 1500 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3O111503D00 |
| 2200 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 4 | 9.5 | 13 | 10 | FKP3O112203D00 |
| 3300 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 5 | 11 | 13 | 10 | FKP3O113303F00 |
| 4700 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 6 | 12 | 13 | 10 | FKP3O114703G00 |
| 6800 pF | 1000 VDC / 300 VAC* | 5 | 11 | 18 | 15 | FKP3O116804B00 |
| 0.01 F | 1000 VDC / 300 VAC* | 6 | 12.5 | 18 | 15 | FKP3O121004C00 |
| 0.015 F | 1000 VDC / 300 VAC* | 8 | 15 | 18 | 15 | FKP3O121504F00 |
| 0.022 F | 1000 VDC / 300 VAC* | 9 | 16 | 18 | 15 | FKP3O122204J00 |
*AC voltage: f 1000 Hz; 1.4 x Urms + UDC Ur
**PCM = Printed circuit module = pin spacing
Key Features & Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Capacitance Range | 100 pF to 0.22 F (E12-values) |
| Rated Voltages | 63 VDC, 100 VDC, 250 VDC, 400 VDC, 630 VDC, 850 VDC, 1000 VDC |
| Capacitance Tolerances | 20%, 10%, 5% |
| Operating Temperature Range | 55 C to +105 C |
| Climatic Test Category | 55/100/56 (IEC) |
| Insulation Resistance at +20 C | 3 x 105 M |
| Test Voltage | 2 Ur, 2 sec |
| Maximum Pulse Rise Time | 1000 V/sec |
| Dielectric Absorption | 0.05 % |
| Temperature Coefficient | 200 x 10-6/+C (general guide) |
| Dissipation Factor (tan ) at +20 C | 1 kHz: 5 x 10-4 (C 0.1 F), 6 x 10-4 (0.1 F C 0.22 F) 10 kHz: 6 x 10-4 (C 0.1 F), 6 x 10-4 (0.1 F C 0.22 F) 100 kHz: 8 x 10-4 (C 0.1 F) |
| Operational Life | 300,000 hours |
| Failure Rate | 5 fit (at 0.5 x Ur and 40 C) |
| Pulse Duty Construction | Yes |
| Very low dissipation factor | Yes |
| Negative capacitance change vs. temperature | Yes |
| Very low dielectric absorption | Yes |
| RoHS Compliance | 2015/863/EU |
| Packing | Available taped and reeled |
Part Number Completion:
Tolerance: 20% = M, 10% = K, 5% = J
Packing: bulk = S
Pin length: 6-2 = SD
Tinned wire diameter (d): 0.5 if W=3; 0.6 if W4 (PCM 7.5 and 10); 0.8 if PCM=15
2411041657_WIMA-FKP3O106802B00JJ00_C20574180.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible