WIMA Snubber FKP Capacitors for High Pulse Applications
These WIMA FKP capacitors are designed for high pulse and high frequency applications requiring extremely reliable contacts. They feature metal foil electrodes, an internal series connection, and self-healing properties. Ideal for demanding applications such as IGBT modules, these capacitors offer very low dissipation factors and negative capacitance change versus temperature, ensuring reliable performance.
Product Attributes
- Brand: WIMA
- Product Series: Snubber FKP
- Dielectric: Polypropylene (PP) film
- Electrodes: Aluminium foil and single-sided metallized plastic film
- Encapsulation: Solvent-resistant, flame-retardant plastic case with epoxy resin seal (UL 94 V-0)
- Terminations: Tinned wire or plates
- Color: Red case, Black marking
- Certifications: AEC-Q200 qualified, RoHS 2015/863/EU compliant
Technical Specifications
| Capacitance Range | Rated Voltages (VDC) | Capacitance Tolerances | Operating Temperature Range | Dissipation Factor (tan ) at +20C | Max. Pulse Rise Time (V/s) at TA < 40C | Climatic Test Category | Insulation Resistance at +20C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 F to 3.3 F | 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 3000, 4000 | 20%, 10%, 5% (others available on request) | 55C to +105C | 1 kHz: 5 x 10 10 kHz: 6 x 10 100 kHz: 10 x 10 (for C 0.1 F) | Varies by capacitance and voltage rating (see datasheet for details) | 55/100/56 (IEC) | C 0.33 F: 1 x 10 M C > 0.33 F: 30,000 sec (M x F) |
Product Data & Part Numbers
| Capacitance | Rated Voltage | AC Voltage (VAC)* | Dimensions (W x H x L) mm | Part Number Prefix |
|---|---|---|---|---|
| 0.022 F | 630 VDC | 400 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPO122207B |
| 0.033 F | 630 VDC | 400 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPO123307B |
| 0.047 F | 630 VDC | 400 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPJ024707B |
| 0.068 F | 630 VDC | 400 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPJ026807B |
| 0.1 F | 630 VDC | 400 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPJ031007B |
| 0.15 F | 630 VDC | 400 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPJ031507B |
| 0.22 F | 630 VDC | 400 VAC* | 13 x 24 x 41.5 | SNFPJ032207C |
| 0.33 F | 630 VDC | 400 VAC* | 15 x 26 x 41.5 | SNFPJ033307D |
| 0.47 F | 630 VDC | 400 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPJ034707E |
| 0.68 F | 630 VDC | 400 VAC* | 19 x 32 x 41.5 | SNFPJ036807F |
| 1.0 F | 630 VDC | 400 VAC* | 20 x 39.5 x 41.5 | SNFPJ041007G |
| 1.5 F | 630 VDC | 400 VAC* | 24 x 45.5 x 41.5 | SNFPJ041507H |
| 2.2 F | 630 VDC | 400 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPJ042207I |
| 2.5 F | 630 VDC | 400 VAC* | 35 x 50 x 41.5 | SNFPJ042507J |
| 3.0 F | 630 VDC | 400 VAC* | 37 x 54 x 56 | SNFPJ043008L |
| 3.3 F | 630 VDC | 400 VAC* | 37 x 54 x 56 | SNFPJ043308L |
| 0.01 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT021007B |
| 0.015 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT021507B |
| 0.022 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPR022207B |
| 0.033 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPR023307B |
| 0.047 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPR024707B |
| 0.068 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPR026807B |
| 0.1 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPR031007B |
| 0.15 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 15 x 26 x 41.5 | SNFPR031507D |
| 0.22 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPR032207E |
| 0.33 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 19 x 32 x 41.5 | SNFPR033307F |
| 0.47 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 20 x 39.5 x 41.5 | SNFPR034707G |
| 0.68 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 24 x 45.5 x 41.5 | SNFPR036807H |
| 1.0 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPR041007I |
| 1.5 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 33 x 48 x 56 | SNFPR041508J |
| 2.2 F | 1250 VDC | 600 VAC* | 37 x 54 x 56 | SNFPR042208L |
| 0.01 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT021007B |
| 0.015 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT021507B |
| 0.022 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT022207B |
| 0.033 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT023307B |
| 0.047 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPT024707B |
| 0.068 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 15 x 26 x 41.5 | SNFPT026807D |
| 0.1 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPT031007E |
| 0.15 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 19 x 32 x 41.5 | SNFPT031507F |
| 0.22 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 20 x 39.5 x 41.5 | SNFPT032207G |
| 0.33 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 24 x 45.5 x 41.5 | SNFPT033307H |
| 0.47 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPT034707I |
| 0.68 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 23 x 34 x 56 | SNFPR036808E |
| 1.0 F | 1600 VDC | 650 VAC* | 27 x 37.5 x 56 | SNFPR041008H |
| 0.01 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPU021007B |
| 0.015 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPU021507B |
| 0.022 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPU022207B |
| 0.033 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 13 x 24 x 41.5 | SNFPU023307C |
| 0.047 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 15 x 26 x 41.5 | SNFPU024707D |
| 0.068 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPU026807E |
| 0.1 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPU031007E |
| 0.15 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 20 x 39.5 x 41.5 | SNFPU031507G |
| 0.22 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 24 x 45.5 x 41.5 | SNFPU032207H |
| 0.33 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPU033307I |
| 0.47 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPU034707I |
| 0.68 F | 2000 VDC | 700 VAC* | 33 x 48 x 56 | SNFPU036808J |
| 0.022 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 11 x 22 x 41.5 | SNFPW022207B |
| 0.047 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 15 x 26 x 41.5 | SNFPW024707D |
| 0.068 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPW026807E |
| 0.1 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 19 x 32 x 41.5 | SNFPW031007F |
| 0.15 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 20 x 39.5 x 41.5 | SNFPW031507G |
| 0.22 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 24 x 45.5 x 41.5 | SNFPW032207H |
| 0.33 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPW033307I |
| 0.47 F | 3000 VDC | 700 VAC* | 33 x 48 x 56 | SNFPW034708J |
| 0.022 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 13 x 24 x 41.5 | SNFPX022207C |
| 0.033 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 15 x 26 x 41.5 | SNFPX023307D |
| 0.047 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 17 x 29 x 41.5 | SNFPX024707E |
| 0.068 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 19 x 32 x 41.5 | SNFPX026807F |
| 0.1 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 20 x 39.5 x 41.5 | SNFPX031007G |
| 0.15 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 24 x 45.5 x 41.5 | SNFPX031507H |
| 0.22 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 31 x 46 x 41.5 | SNFPX032207I |
| 0.33 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 33 x 48 x 56 | SNFPX033308J |
| 0.47 F | 4000 VDC | 700 VAC* | 37 x 54 x 56 | SNFPX034708L |
*AC voltages: f 1000 Hz; 1.4 x Urms + UDC Ur. Dimensions in mm. Ionisation inception level in isolated cases may be lower than admissible rated AC voltage.
2411041709_WIMA-SNFPU034708H1IMS00_C20588586.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible