Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality High precision metal foil resistor Walter Elec STE1206M1W0R013F for current sensing and measurement factory
<
quality High precision metal foil resistor Walter Elec STE1206M1W0R013F for current sensing and measurement factory
>
Specifications
Power(Watts):
1W
Resistance:
13mΩ
Type:
Current Sense Resistor
Tolerance:
±1%
Temperature Coefficient:
±50ppm/℃
Mfr. Part #:
STE1206M1W0R013F
Package:
1206
Key Attributes
Model Number: STE1206M1W0R013F
Product Description

Product Overview

The STE series offers high-performance metal foil current sensing resistors designed for accurate current measurement. These resistors are suitable for various applications requiring precise current monitoring and control.

Product Attributes

  • Brand: STE series
  • Material: Metal Foil (MnCu alloy, Alloy, Special)
  • Substrate: Alumina Ceramic
  • Protective Coating: Flame-retardant epoxy (UL-94-V0 compliant)
  • Marking Coating: Flame-retardant epoxy (UL-94-V0 compliant)

Technical Specifications

Part Number Series Size (L x W x T) Resistance Value (m) Power Rating (Watt) Resistance Tolerance (%) TCR (ppm)
STE0603*W50-series 1.700.20 x 0.900.20 x 0.650.20 mm R005~R60 0.50 0.5%(D), 1%(F) 50, 100
STE0805*W75-series 2.100.20 x 1.350.20 x 0.650.20 mm R003~R200 0.75 0.5%(D), 1%(F) 50, 100
STE1206*1W0-series 3.300.20 x 1.700.20 x 0.650.20 mm R003~R400 1.0 0.5%(D), 1%(F) 50, 100
STE2010*1W5-series 5.100.20 x 2.600.20 x 0.650.20 mm R002~R400 1.5 0.5%(D), 1%(F) 50, 100
STE2512*2W0-series 6.400.30 x 3.200.30 x 0.650.20 mm R002~R400 2.0 0.5%(D), 1%(F) 50, 100
STE3921*3W0-series 11.100.30 x 5.100.30 x 0.650.20 mm R002~R100 3.0 0.5%(D), 1%(F) 50, 100
STE4527*4W0-series 11.601.0 x 7.101.0 x 0.650.30 mm R002~R100 4.0 0.5%(D), 1%(F) 50, 100

Product Dimensions

Part Number W (mm) L (mm) T (mm) A (mm)
STE0603MW50-series R005 0.900.20 1.700.20 0.650.20 0.500.20
STE0603MW50-series R006*S~R009*S 0.900.20 1.700.20 0.650.20 0.400.20
STE0603MW50-series R010~R049 0.900.20 1.700.20 0.650.20 0.400.20
STE0603*W50-series R050~R060 0.900.20 1.700.20 0.650.20 0.400.20
STE0805MW75-series R003 1.350.20 2.100.20 0.650.20 0.650.20
STE0805MW75-series R004*S~R007*S 1.350.20 2.100.20 0.650.20 0.500.20
STE0805MW75-series R008~R049 1.350.20 2.100.20 0.650.20 0.500.20
STE0805*W75-series R050~R200 1.350.20 2.100.20 0.650.20 0.500.20
STE1206M1W0-series R003 1.700.20 3.300.20 0.650.20 1.200.30
STE1206M1W0-series R004*S~R008*S 1.700.20 3.300.20 0.650.20 0.680.30
STE1206M1W0-series R009~R049 1.700.20 3.300.20 0.650.20 0.680.30
STE1206*1W0-series R050~R400 1.700.20 3.300.20 0.650.20 0.680.30
STE2010M1W5-series R002~R003 2.600.20 5.100.20 0.650.20 2.100.30
STE2010M1W5-series R004*S~R009*S 2.600.20 5.100.20 0.650.20 0.700.30
STE2010M1W5-series R010~R049 2.600.20 5.100.20 0.650.20 0.700.30
STE2010*1W5-series R050~R400 2.600.20 5.100.20 0.650.20 0.700.30
STE2512M2W0-series R002 3.200.30 6.400.30 0.650.20 2.800.30
STE2512M2W0-series R003 3.200.30 6.400.30 0.650.20 2.600.30
STE2512M2W0-series R004*S~R009*S 3.200.30 6.400.30 0.650.20 1.050.30
STE2512M2W0-series R010~R049 3.200.30 6.400.30 0.650.20 1.050.30
STE2512*2W0-series R050~R400 3.200.30 6.400.30 0.650.20 1.050.30
STE3921M3W0-series R002 5.100.30 11.100.30 0.650.20 4.900.30
STE3921M3W0-series R003 5.100.30 11.100.30 0.650.20 4.550.30
STE3921M3W0-series R004*S~R008*S 5.100.30 11.100.30 0.650.20 2.360.30
STE3921M3W0-series R009~R049 5.100.30 11.100.30 0.650.20 2.360.30
STE3921*3W0-series R050~R100 5.100.30 11.100.30 0.650.20 2.360.30
STE4527M4W0-series R002 7.101.0 11.601.0 0.650.30 5.000.40
STE4527M4W0-series R003*S~R005*S 7.101.0 11.601.0 0.650.30 2.700.40
STE4527M4W0-series R006~R049 7.101.0 11.601.0 0.650.30 2.700.40
STE4527*4W0-series R050~R100 7.101.0 11.601.0 0.650.30 2.700.40

Reliability Test Standards

Test Method Conditions Requirements
Short Time Over Load P= 2.5Pr ; T=252C , t = 5sec. (1.0%+0.5m)
High Temp. Exposure T = +1702C ; t = 1000h (1.0%+0.5m)
Low Temp. Storage T = -552C ; t = 1000h (1.0%+0.5m)
Moisture Load Life 6095RH Vtest = Vmax ; T=602C ; RH=95% ; t= 90min ON , 30min OFF , 1000h (2.0%+0.5m)
Thermal Shock [-55C 30min. R.T. 3min. +155C 30min. R.T. 3min ], 100 Cycles (1.0%+0.5m)
Load Life at 70C Vtest = Vmax ; T=702C ;t= 90min ON , 30min OFF,1000h (2%+0.5m)
Solderability Dip into solder at T = 2455C , t = 30.5sec. The covered area >95%
Resistance to Solder Heat Through Reflow T= 2755C , t =201sec. (1.0%+0.5m)
Mechanical Shock a =100G , t =11ms, 5 times shock (1.0%+0.5m)
Substrate Bending Span=90mm ; Bend Width=2mm ; Test board=Glass-Epoxy Board ; Thickness=1.6mm (1.0%+0.5m)

Recommended Solder Pad Dimensions

Part Number P (mm) W (mm) D (mm) Loading (W)
STE0603MW50-series R005 0.50 0.92 1.35 0.50
STE0603MW50-series R006*S~R009*S 0.60 0.92 1.30 0.50
STE0603*W50-series R010~R60 0.60 0.92 1.30 0.50
STE0805MW75-series R003 0.50 1.44 1.55 0.75
STE0805MW75-series R004*S~R007*S 0.80 1.44 1.40 0.75
STE0805*W75-series R008~R200 0.80 1.44 1.40 0.75
STE1206M1W0-series R003 0.60 1.84 2.10 1.0
STE1206M1W0-series R004*S~R008*S 1.20 1.84 1.80 1.0
STE1206*1W0-series R009~R400 1.20 1.84 1.80 1.0
STE2010M1W5-series R002~R003 0.70 2.88 3.65 1.5
STE2010M1W5-series R004*S~R009*S 2.70 2.88 2.65 1.5
STE2010*1W5-series R010~R400 2.70 2.88 2.65 1.5
STE2512M2W0-series R002 0.60 3.57 4.35 2.0
STE2512M2W0-series R003 0.90 3.57 4.20 2.0
STE2512M2W0-series R004*S~R009*S 3.10 3.57 3.10 2.0
STE2512*2W0-series R010~R400 3.10 3.57 3.10 2.0
STE3921M3W0-series R002 1.10 5.75 6.45 3.0
STE3921M3W0-series R003 1.70 5.75 6.15 3.0
STE3921M3W0-series R004*S~R008*S 5.00 5.75 4.50 3.0
STE3921*3W0-series R009~R100 5.00 5.75 4.50 3.0
STE4527M4W0-series R002 1.20 8.05 6.65 4.0
STE4527M4W0-series R003*S~R005*S 5.20 8.05 4.65 4.0
STE4527*4W0-series R006~R100 5.20 8.05 4.65 4.0

2410121318_Walter-Elec-STE1206M1W0R013F_C201279.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max