Feedthrough Capacitors FN751X
The FN751X series of AC feedthrough capacitors offers high insertion loss across a broad frequency range, from tens of kHz up to the GHz region. Their construction provides superior suppression performance compared to conventional two-wire capacitors. These capacitors are designed for through-bulkhead mounting with anti-twist protection and are available in various versions to suit a wide range of operating currents and performance requirements. They are ideal for power line filtering in 110/240 VAC systems, enhancing system and information security in applications such as power supplies, switching and cellular equipment, computer servers, UPS, medical equipment, and shielded rooms.
Features and Benefits
- Very low internal series inductance
- Very high self-resonant frequency
- Self-healing dielectric
- High quality and reliability
- Through-bulkhead mounting
- Anti-twist protection
- Custom-specific or dual-versions on request
Approvals & Compliances
- IEC/EN 60384-14 approval
- Class Y2 capacitor
- UL 94 V-2 or better flammability
Technical Specifications
| Model | Rated Current @ 60C [A] | Capacitance [nF] | DC Resistance [m] | Weight [g] | Max Continuous Operating Voltage | High Potential Test Voltage | Insulation Resistance | Temperature Range | MTBF @ 60C/300 V | Operating Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN 7510-10-M3 | 10 | 2.2 | 0.8 | 15 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | <0.33 F, R >1500 M | -40C to +100C | >1,600,000 hours (<200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7511-10-M3 | 10 | 4.7 | 0.8 | 15 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >1,600,000 hours (<200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7510-16-M4 | 16 | 4.7 | 0.5 | 28 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | <0.33 F, R >1500 M | -40C to +100C | >1,600,000 hours (<200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7511-16-M4 | 16 | 10 | 0.52 | 28 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >1,600,000 hours (<200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7512-16-M4 | 16 | 47 | 0.62 | 33 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >1,600,000 hours (<200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7513-16-M4 | 16 | 100 | 0.58 | 65 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >1,600,000 hours (<200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7510-32-M4 | 32 | 4.7 | 0.52 | 28 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | <0.33 F, R >1500 M | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7511-32-M4 | 32 | 10 | 0.52 | 28 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7512-32-M4 | 32 | 33 | 0.62 | 34 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7514-32-M4 | 32 | 100 | 0.58 | 65 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7512-63-M6 | 63 | 100 | 0.3 | 70 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7510-100-M8 | 100 | 47 | 0.23 | 100 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | <0.33 F, R >1500 M | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7511-100-M8 | 100 | 100 | 0.23 | 100 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
| FN 7511-200-M10 | 200 | 220 | 0.16 | 157 | 250 VAC, 50/60 Hz (UL) / 300 VAC, 50/60 Hz (ENEC) | 3000 VDC for 2 sec | >0.33 F, >5000 s | -40C to +100C | >850,000 hours (200 A) | DC to 60 Hz |
Mechanical Data
| Model | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | S [ mm] | T [Thread] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN 7510-10-M3 | 57 | 10 | 16.85 0.3 | 13 | 16 2.0 | 19.85 0.5 | M3 | M10x1 | 10.3 | M3 |
| FN 7511-10-M3 | 57 | 10 | 16.85 0.3 | 13 | 16 2.0 | 19.85 0.5 | M3 | M10x1 | 10.3 | M3 |
| FN 7510-16-M4 | 63 | 12 | 21.95 0.3 | 17 | 18 2.0 | 18.85 0.5 | 10.3 | M4 | 12.3 | M4 |
| FN 7511-16-M4 | 63 | 12 | 21.95 0.3 | 17 | 18 2.0 | 18.85 0.5 | 10.3 | M4 | 12.3 | M4 |
| FN 7512-16-M4 | 75 | 12 | 21.95 0.3 | 17 | 18 2.0 | 30.85 0.5 | 10.3 | M4 | 12.3 | M4 |
| FN 7513-16-M4 | 77 | 14 | 26.95 0.3 | 22 | 18 2.0 | 30.85 0.5 | 14.3 | M4 | 16.3 | M4 |
| FN 7510-32-M4 | 63 | 12 | 21.95 0.3 | 17 | 18 2.0 | 18.85 0.5 | 10.3 | M4 | 12.3 | M4 |
| FN 7511-32-M4 | 63 | 12 | 21.95 0.3 | 17 | 18 2.0 | 18.85 0.5 | 10.3 | M4 | 12.3 | M4 |
| FN 7512-32-M4 | 75 | 12 | 21.95 0.3 | 17 | 18 2.0 | 30.85 0.5 | 10.3 | M4 | 12.3 | M4 |
| FN 7514-32-M4 | 77 | 14 | 26.95 0.3 | 22 | 18 2.0 | 30.85 0.5 | 14.3 | M4 | 16.3 | M4 |
| FN 7512-63-M6 | 96 | 14 | 25 | 22 | 26 2.0 | 30 | 14.3 | M6 | 16.3 | M6 |
| FN 7510-100-M8 | 113 | 16 | 32 | 27 | 32 2.0 | 33 | 18.3 | M8 | 20.3 | M8 |
| FN 7511-100-M8 | 113 | 16 | 32 | 27 | 32 2.0 | 33 | 18.3 | M8 | 20.3 | M8 |
| FN 7511-200-M10 | 130 | 19 | 38 | 27 | 40 2.0 | 33 | 22.3 | M10 | 24.3 | M10 |
2412111553_TE---Schaffner-FN7511-16-M4_C6252522.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible