<
>
Specifications
Lifetime:
10000hrs@105℃
Capacitance:
2.2uF
Height - Seated (Max):
11.5mm
Pin Spacing:
3.5mm
Voltage Rating:
450V
Diameter:
8mm
Equivalent Series Resistance(ESR):
-
Tolerance:
±20%
Ripple Current:
-
Mfr. Part #:
2WUTWBX2R2M0F11
Package:
Through Hole,D8xL11.5mm
Key Attributes
Model Number:
2WUTWBX2R2M0F11
Product Description
Product Overview
The UTWBX series electrolytic capacitors are designed for high ripple current and long life applications, particularly suitable for electronic ballasts and power supply filtering. These capacitors offer a guaranteed service life of 10,000 hours at 105.
Product Attributes
- Series Name: UTWBX
- Type: High Ripple Current & Long Life (105)
- Standards: JIS C5101
- Washing: Unsuitable for board washing
Technical Specifications
| Rated Voltage (Vdc) | Capacitance (F) | Dimensions (DL mm) | Ripple Current (mA @ 120Hz) | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 22 | 1020 | 200 | 2DUTWBX220M0G20 |
| 200 | 27 | 1016 | 245 | 2DUTWBX270M0G16 |
| 200 | 33 | 1020 | 260 | 2DUTWBX330M0G20 |
| 200 | 39 | 1020 | 320 | 2DUTWBX390M0G20 |
| 200 | 47 | 12.520 | 390 | 2DUTWBX470M0H20 |
| 200 | 56 | 1025 | 410 | 2DUTWBX560M0G25 |
| 200 | 68 | 1030 | 470 | 2DUTWBX680M0G30 |
| 200 | 68 | 12.520 | 470 | 2DUTWBX680M0H20 |
| 200 | 82 | 1035 | 540 | 2DUTWBX820M0G35 |
| 200 | 82 | 12.525 | 540 | 2DUTWBX820M0H25 |
| 200 | 82 | 1620 | 550 | 2DUTWBX820M0K20 |
| 200 | 100 | 1040 | 620 | 2DUTWBX101M0G40 |
| 200 | 100 | 1620 | 630 | 2DUTWBX101M0K20 |
| 200 | 120 | 1045 | 710 | 2DUTWBX121M0G45 |
| 200 | 120 | 12.530 | 700 | 2DUTWBX121M0H30 |
| 200 | 120 | 1620 | 690 | 2DUTWBX121M0K20 |
| 200 | 150 | 12.535 | 840 | 2DUTWBX151M0H35 |
| 200 | 150 | 1625 | 840 | 2DUTWBX151M0K25 |
| 200 | 150 | 1820 | 830 | 2DUTWBX151M0M20 |
| 200 | 180 | 12.540 | 950 | 2DUTWBX181M0H40 |
| 200 | 220 | 12.550 | 1090 | 2DUTWBX221M0H50 |
| 200 | 220 | 1631.5 | 1080 | 2DUTWBX221M0K30 |
| 200 | 220 | 1825 | 1050 | 2DUTWBX221M0M25 |
| 200 | 220 | 1831.5 | 1050 | 2DUTWBX221M0M30 |
| 200 | 270 | 1635.5 | 1250 | 2DUTWBX271M0K35 |
| 200 | 270 | 1831.5 | 1230 | 2DUTWBX271M0M30 |
| 200 | 330 | 1835.5 | 1430 | 2DUTWBX331M0M35 |
| 200 | 390 | 1840 | 1600 | 2DUTWBX391M0M40 |
| 250 | 22 | 1016 | 140 | 2EUTWBX220M0G16 |
| 250 | 22 | 1020 | 200 | 2EUTWBX220M0G20 |
| 250 | 27 | 1020 | 220 | 2EUTWBX270M0G20 |
| 250 | 33 | 12.520 | 320 | 2EUTWBX330M0H20 |
| 250 | 39 | 1025 | 300 | 2EUTWBX390M0G25 |
| 250 | 47 | 1030 | 350 | 2EUTWBX470M0G30 |
| 250 | 47 | 12.520 | 390 | 2EUTWBX470M0H20 |
| 250 | 56 | 1035 | 420 | 2EUTWBX560M0G35 |
| 250 | 68 | 1040 | 480 | 2EUTWBX680M0G40 |
| 250 | 68 | 12.525 | 470 | 2EUTWBX680M0H25 |
| 250 | 68 | 1620 | 520 | 2EUTWBX680M0K20 |
| 250 | 82 | 1045 | 510 | 2EUTWBX820M0G45 |
| 250 | 82 | 12.530 | 510 | 2EUTWBX820M0H30 |
| 250 | 82 | 1620 | 550 | 2EUTWBX820M0K20 |
| 250 | 100 | 12.535 | 680 | 2EUTWBX101M0H35 |
| 250 | 100 | 1625 | 600 | 2EUTWBX101M0K25 |
| 250 | 100 | 1820 | 650 | 2EUTWBX101M0M20 |
| 250 | 120 | 12.540 | 730 | 2EUTWBX121M0H40 |
| 250 | 120 | 1625 | 720 | 2EUTWBX121M0K25 |
| 250 | 150 | 12.550 | 860 | 2EUTWBX151M0H50 |
| 250 | 150 | 1631.5 | 860 | 2EUTWBX151M0K30 |
| 250 | 150 | 1825 | 860 | 2EUTWBX151M0M25 |
| 250 | 180 | 1635.5 | 1000 | 2EUTWBX181M0K35 |
| 250 | 180 | 1831.5 | 950 | 2EUTWBX181M0M30 |
| 250 | 220 | 1835.5 | 1130 | 2EUTWBX221M0M35 |
| 250 | 270 | 1840 | 1350 | 2EUTWBX271M0M40 |
| 400 | 10 | 1016 | 110 | 2GUTWBX100M0G16 |
| 400 | 10 | 1020 | 140 | 2GUTWBX100M0G20 |
| 400 | 15 | 1020 | 150 | 2GUTWBX150M0G20 |
| 400 | 15 | 12.520 | 220 | 2GUTWBX150M0H20 |
| 400 | 18 | 1025 | 170 | 2GUTWBX180M0G25 |
| 400 | 22 | 1030 | 200 | 2GUTWBX220M0G30 |
| 400 | 22 | 12.520 | 260 | 2GUTWBX220M0H20 |
| 400 | 27 | 1035 | 250 | 2GUTWBX270M0G35 |
| 400 | 27 | 12.520 | 240 | 2GUTWBX270M0H20 |
| 400 | 33 | 1040 | 300 | 2GUTWBX330M0G40 |
| 400 | 33 | 12.525 | 290 | 2GUTWBX330M0H25 |
| 400 | 33 | 1620 | 360 | 2GUTWBX330M0K20 |
| 400 | 39 | 1045 | 340 | 2GUTWBX390M0G45 |
| 400 | 39 | 12.530 | 330 | 2GUTWBX390M0H30 |
| 400 | 39 | 1620 | 330 | 2GUTWBX390M0K20 |
| 400 | 47 | 1050 | 390 | 2GUTWBX470M0G50 |
| 400 | 47 | 12.535 | 400 | 2GUTWBX470M0H35 |
| 400 | 47 | 1625 | 470 | 2GUTWBX470M0K25 |
| 400 | 47 | 1820 | 450 | 2GUTWBX470M0M20 |
| 400 | 56 | 12.540 | 500 | 2GUTWBX560M0H40 |
| 400 | 56 | 1625 | 470 | 2GUTWBX560M0K25 |
| 400 | 56 | 1820 | 450 | 2GUTWBX560M0M20 |
| 400 | 68 | 12.545 | 560 | 2GUTWBX680M0H45 |
| 400 | 68 | 1631.5 | 540 | 2GUTWBX680M0K30 |
| 400 | 68 | 1825 | 585 | 2GUTWBX680M0M25 |
| 400 | 82 | 12.550 | 630 | 2GUTWBX820M0H50 |
| 400 | 82 | 1825 | 585 | 2GUTWBX820M0M25 |
| 400 | 82 | 1831.5 | 610 | 2GUTWBX820M0M30 |
| 400 | 100 | 1635.5 | 760 | 2GUTWBX101M0K35 |
| 400 | 100 | 1831.5 | 765 | 2GUTWBX101M0M30 |
| 400 | 120 | 1831.5 | 765 | 2GUTWBX121M0M30 |
| 400 | 120 | 1835.5 | 865 | 2GUTWBX121M0M35 |
| 400 | 150 | 1840 | 950 | 2GUTWBX151M0M40 |
| 450 | 6.8 | 1016 | 90 | 2WUTWBX6R8M0G16 |
| 450 | 6.8 | 1020 | 110 | 2WUTWBX6R8M0G20 |
| 450 | 10 | 12.520 | 180 | 2WUTWBX100M0H20 |
| 450 | 12 | 1020 | 130 | 2WUTWBX120M0G20 |
| 450 | 15 | 1025 | 150 | 2WUTWBX150M0G25 |
| 450 | 15 | 12.525 | 240 | 2WUTWBX150M0H25 |
| 450 | 18 | 1030 | 190 | 2WUTWBX180M0G30 |
| 450 | 22 | 1035 | 230 | 2WUTWBX220M0G35 |
| 450 | 22 | 12.520 | 230 | 2WUTWBX220M0H20 |
| 450 | 22 | 1620 | 290 | 2WUTWBX220M0K20 |
| 450 | 27 | 1040 | 280 | 2WUTWBX270M0G40 |
| 450 | 27 | 12.525 | 270 | 2WUTWBX270M0H25 |
| 450 | 33 | 1045 | 320 | 2WUTWBX330M0G45 |
| 450 | 33 | 12.530 | 320 | 2WUTWBX330M0H30 |
| 450 | 33 | 1620 | 310 | 2WUTWBX330M0K20 |
| 450 | 33 | 1625 | 390 | 2WUTWBX330M0K25 |
| 450 | 33 | 1820 | 380 | 2WUTWBX330M0M20 |
| 450 | 39 | 1050 | 370 | 2WUTWBX390M0G50 |
| 450 | 39 | 12.535 | 370 | 2WUTWBX390M0H35 |
| 450 | 47 | 12.540 | 400 | 2WUTWBX470M0H40 |
| 450 | 47 | 1625 | 390 | 2WUTWBX470M0K25 |
| 450 | 47 | 1820 | 380 | 2WUTWBX470M0M20 |
| 450 | 47 | 1825 | 480 | 2WUTWBX470M0M25 |
| 450 | 56 | 12.545 | 500 | 2WUTWBX560M0H45 |
| 450 | 56 | 1631.5 | 500 | 2WUTWBX560M0K30 |
| 450 | 68 | 12.550 | 600 | 2WUTWBX680M0H50 |
| 450 | 68 | 1635.5 | 600 | 2WUTWBX680M0K35 |
| 450 | 68 | 1825 | 480 | 2WUTWBX680M0M25 |
| 450 | 68 | 1831.5 | 630 | 2WUTWBX680M0M30 |
| 450 | 82 | 1831.5 | 650 | 2WUTWBX820M0M30 |
| 450 | 82 | 1835.5 | 715 | 2WUTWBX820M0M35 |
| 450 | 100 | 1835.5 | 715 | 2WUTWBX101M0M35 |
| 450 | 100 | 1840 | 800 | 2WUTWBX101M0M40 |
| 450 | 120 | 1840 | 880 | 2WUTWBX121M0M40 |
Other Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Category Temperature Range | 200~400V: -40+105, 450V: -25+105 |
| Standard Capacitance Tolerance | -20%+20% (20, 120Hz) |
| Leakage Current (Max. Value) | I0.02CV or 10A whichever is the greater (after 2 minutes) |
| Dissipation Factor (Max. Value) (tan ) | 200250V (120Hz): 0.20, 400450V (120Hz): 0.25 |
| Endurance | 10,000 hrs at 105 (10: 8,000 hrs) under rated voltage and ripple current. Capacitance change within 20%, Dissipation Factor < 200% of initial, Leakage Current < initial. |
| Low Temperature Stability Ratio of Impedance at Cold to that at 20, 120Hz (Max. Value) | 200-250V: 3, 400-450V: 6 |
| Frequency Correction Factor (Ripple Current) | 50Hz: 0.60, 120Hz: 1.00, 300Hz: 1.20, 1kHz: 1.60, 10kHz: 1.80, 100kHz: 2.00 |
2410121242_TK-2WUTWBX2R2M0F11_C530585.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible