<
>
Specifications
Tolerance:
±10%
Capacitance:
30uF
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Voltage Rating:
1.1kV
Mfr. Part #:
3D1Y306KIMB0580450300EVT
Package:
Through Hole,P=52.5mm
Key Attributes
Model Number:
3D1Y306KIMB0580450300EVT
Product Description
(MC3D/DC-Link)
: (MC3D/DC-Link)
:
- 2uF 180uF
- -40105+85+105VRDC1.25%/
:
| (uF) | (VDC) | (mm) W0.5 | (mm) H0.5 | (mm) T0.5 | P1.0 | d0.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 | 31 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 |
| 2 | 600 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 2 | 800 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 2 | 900 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 |
| 2 | 1000 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 |
| 2 | 1200 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 1.0 |
| 3 | 500 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 3 | 600 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 |
| 3 | 800 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 0.8 |
| 3 | 900 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 1.0 |
| 3 | 1000 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 1.0 |
| 3 | 1200 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 1.0 |
| 4 | 500 | 31 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 4 | 600 | 31 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 4 | 800 | 31 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 |
| 4 | 900 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 1.0 |
| 4 | 1000 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 1.0 |
| 4 | 1200 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 5 | 500 | 31 | 30 | 16 | 27.5 | 0.8 |
| 5 | 600 | 31 | 30 | 16 | 27.5 | 0.8 |
| 5 | 800 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 |
| 5 | 900 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 5 | 1000 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 5 | 1200 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 6 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 6 | 600 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 6 | 800 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 6 | 900 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 6 | 1000 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 6 | 1200 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 7 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 7 | 600 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 7 | 800 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 7 | 900 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 7 | 1000 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 7 | 1200 | 41.5 | 30 | 17 | 37.5 | 1.0 |
| 8 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 8 | 600 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 8 | 800 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 8 | 900 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 8 | 1000 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 8 | 1200 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 9 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 9 | 600 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 9 | 800 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 9 | 900 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 9 | 1000 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 9 | 1200 | 41.5 | 34 | 20.5 | 37.5 | 1.0 |
| 10 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 10 | 600 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 10 | 800 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.0 |
| 10 | 900 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.0 |
| 10 | 1000 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 10 | 1200 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 11 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 |
| 11 | 600 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.0 |
| 11 | 800 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.0 |
| 11 | 900 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.0 |
| 11 | 1000 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 11 | 1200 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 12 | 500 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 12 | 600 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 12 | 800 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 12 | 900 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 12 | 1000 | 58 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 1.0 |
| 12 | 1200 | 58 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 1.0 |
| 15 | 500 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 15 | 600 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.0 |
| 15 | 800 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 15 | 900 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 15 | 1000 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.0 |
| 15 | 1200 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.0 |
| 18 | 500 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 18 | 600 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 18 | 800 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 18 | 900 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 18 | 1000 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
| 18 | 1200 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
| 20 | 500 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 20 | 600 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 20 | 800 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 20 | 900 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 20 | 1000 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
| 20 | 1200 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
| 22 | 500 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.0 |
| 22 | 600 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 22 | 800 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 22 | 900 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 22 | 1000 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 22 | 1200 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 25 | 500 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 25 | 600 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 25 | 800 | 58 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 1.0 |
| 25 | 900 | 58 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 1.0 |
| 25 | 1000 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 25 | 1200 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 30 | 500 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 30 | 600 | 41.5 | 55 | 40 | 37.5 | 1.0 |
| 30 | 800 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.0 |
| 30 | 900 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.0 |
| 30 | 1000 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 35 | 500 | 41.5 | 40 | 20 | 37.5 | 1.0 |
| 35 | 600 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.0 |
| 35 | 800 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.0 |
| 35 | 900 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.0 |
| 35 | 1000 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 40 | 500 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.0 |
| 40 | 600 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.0 |
| 40 | 800 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.0 |
| 40 | 900 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.0 |
| 40 | 1000 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 45 | 500 | 41.5 | 45 | 25 | 37.5 | 1.2 |
| 45 | 600 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 45 | 800 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 45 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 45 | 1000 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 50 | 500 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 50 | 600 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 50 | 800 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 50 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 50 | 1000 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 55 | 500 | 41.5 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 |
| 55 | 600 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 55 | 800 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 55 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 55 | 1000 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 60 | 500 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 60 | 600 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 60 | 800 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 60 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 60 | 1000 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 65 | 500 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 65 | 600 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 65 | 800 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 65 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 65 | 1000 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 70 | 500 | 41.5 | 50 | 35 | 37.5 | 1.2 |
| 70 | 600 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 70 | 800 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 70 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 70 | 1000 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 75 | 500 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 75 | 600 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 75 | 800 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 75 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 80 | 500 | 58 | 45 | 30 | 52.5 | 1.2 |
| 80 | 500 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 80 | 600 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 80 | 800 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 80 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 85 | 500 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 85 | 600 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 85 | 800 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 85 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 90 | 500 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 90 | 600 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 90 | 800 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 90 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 95 | 500 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 95 | 600 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 95 | 800 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 95 | 900 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 100 | 500 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 100 | 600 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 110 | 500 | 58 | 50 | 35 | 52.5 | 1.2 |
| 110 | 500 | 58 | 55 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 110 | 600 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 120 | 500 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
| 180 | 500 | 58 | 65 | 45 | 52.5 | 1.2 |
:
| 40/85/56 | |
| 500VDC600VDC800VDC900VDC1000VDC1200VDC | |
| 0.2%(1KHz1.0Vrms20) | |
| 1.5UR(10s) | |
| IR10 000M (AT 100VDC60SEC20) |
:
: 3D 2K 106 J L M B0 420 450 220 E V T
| 1 | |
| 2 | MC3D DC Link |
| 3 | 106 |
| 4 | K |
| 5 | 800V |
2205091530_STE-3D1Y306KIMB0580450300EVT_C3000146.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible