Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Compact and Shikues SKCH1608H4N7S Multilayer Chip Ceramic Inductor for Portable Electronic Equipment factory
<
quality Compact and Shikues SKCH1608H4N7S Multilayer Chip Ceramic Inductor for Portable Electronic Equipment factory
>
Specifications
Type:
Multilayer Inductor
Mfr. Part #:
SKCH1608H4N7S
Package:
SMD,1.6x0.8mm
Key Attributes
Model Number: SKCH1608H4N7S
Product Description

Product Overview

The SKCH Series Multilayer Chip Ceramic Inductors offer a monolithic structure for excellent reliability, small size, and thin shape. They feature high self-tuning frequency, good weldability, and weld resistance, making them ideal for high-frequency circuits, intermediate amplifier circuits, mobile communication equipment terminals, and EMI countermeasures in high-frequency fields where miniaturized and lightweight portable electronic equipment is required.

Product Attributes

  • Material: Ceramic Core
  • Certifications: ROHS compliant product

Technical Specifications

Part NumberDimension (L x W mm)Inductance (nH)Inductance ToleranceQuality Factor (L,Q Test Freq. MHz/V)Self-Resonant Frequency (MHz)DC Resistance ()Rated Current (mA)
SKCH0603H0N60.6 x 0.30.6B, C13 (500/0.05)100000.06600
SKCH0603H0N70.6 x 0.30.7B, C13 (500/0.05)100000.06550
SKCH0603H0N80.6 x 0.30.8B, C13 (500/0.05)100000.07550
SKCH0603H0N90.6 x 0.30.9B, C13 (500/0.05)100000.07550
SKCH0603H1N00.6 x 0.31.0B, C, S13 (500/0.05)100000.08520
SKCH0603H1N10.6 x 0.31.1B, C, S13 (500/0.05)100000.11440
SKCH0603H1N20.6 x 0.31.2B, C, S13 (500/0.05)100000.11440
SKCH0603H1N30.6 x 0.31.3B, C, S13 (500/0.05)100000.11440
SKCH0603H1N40.6 x 0.31.4B, C, S13 (500/0.05)100000.11440
SKCH0603H1N50.6 x 0.31.5B, C, S13 (500/0.05)100000.12420
SKCH0603H1N60.6 x 0.31.6B, C, S13 (500/0.05)100000.13410
SKCH0603H1N70.6 x 0.31.7B, C, S13 (500/0.05)100000.15380
SKCH0603H1N80.6 x 0.31.8B, C, S13 (500/0.05)100000.15380
SKCH0603H1N90.6 x 0.31.9B, C, S13 (500/0.05)100000.15350
SKCH0603H2N00.6 x 0.32.0B, C, S13 (500/0.05)100000.2330
SKCH0603H2N10.6 x 0.32.1B, C, S13 (500/0.05)100000.2330
SKCH0603H2N20.6 x 0.32.2B, C, S13 (500/0.05)100000.2330
SKCH0603H2N30.6 x 0.32.3B, C, S13 (500/0.05)100000.2330
SKCH0603H2N40.6 x 0.32.4B, C, S13 (500/0.05)100000.2330
SKCH0603H2N50.6 x 0.32.5B, C, S13 (500/0.05)96000.2330
SKCH0603H2N60.6 x 0.32.6B, C, S13 (500/0.05)94000.2330
SKCH0603H2N70.6 x 0.32.7B, C, S13 (500/0.05)92000.2310
SKCH0603H2N80.6 x 0.32.8B, C, S13 (500/0.05)89000.22300
SKCH0603H2N90.6 x 0.32.9B, C, S13 (500/0.05)88000.22280
SKCH0603H3N00.6 x 0.33.0B, C, S13 (500/0.05)86000.22280
SKCH0603H3N10.6 x 0.33.1B, C, S13 (500/0.05)85000.24270
SKCH0603H3N20.6 x 0.33.2B, C, S13 (500/0.05)82000.24270
SKCH0603H3N30.6 x 0.33.3B, C, S13 (500/0.05)81000.26270
SKCH0603H3N40.6 x 0.33.4B, C, S13 (500/0.05)80000.26270
SKCH0603H3N50.6 x 0.33.5B, C, S13 (500/0.05)79000.3250
SKCH0603H3N60.6 x 0.33.6B, C, S13 (500/0.05)77000.3240
SKCH0603H3N70.6 x 0.33.7B, C, S13 (500/0.05)76000.3230
SKCH0603H3N80.6 x 0.33.8B, C, S13 (500/0.05)75000.32230
SKCH0603H3N90.6 x 0.33.9B, C, S13 (500/0.05)74000.32220
SKCH0603H4N30.6 x 0.34.3B, C, S13 (500/0.05)68000.35220
SKCH0603H4N70.6 x 0.34.7B, C, S13 (500/0.05)62000.35210
SKCH0603H5N10.6 x 0.35.1B, C, S13 (500/0.05)59000.4210
SKCH0603H5N60.6 x 0.35.6B, C, S13 (500/0.05)55000.4210
SKCH0603H6N20.6 x 0.36.2H, J13 (500/0.05)51000.45210
SKCH0603H6N80.6 x 0.36.8H, J13 (500/0.05)49000.45200
SKCH0603H7N50.6 x 0.37.5H, J13 (500/0.05)47000.45200
SKCH0603H8N20.6 x 0.38.2H, J13 (500/0.05)43000.5190
SKCH0603H9N10.6 x 0.39.1H, J13 (500/0.05)41000.5170
SKCH0603H10N0.6 x 0.310H, J13 (500/0.05)38000.55160
SKCH0603H12N0.6 x 0.312H, J13 (500/0.05)34000.6160
SKCH0603H15N0.6 x 0.315H, J13 (500/0.05)26000.65160
SKCH0603H18N0.6 x 0.318H, J13 (500/0.05)23000.75140
SKCH0603H22N0.6 x 0.322H, J13 (500/0.05)19000.9130
SKCH0603H27N0.6 x 0.327H, J13 (500/0.05)18001.2120
SKCH0603H33N0.6 x 0.333H, J11 (300/0.05)18002110
SKCH0603H39N0.6 x 0.339H, J11 (300/0.05)16002.3100
SKCH0603H47N0.6 x 0.347H, J11 (300/0.05)15002.6100
SKCH0603H56N0.6 x 0.356H, J11 (300/0.05)14002.880
SKCH0603H68N0.6 x 0.368H, J11 (300/0.05)12003.280
SKCH0603H82N0.6 x 0.382H, J10 (300/0.05)11003.870
SKCH0603HR100.6 x 0.3100H, J10 (300/0.05)1000460
SKCH0603HR120.6 x 0.3120H, J9 (300/0.05)1000550
SKCH1005H1N01.0 x 0.51.0S, D8 (100/0.05)100000.06400
SKCH1005H1N21.0 x 0.51.2S, D8 (100/0.05)100000.07400
SKCH1005H1N51.0 x 0.51.5S, D8 (100/0.05)60000.08300
SKCH1005H1N81.0 x 0.51.8S, D8 (100/0.05)60000.09300
SKCH1005H2N21.0 x 0.52.2S, D8 (100/0.05)60000.1300
SKCH1005H2N71.0 x 0.52.7S, D8 (100/0.05)60000.14300
SKCH1005H3N31.0 x 0.53.3S, D8 (100/0.05)60000.15300
SKCH1005H3N91.0 x 0.53.9S, D8 (100/0.05)40000.16300
SKCH1005H4N31.0 x 0.54.3S, D8 (100/0.05)40000.17300
SKCH1005H4N71.0 x 0.54.7S, D8 (100/0.05)40000.19300
SKCH1005H5N61.0 x 0.55.6S, D8 (100/0.05)40000.22300
SKCH1005H6N81.0 x 0.56.8J, K8 (100/0.05)39000.27300
SKCH1005H7N51.0 x 0.57.5J, K8 (100/0.05)39000.28300
SKCH1005H8N21.0 x 0.58.2J, K8 (100/0.05)36000.29300
SKCH1005H9N11.0 x 0.59.1J, K8 (100/0.05)36000.30300
SKCH1005H10N1.0 x 0.510J, K8 (100/0.05)32000.30300
SKCH1005H12N1.0 x 0.512J, K8 (100/0.05)27000.37300
SKCH1005H15N1.0 x 0.515J.K8 (100/0.05)23000.65300
SKCH1005H18N1.0 x 0.518J.K8 (100/0.05)21000.65300
SKCH1005H22N1.0 x 0.522J, K8 (100/0.05)19000.70300
SKCH1005H27N1.0 x 0.527J, K8 (100/0.05)16000.75300
SKCH1005H33N1.0 x 0.533J, K8 (100/0.05)13000.88200
SKCH1005H39N1.0 x 0.539J, K8 (100/0.05)12001.0200
SKCH1005H47N1.0 x 0.547J, K8 (100/0.05)10001.1200
SKCH1005H56N1.0 x 0.556J, K8 (100/0.05)7501.25200
SKCH1005H68N1.0 x 0.568J, K8 (100/0.05)7501.45180
SKCH1005H82N1.0 x 0.582J, K8 (100/0.05)7501.7150
SKCH1005HR101.0 x 0.5100J, K8 (100/0.05)7001.8150
SKCH1005HR121.0 x 0.5120J, K8 (100/0.05)6001.9150
SKCH1005HR151.0 x 0.5150J, K8 (100/0.05)5502.20100
SKCH1005HR181.0 x 0.5180J, K8 (100/0.05)5002.45100
SKCH1005HR221.0 x 0.5220J, K8 (100/0.05)4502.6100
SKCH1005HR271.0 x 0.5270J, K8 (100/0.05)4003.10100
SKCH1005HR301.0 x 0.5300J, K8 (100/0.05)4003.2100
SKCH1608H1N01.6 x 0.81.0S8 (100/0.05)100000.03500
SKCH1608H1N21.6 x 0.81.2S8 (100/0.05)100000.04500
SKCH1608H1N51.6 x 0.81.5S8 (100/0.05)60000.06500
SKCH1608H1N81.6 x 0.81.8S8 (100/0.05)60000.05500
SKCH1608H2N21.6 x 0.82.2S8 (100/0.05)60000.07500
SKCH1608H2N71.6 x 0.82.7S10 (100/0.05)60000.09500
SKCH1608H3N31.6 x 0.83.3S10 (100/0.05)60000.09500
SKCH1608H3N91.6 x 0.83.9S10 (100/0.05)60000.1500
SKCH1608H4N71.6 x 0.84.7S, D10 (100/0.05)60000.12500
SKCH1608H5N61.6 x 0.85.6S, D10 (100/0.05)50000.15500
SKCH1608H6N81.6 x 0.86.8S, D10 (100/0.05)50000.15500
SKCH1608H8N21.6 x 0.88.2S, D10 (100/0.05)45000.17500
SKCH1608H10N1.6 x 0.810J, K12 (100/0.05)35000.25350
SKCH1608H12N1.6 x 0.812J, K12 (100/0.05)30000.3350
SKCH1608H15N1.6 x 0.815J, K12 (100/0.05)23000.3350
SKCH1608H18N1.6 x 0.818J, K12 (100/0.05)22000.34350
SKCH1608H22N1.6 x 0.822J, K12 (100/0.05)20000.4350
SKCH1608H27N1.6 x 0.827J, K12 (100/0.05)17000.44350
SKCH1608H33N1.6 x 0.833J, K12 (100/0.05)15000.44350
SKCH1608H39N1.6 x 0.839J, K12 (100/0.05)14000.48350
SKCH1608H47N1.6 x 0.847J, K12 (100/0.05)12000.55350
SKCH1608H56N1.6 x 0.856J, K12 (100/0.05)11000.6350
SKCH1608H68N1.6 x 0.868J, K12 (100/0.05)9000.72300
SKCH1608H82N1.6 x 0.882J, K10 (100/0.05)8000.86300
SKCH1608HR101.6 x 0.8100J, K10 (100/0.05)7000.87300
SKCH1608HR121.6 x 0.8120J, K8 (50/0.05)6001.11300
SKCH1608HR151.6 x 0.8150J, K8 (50/0.05)5001.11300
SKCH1608HR181.6 x 0.8180J, K8 (50/0.05)4001.3300
SKCH1608HR221.6 x 0.8220J, K8 (50/0.05)3501.4300
SKCH1608HR271.6 x 0.8270J, K8 (50/0.05)3501.6300
SKCH1608HR331.6 x 0.8330J, K8 (50/0.05)3501.7200
SKCH1608HR391.6 x 0.8390J, K8 (50/0.05)3001.9200
SKCH1608HR431.6 x 0.8430J, K8 (50/0.05)2802.1200
SKCH1608HR471.6 x 0.8470J, K8 (50/0.05)2502.1200
SKCH1608HR561.6 x 0.8560J, K8 (50/0.05)2502.4200
SKCH2012H1N02.0 x 1.21.0S10 (100/0.05)60000.03600
SKCH2012H1N22.0 x 1.21.2S10 (100/0.05)60000.03600
SKCH2012H1N52.0 x 1.21.5S10 (100/0.05)60000.03600
SKCH2012H1N82.0 x 1.21.8S10 (100/0.05)60000.03600
SKCH2012H2N22.0 x 1.22.2S10 (100/0.05)60000.03600
SKCH2012H2N72.0 x 1.22.7S10 (100/0.05)60000.04600
SKCH2012H3N32.0 x 1.23.3S12 (100/0.05)60000.04600
SKCH2012H3N92.0 x 1.23.9S12 (100/0.05)54000.07600
SKCH2012H4N72.0 x 1.24.7S, D12 (100/0.05)45000.07600
SKCH2012H5N62.0 x 1.25.6S, D15 (100/0.05)40000.07600
SKCH2012H6N82.0 x 1.26.8S, D15 (100/0.05)36500.08550
SKCH2012H8N22.0 x 1.28.2S, D15 (100/0.05)30000.09550
SKCH2012H10N2.0 x 1.210J, K15 (100/0.05)25000.12550
SKCH2012H12N2.0 x 1.212J, K15 (100/0.05)24000.14550
SKCH2012H15N2.0 x 1.215J, K15 (100/0.05)20000.15500
SKCH2012H18N2.0 x 1.218J, K15 (100/0.05)17500.16400
SKCH2012H22N2.0 x 1.222J, K15 (100/0.05)17000.19400
SKCH2012H27N2.0 x 1.227J, K15 (100/0.05)15500.21400
SKCH2012H33N2.0 x 1.233J, K15 (100/0.05)13500.26400
SKCH2012H39N2.0 x 1.239J, K15 (100/0.05)13000.30400
SKCH2012H47N2.0 x 1.247J, K18 (100/0.05)12000.33400
SKCH2012H56N2.0 x 1.256J, K18 (100/0.05)11500.42400
SKCH2012H68N2.0 x 1.268J, K18 (100/0.05)10000.44350
SKCH2012H82N2.0 x 1.282J, K18 (100/0.05)7500.44350
SKCH2012HR102.0 x 1.2100J, K18 (100/0.05)6000.55350
SKCH2012HR122.0 x 1.2120J, K15 (50/0.05)5000.66350
SKCH2012HR152.0 x 1.2150J, K15 (50/0.05)5000.72350
SKCH2012HR182.0 x 1.2180J, K15 (50/0.05)4000.77300
SKCH2012HR222.0 x 1.2220J, K13 (50/0.05)3500.77300

2411272027_Shikues-SKCH1608H4N7S_C7587815.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max