Product Overview
The SHL Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors are designed for general-purpose applications, offering 85C and 2,000 hours of assured life. These capacitors are non-solvent proof, RoHS compliant, and halogen-free options are available. They are a downsized solution suitable for various electronic circuits.
Product Attributes
- Brand: SHL Series
- Certifications: RoHS compliant, Halogen-free available
- Features: 85C, 2,000Hrs assured, Non-solvent proof, General purpose, Downsized
Technical Specifications
| Rated Voltage (VDC) | Capacitance (F) | Dimensions (D L mm) | Rated Ripple Current (mArms/ 85, 120Hz) | Leakage Current (After 1 min) | Leakage Current (After 5 min) | Dissipation Factor (Tan ) Max. (at 120Hz) | Temperature Characteristic (Max. Impedance ratio) Z(-25)/Z(20) | Temperature Characteristic (Max. Impedance ratio) Z(-40)/Z(20) | Operating Temperature Range |
| 6.3 | 0.1 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.34 | 5 | 12 | -40 ~ +85 |
| 6.3 | 0.22 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.34 | 5 | 12 | -40 ~ +85 |
| 6.3 | 0.33 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.34 | 5 | 12 | -40 ~ +85 |
| 6.3 | 0.47 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.34 | 5 | 12 | -40 ~ +85 |
| 6.3 | 0.68 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.34 | 5 | 12 | -40 ~ +85 |
| 10 | 0.1 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.24 | 4 | 10 | -40 ~ +85 |
| 10 | 0.22 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.24 | 4 | 10 | -40 ~ +85 |
| 10 | 0.33 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.24 | 4 | 10 | -40 ~ +85 |
| 10 | 0.47 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.24 | 4 | 10 | -40 ~ +85 |
| 10 | 0.68 | 511 | 15000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.24 | 4 | 10 | -40 ~ +85 |
| 16 | 0.1 | 511 | 10000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.20 | 3 | 8 | -40 ~ +85 |
| 16 | 0.22 | 511 | 10000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.20 | 3 | 8 | -40 ~ +85 |
| 16 | 0.33 | 511 | 10000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.20 | 3 | 8 | -40 ~ +85 |
| 16 | 0.47 | 511 | 10000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.20 | 3 | 8 | -40 ~ +85 |
| 16 | 0.68 | 511 | 10000 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.20 | 3 | 8 | -40 ~ +85 |
| 25 | 0.1 | 511 | 6800 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.16 | 2 | 5 | -40 ~ +85 |
| 25 | 0.22 | 511 | 6800 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.16 | 2 | 5 | -40 ~ +85 |
| 25 | 0.33 | 511 | 6800 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.16 | 2 | 5 | -40 ~ +85 |
| 25 | 0.47 | 511 | 6800 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.16 | 2 | 5 | -40 ~ +85 |
| 25 | 0.68 | 511 | 6800 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.16 | 2 | 5 | -40 ~ +85 |
| 35 | 0.1 | 511 | 4700 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.14 | 2 | 4 | -40 ~ +85 |
| 35 | 0.22 | 511 | 4700 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.14 | 2 | 4 | -40 ~ +85 |
| 35 | 0.33 | 511 | 4700 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.14 | 2 | 4 | -40 ~ +85 |
| 35 | 0.47 | 511 | 4700 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.14 | 2 | 4 | -40 ~ +85 |
| 35 | 0.68 | 511 | 4700 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.14 | 2 | 4 | -40 ~ +85 |
| 50 | 0.1 | 511 | 3300 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.12 | 2 | 3 | -40 ~ +85 |
| 50 | 0.22 | 511 | 3300 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.12 | 2 | 3 | -40 ~ +85 |
| 50 | 0.33 | 511 | 3300 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.12 | 2 | 3 | -40 ~ +85 |
| 50 | 0.47 | 511 | 3300 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.12 | 2 | 3 | -40 ~ +85 |
| 50 | 0.68 | 511 | 3300 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.12 | 2 | 3 | -40 ~ +85 |
| 63 | 0.1 | 511 | 2200 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.10 | 3 | 4 | -40 ~ +85 |
| 63 | 0.22 | 511 | 2200 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.10 | 3 | 4 | -40 ~ +85 |
| 63 | 0.33 | 511 | 2200 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.10 | 3 | 4 | -40 ~ +85 |
| 63 | 0.47 | 511 | 2200 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.10 | 3 | 4 | -40 ~ +85 |
| 63 | 0.68 | 511 | 2200 | 0.1CV+40 | 0.03CV+15 | 0.10 | 3 | 4 | -40 ~ +85 |
| 100 | 0.1 | 511 | 1000 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.09 | - | - | -40 ~ +85 |
| 100 | 0.22 | 511 | 1000 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.09 | - | - | -40 ~ +85 |
| 100 | 0.33 | 511 | 1000 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.09 | - | - | -40 ~ +85 |
| 100 | 0.47 | 511 | 1000 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.09 | - | - | -40 ~ +85 |
| 100 | 0.68 | 511 | 1000 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.09 | - | - | -40 ~ +85 |
| 160 | 0.1 | 511 | 470 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 4 | - | -25 ~ +85 |
| 160 | 0.22 | 511 | 470 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 4 | - | -25 ~ +85 |
| 160 | 0.33 | 511 | 470 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 4 | - | -25 ~ +85 |
| 160 | 0.47 | 511 | 470 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 4 | - | -25 ~ +85 |
| 160 | 0.68 | 511 | 470 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 4 | - | -25 ~ +85 |
| 200 | 0.1 | 511 | 220 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 200 | 0.22 | 511 | 220 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 200 | 0.33 | 511 | 220 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 200 | 0.47 | 511 | 220 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 200 | 0.68 | 511 | 220 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 250 | 0.1 | 511 | 100 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 250 | 0.22 | 511 | 100 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 250 | 0.33 | 511 | 100 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 250 | 0.47 | 511 | 100 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 250 | 0.68 | 511 | 100 | 0.04CV+100 | 0.02CV+25 | 0.20 | 8 | - | -25 ~ +85 |
| 350 | 0.1 | 511 | 63 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 350 | 0.22 | 511 | 63 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 350 | 0.33 | 511 | 63 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 350 | 0.47 | 511 | 63 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 350 | 0.68 | 511 | 63 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 400 | 0.1 | 511 | 47 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 400 | 0.22 | 511 | 47 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 400 | 0.33 | 511 | 47 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 400 | 0.47 | 511 | 47 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 400 | 0.68 | 511 | 47 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 450 | 0.1 | 511 | 35 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 450 | 0.22 | 511 | 35 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 450 | 0.33 | 511 | 35 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 450 | 0.47 | 511 | 35 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
| 450 | 0.68 | 511 | 35 | 0.03CV+15 | 0.01CV+3 | 0.24 | 16 | - | -25 ~ +85 |
2410121628_SAMYOUNG-SHL25V47M5-11-LO_C371232.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible