NXA Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
The NXA Series offers miniature aluminum electrolytic capacitors designed for high reliability and long life, featuring low impedance and suitability for demanding applications such as SMPS, IP-boards, adaptors, noise filters, and chargers. These capacitors are non-solvent proof and RoHS compliant, with halogen-free options available.
Product Attributes
- Brand: NXA Series
- Type: Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors
- Certifications: RoHS compliant, Halogen-free available
- Construction: Non-solvent proof
Technical Specifications
| Rated Voltage (VDC) | Capacitance Tolerance | Leakage Current (Max.) | Temperature Characteristics | Load Life | Shelf Life | Dissipation Factor (Tan) Max. | Impedance Ratio Z(-25)/Z(+20) | Impedance Ratio Z(-40)/Z(+20) |
| 6.3 ~ 100 VDC | 20%(M) (at 20, 120Hz) | I=0.01CV(A) or 3A, whichever is greater. (at 20, 2 minutes) | Capacitance change 25% of initial, Tan 200% of initial, Leakage current Initial specified value (after load life) | 4,000 ~ 10,000 Hrs assured (at 105) | Capacitance change 25% of initial, Tan 200% of initial, Leakage current Initial specified value (after shelf life) | 0.065 ~ 0.22 (at 120Hz) | 2 ~ 4 (at 120Hz) | 3 ~ 8 (at 120Hz) |
| Nominal Capacitance () | Rated Voltage (VDC) | D (mm) | L (mm) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | Impedance (max./100kHz) |
| 1 ~ 180 | 6.3 | 5 ~ 6.3 | 11 | 100 ~ 150 | 0.58 ~ 2.3 |
| 220 ~ 560 | 6.3 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 210 ~ 340 | 0.22 ~ 0.87 |
| 680 ~ 1,800 | 6.3 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 330 ~ 1,050 | 0.130 ~ 0.52 |
| 2,200 ~ 3,900 | 6.3 | 18 | 20 ~ 31.5 | 640 ~ 1,200 | 0.087 ~ 0.35 |
| 4,700 ~ 18,000 | 6.3 | 18 | 35.5 ~ 40 | 840 ~ 1,910 | 0.069 ~ 0.27 |
| 1 ~ 180 | 10 | 5 ~ 6.3 | 11 | 100 ~ 150 | 0.58 ~ 2.3 |
| 220 ~ 560 | 10 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 210 ~ 340 | 0.22 ~ 0.87 |
| 680 ~ 1,800 | 10 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 330 ~ 1,050 | 0.130 ~ 0.52 |
| 2,200 ~ 3,900 | 10 | 18 | 20 ~ 31.5 | 640 ~ 1,200 | 0.087 ~ 0.35 |
| 4,700 ~ 18,000 | 10 | 18 | 35.5 ~ 40 | 840 ~ 1,910 | 0.069 ~ 0.27 |
| 15 | 63 | 5 ~ 6.3 | 11 | 56 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 33 | 63 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 47 | 63 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 56 | 63 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 82 | 63 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 15 | 80 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 33 | 80 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 56 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 47 | 80 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 47 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 56 | 80 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 68 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 82 | 80 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 100 ~ 600 | 0.069 ~ 0.27 |
| 15 | 100 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 33 | 100 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 56 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 47 | 100 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 47 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 56 | 100 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 68 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 82 | 100 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 100 ~ 600 | 0.069 ~ 0.27 |
| Nominal Capacitance () | Rated Voltage (VDC) | D (mm) | L (mm) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | Impedance (max./100kHz) |
| 10 | 6.3 | 5 ~ 6.3 | 11 | 100 ~ 150 | 0.58 ~ 2.3 |
| 22 | 6.3 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 210 ~ 340 | 0.22 ~ 0.87 |
| 33 | 6.3 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 330 ~ 1,050 | 0.130 ~ 0.52 |
| 47 | 6.3 | 18 | 20 ~ 31.5 | 640 ~ 1,200 | 0.087 ~ 0.35 |
| 56 | 6.3 | 18 | 35.5 ~ 40 | 840 ~ 1,910 | 0.069 ~ 0.27 |
| 10 | 10 | 5 ~ 6.3 | 11 | 100 ~ 150 | 0.58 ~ 2.3 |
| 22 | 10 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 210 ~ 340 | 0.22 ~ 0.87 |
| 33 | 10 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 330 ~ 1,050 | 0.130 ~ 0.52 |
| 47 | 10 | 18 | 20 ~ 31.5 | 640 ~ 1,200 | 0.087 ~ 0.35 |
| 56 | 10 | 18 | 35.5 ~ 40 | 840 ~ 1,910 | 0.069 ~ 0.27 |
| 16 | 63 | 5 ~ 6.3 | 11 | 56 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 33 | 63 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 47 | 63 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 56 | 63 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 82 | 63 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 16 | 80 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 33 | 80 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 56 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 47 | 80 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 47 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 56 | 80 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 68 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 82 | 80 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 100 ~ 600 | 0.069 ~ 0.27 |
| 16 | 100 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 33 | 100 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 56 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 47 | 100 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 47 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 56 | 100 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 68 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 82 | 100 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 100 ~ 600 | 0.069 ~ 0.27 |
| Nominal Capacitance () | Rated Voltage (VDC) | D (mm) | L (mm) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | Impedance (max./100kHz) |
| 25 | 6.3 | 5 ~ 6.3 | 11 | 47 ~ 100 | 0.58 ~ 2.3 |
| 56 | 6.3 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 82 | 6.3 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 100 | 6.3 | 18 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 120 | 6.3 | 18 | 35.5 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 25 | 10 | 5 ~ 6.3 | 11 | 47 ~ 100 | 0.58 ~ 2.3 |
| 56 | 10 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 82 | 10 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 100 | 10 | 18 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 120 | 10 | 18 | 35.5 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 35 | 63 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 56 | 63 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 82 | 63 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 100 | 63 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 120 | 63 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 35 | 80 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 56 | 80 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 82 | 80 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 100 | 80 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 120 | 80 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 35 | 100 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 56 | 100 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 82 | 100 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 100 | 100 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 120 | 100 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| Nominal Capacitance () | Rated Voltage (VDC) | D (mm) | L (mm) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | Impedance (max./100kHz) |
| 50 | 6.3 | 5 ~ 6.3 | 11 | 100 ~ 150 | 0.58 ~ 2.3 |
| 100 | 6.3 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 210 ~ 340 | 0.22 ~ 0.87 |
| 150 | 6.3 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 330 ~ 1,050 | 0.130 ~ 0.52 |
| 180 | 6.3 | 18 | 20 ~ 31.5 | 640 ~ 1,200 | 0.087 ~ 0.35 |
| 220 | 6.3 | 18 | 35.5 ~ 40 | 840 ~ 1,910 | 0.069 ~ 0.27 |
| 50 | 10 | 5 ~ 6.3 | 11 | 100 ~ 150 | 0.58 ~ 2.3 |
| 100 | 10 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 210 ~ 340 | 0.22 ~ 0.87 |
| 150 | 10 | 12.5 ~ 16 | 15 ~ 25 | 330 ~ 1,050 | 0.130 ~ 0.52 |
| 180 | 10 | 18 | 20 ~ 31.5 | 640 ~ 1,200 | 0.087 ~ 0.35 |
| 220 | 10 | 18 | 35.5 ~ 40 | 840 ~ 1,910 | 0.069 ~ 0.27 |
| 63 | 63 | 5 ~ 6.3 | 11 | 56 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 120 | 63 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 120 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 180 | 63 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 220 | 63 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 270 | 63 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 63 | 80 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 120 | 80 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 56 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 180 | 80 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 220 | 80 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 270 | 80 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
| 63 | 100 | 5 ~ 6.3 | 11 | 33 ~ 165 | 0.58 ~ 2.3 |
| 120 | 100 | 8 ~ 10 | 11.5 ~ 16 | 56 ~ 210 | 0.22 ~ 0.87 |
| 180 | 100 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 25 | 100 ~ 340 | 0.13 ~ 0.52 |
| 220 | 100 | 12.5 ~ 16 | 20 ~ 31.5 | 150 ~ 500 | 0.087 ~ 0.35 |
| 270 | 100 | 16 ~ 18 | 25 ~ 40 | 210 ~ 665 | 0.069 ~ 0.27 |
2410121442_SAMYOUNG-NXA-35V330-10-16_C165640.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible