Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Durable SAMYOUNG NXA63V47M8*11.5 3.5TP miniature aluminum electrolytic capacitors with long life span factory
<
quality Durable SAMYOUNG NXA63V47M8*11.5 3.5TP miniature aluminum electrolytic capacitors with long life span factory
>
Specifications
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Lifetime:
7000hrs@105℃
Capacitance:
47uF
Height - Seated (Max):
11.5mm
Pin Spacing:
3.5mm
Voltage Rating:
63V
Diameter:
8mm
Equivalent Series Resistance(ESR):
220mΩ@100kHz
Tolerance:
±20%
Ripple Current:
500mA@100kHz
Mfr. Part #:
NXA63V47M8*11.5 3.5TP
Package:
Through Hole,D8xL11.5mm
Key Attributes
Model Number: NXA63V47M8*11.5 3.5TP
Product Description

120 MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

The NXA Series miniature aluminum electrolytic capacitors are designed for low impedance and long life applications. They are suitable for use in SMPS, IP-Boards, Adaptors, Noise Filters, and Chargers. These capacitors are RoHS compliant and halogen-free options are available.

Product Attributes

  • Brand: NXA Series
  • Certifications: RoHS compliant, KS C IEC 60384-4 SPECIFICATIONS
  • Color: DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
  • Other: Non-solvent proof

Technical Specifications

Rated Voltage (VDC) Capacitance Tolerance Leakage Current (A) Operating Temperature Range Load Life Shelf Life Tan (Max.) Z(-25)/Z(+20) Z(-40)/Z(+20)
6.3 ~ 100 VDC 20%(M) I=0.01CV(A) or 3A, whichever is greater -40 ~ +105 4,000 ~ 10,000 Hrs 500 hours at 105 0.08 ~ 0.22 2 ~ 4 3 ~ 10
Nominal Capacitance (F) Rated Voltage (VDC) D (mm) L (mm) Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) Impedance (max./100kHz)
1 ~ 180 6.3 5 ~ 6.3 11 100 ~ 150 0.58 ~ 2.3
220 ~ 560 6.3 8 11.5 ~ 20 210 ~ 340 0.22 ~ 0.87
680 ~ 1,800 6.3 10 12 ~ 30 330 ~ 1,050 0.130 ~ 0.52
2,200 ~ 3,900 6.3 12.5 16 ~ 35 640 ~ 1,400 0.087 ~ 0.35
4,700 ~ 18,000 6.3 16 ~ 18 15 ~ 40 840 ~ 4,280 0.069 ~ 0.27
1 ~ 180 10 5 ~ 6.3 11 100 ~ 150 0.58 ~ 2.3
220 ~ 560 10 8 11.5 ~ 20 210 ~ 340 0.22 ~ 0.87
680 ~ 1,800 10 10 12 ~ 30 330 ~ 1,050 0.130 ~ 0.52
2,200 ~ 3,900 10 12.5 16 ~ 35 640 ~ 1,400 0.087 ~ 0.35
4,700 ~ 18,000 10 16 ~ 18 15 ~ 40 840 ~ 4,280 0.069 ~ 0.27
1 ~ 180 16 5 ~ 6.3 11 56 ~ 100 0.58 ~ 2.3
220 ~ 560 16 8 11.5 ~ 20 120 ~ 340 0.22 ~ 0.87
680 ~ 1,800 16 10 12 ~ 30 330 ~ 1,050 0.130 ~ 0.52
2,200 ~ 3,900 16 12.5 16 ~ 35 640 ~ 1,400 0.087 ~ 0.35
4,700 ~ 18,000 16 16 ~ 18 15 ~ 40 840 ~ 4,280 0.069 ~ 0.27
1 ~ 180 25 5 ~ 6.3 11 47 ~ 100 0.58 ~ 2.3
220 ~ 560 25 8 11.5 ~ 20 100 ~ 340 0.22 ~ 0.87
680 ~ 1,800 25 10 12 ~ 30 330 ~ 1,050 0.130 ~ 0.52
2,200 ~ 3,900 25 12.5 16 ~ 35 640 ~ 1,400 0.087 ~ 0.35
4,700 ~ 18,000 25 16 ~ 18 15 ~ 40 840 ~ 4,280 0.069 ~ 0.27
1 ~ 180 35 5 ~ 6.3 11 33 ~ 56 0.58 ~ 2.3
220 ~ 560 35 8 11.5 ~ 20 56 ~ 210 0.22 ~ 0.87
680 ~ 1,800 35 10 12 ~ 30 150 ~ 640 0.130 ~ 0.52
2,200 ~ 3,900 35 12.5 16 ~ 35 680 ~ 1,210 0.087 ~ 0.35
4,700 ~ 18,000 35 16 ~ 18 15 ~ 40 865 ~ 4,280 0.080 ~ 0.27
1 ~ 180 50 5 ~ 6.3 11 1 ~ 4.0 16.0 ~ 50
220 ~ 560 50 8 11.5 ~ 20 2.2 ~ 10.0 51 ~ 100
680 ~ 1,800 50 10 12 ~ 30 1.5 ~ 6.0 80 ~ 220
2,200 ~ 3,900 50 12.5 16 ~ 35 0.70 ~ 2.8 180 ~ 555
4,700 ~ 18,000 50 16 ~ 18 15 ~ 40 0.30 ~ 1.2 295 ~ 4,280
1 ~ 180 63 5 ~ 6.3 11 15 ~ 33 0.88 ~ 3.5
220 ~ 560 63 8 11.5 ~ 20 33 ~ 120 0.35 ~ 1.4
680 ~ 1,800 63 10 12 ~ 30 47 ~ 470 0.22 ~ 0.88
2,200 ~ 3,900 63 12.5 16 ~ 35 56 ~ 500 0.22 ~ 0.88
4,700 ~ 18,000 63 16 ~ 18 15 ~ 40 82 ~ 665 0.16 ~ 0.64
1 ~ 180 80 5 ~ 6.3 11 68 ~ 100 0.17 ~ 0.66
220 ~ 560 80 8 11.5 ~ 20 68 ~ 470 0.17 ~ 0.66
680 ~ 1,800 80 10 12 ~ 30 100 ~ 600 0.11 ~ 0.47
2,200 ~ 3,900 80 12.5 16 ~ 35 120 ~ 800 0.084 ~ 0.34
4,700 ~ 18,000 80 16 ~ 18 15 ~ 40 82 ~ 950 0.11 ~ 0.44
1 ~ 180 100 5 ~ 6.3 11 4.7 ~ 15 1.5 ~ 6.0
220 ~ 560 100 8 11.5 ~ 20 6.8 ~ 56 1.4 ~ 2.3
680 ~ 1,800 100 10 12 ~ 30 15 ~ 205 0.57 ~ 0.88
2,200 ~ 3,900 100 12.5 16 ~ 35 22 ~ 310 0.50 ~ 1.9
4,700 ~ 18,000 100 16 ~ 18 15 ~ 40 39 ~ 500 0.25 ~ 1.0
Rated Voltage (VDC) Dissipation Factor (Tan) (Max.) DIMENSIONS OF NXA Series (D x L mm) DIMENSIONS OF NXA Series (d F mm) DIMENSIONS OF NXA Series (D' L' mm) Marking
6.3 0.22 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
10 0.19 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
16 0.16 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
25 0.14 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
35 0.12 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
50 0.10 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
63 0.09 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
80 0.09 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
100 0.08 511, 6.311, 811.5, 815, 820, 1012, 1012.5, 1016, 1020, 1025, 1030, 12.516, 12.520, 12.525, 12.530, 12.535, 1615, 1620, 1625, 1631.5, 1635.5, 1640, 1820, 1825, 1831.5, 1835.5, 1840 5 0.5 2.0, 6.3 0.5 2.5, 8 0.6 3.5, 10 0.6 5.0, 12.5 0.6 5.0, 16 0.8 7.5, 18 0.8 7.5 D+0.5 max., L+1.5 max., L+2.0 max. (10 x 12L, LL+1.5) DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK

2410121442_SAMYOUNG-NXA63V47M8-11-5-3-5TP_C3002435.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max