<
>
Specifications
Lifetime:
10000hrs@105℃
Operating Temperature:
-40℃~+105℃
Capacitance:
2700uF
Height - Seated (Max):
35mm
Voltage Rating:
25V
Pin Spacing:
5mm
Diameter:
12.5mm
Equivalent Series Resistance(ESR):
12mΩ@100kHz
Ripple Current:
3.57A@100kHz
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
NXH25VB2700M12.5*35 3.5CC
Package:
Through Hole,D12.5xL35mm
Key Attributes
Model Number:
NXH25VB2700M12.5*35 3.5CC
Product Description
Aluminum Electrolytic Capacitor - NXH Series
The NXH Series is a line of high-quality aluminum electrolytic capacitors designed for various electronic applications. These capacitors offer reliable performance with a wide operating temperature range and excellent stability.
Product Attributes
- Brand: SamYoung
- Series: NXH Series
- Type: Aluminum Electrolytic Capacitor
- Certifications: RoHS, Halogen-Free
- Origin: Korea / China
- Marking: Yellow Sleeve, Black Ink
- Construction: Miniature Sized
Technical Specifications
| Item | Specification |
|---|---|
| Rated Voltage Range | 6.3 ~ 100 VDC |
| Operating Temperature Range | -40 ~ +105 |
| Capacitance Tolerance | 20% |
| Leakage Current (at 20 , after 2 min) | 0.01CV (A) or 3 A, whichever is greater (C=Nominal capacitance in F) |
| Dissipation Factor (TAN) (at 20, 120Hz) | Max. values vary by rated voltage (0.08 to 0.22) |
| Temperature Characteristics (Max. Impedance ratio Z(-25)/Z(20)) | 2 |
| Temperature Characteristics (Max. Impedance ratio Z(-40)/Z(20)) | 3 |
| Load Life (at 105, rated voltage applied) | 6,000 to 10,000 hours (depending on case size) |
| Shelf Life (no voltage applied) | Capacitance change: 30% (6.3~10VDC), 25% (16~100VDC); TAN: 200% of initial; Leakage current: Initial specified value |
| Safety Vent | 6.3 |
| Standards Compliance | KS C IEC 60384-4 |
| VDC | DL | CAP.(F) | IMP.( max. / 20, 100KHz) | RIPPLE CURRENT (mArms / 105, 100KHz) |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 511 | 220 | 0.22 | 345 |
| 6.3 | 515 | 470 | 0.13 | 480 |
| 6.3 | 6.315 | 560 | 0.084 | 620 |
| 6.3 | 811.5 | 80 | 0.074 | 1750 |
| 6.3 | 815 | 120 | 0.046 | 2050 |
| 6.3 | 820 | 180 | 0.027 | 2700 |
| 10 | 511 | 150 | 0.22 | 345 |
| 10 | 515 | 330 | 0.13 | 480 |
| 10 | 6.315 | 470 | 0.084 | 620 |
| 10 | 811.5 | 100 | 0.074 | 2050 |
| 10 | 815 | 150 | 0.046 | 2050 |
| 10 | 820 | 220 | 0.027 | 2700 |
| 16 | 511 | 100 | 0.22 | 345 |
| 16 | 515 | 220 | 0.13 | 480 |
| 16 | 6.315 | 330 | 0.084 | 620 |
| 16 | 811.5 | 68 | 0.074 | 2050 |
| 16 | 815 | 100 | 0.046 | 2050 |
| 16 | 820 | 150 | 0.027 | 2700 |
| 25 | 511 | 68 | 0.22 | 345 |
| 25 | 515 | 150 | 0.13 | 480 |
| 25 | 6.315 | 220 | 0.084 | 620 |
| 25 | 811.5 | 47 | 0.074 | 2050 |
| 25 | 815 | 68 | 0.046 | 2050 |
| 25 | 820 | 100 | 0.027 | 2700 |
| 35 | 815 | 47 | 0.046 | 2050 |
| 35 | 820 | 68 | 0.027 | 2700 |
| 35 | 1012.5 | 47 | 0.039 | 1330 |
| 35 | 1016 | 68 | 0.028 | 1760 |
| 35 | 1020 | 82 | 0.025 | 1850 |
| 35 | 1025 | 120 | 0.018 | 2250 |
| 35 | 1033 | 150 | 0.015 | 2550 |
| 50 | 820 | 47 | 0.027 | 2700 |
| 50 | 1012.5 | 33 | 0.039 | 1330 |
| 50 | 1016 | 47 | 0.028 | 1760 |
| 50 | 1020 | 56 | 0.025 | 1850 |
| 50 | 1025 | 82 | 0.018 | 2250 |
| 50 | 1033 | 100 | 0.015 | 2550 |
| 63 | 1016 | 33 | 0.028 | 1760 |
| 63 | 1020 | 47 | 0.025 | 1850 |
| 63 | 1025 | 68 | 0.018 | 2250 |
| 63 | 1033 | 82 | 0.015 | 2550 |
| 63 | 12.516 | 68 | 0.025 | 1850 |
| 63 | 12.520 | 82 | 0.023 | 2730 |
| 63 | 12.525 | 120 | 0.017 | 2480 |
| 63 | 12.530 | 150 | 0.013 | 3450 |
| 63 | 12.535 | 180 | 0.012 | 3570 |
| 80 | 1025 | 47 | 0.018 | 2250 |
| 80 | 1033 | 68 | 0.015 | 2550 |
| 80 | 12.520 | 56 | 0.023 | 2730 |
| 80 | 12.525 | 82 | 0.017 | 2480 |
| 80 | 12.530 | 100 | 0.013 | 3450 |
| 80 | 12.535 | 120 | 0.012 | 3570 |
| 80 | 1625 | 82 | 0.013 | 3630 |
| 80 | 1631.5 | 100 | 0.013 | 3630 |
| 80 | 1635.5 | 120 | 0.012 | 3630 |
| 80 | 1640 | 150 | 0.011 | 3630 |
| 100 | 1033 | 47 | 0.015 | 2550 |
| 100 | 12.525 | 47 | 0.017 | 2480 |
| 100 | 12.530 | 56 | 0.013 | 3450 |
| 100 | 12.535 | 68 | 0.012 | 3570 |
| 100 | 1625 | 56 | 0.013 | 3630 |
| 100 | 1631.5 | 68 | 0.013 | 3630 |
| 100 | 1635.5 | 82 | 0.012 | 3630 |
| 100 | 1640 | 100 | 0.011 | 3630 |
| 100 | 1825 | 82 | 0.012 | 3650 |
| 100 | 1831.5 | 100 | 0.011 | 3650 |
| 100 | 1835.5 | 120 | 0.010 | 3650 |
| 100 | 1840 | 150 | 0.009 | 3650 |
| VDC | DL | CAP.(F) | IMP.( max. / 20, 100KHz) | RIPPLE CURRENT (mArms / 105, 100KHz) |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 511 | 220 | 0.22 | 345 |
| 6.3 | 515 | 470 | 0.13 | 480 |
| 6.3 | 6.315 | 560 | 0.084 | 620 |
| 6.3 | 811.5 | 80 | 0.074 | 1750 |
| 6.3 | 815 | 120 | 0.046 | 2050 |
| 6.3 | 820 | 180 | 0.027 | 2700 |
| 10 | 511 | 150 | 0.22 | 345 |
| 10 | 515 | 330 | 0.13 | 480 |
| 10 | 6.315 | 470 | 0.084 | 620 |
| 10 | 811.5 | 100 | 0.074 | 2050 |
| 10 | 815 | 150 | 0.046 | 2050 |
| 10 | 820 | 220 | 0.027 | 2700 |
| 16 | 511 | 100 | 0.22 | 345 |
| 16 | 515 | 220 | 0.13 | 480 |
| 16 | 6.315 | 330 | 0.084 | 620 |
| 16 | 811.5 | 68 | 0.074 | 2050 |
| 16 | 815 | 100 | 0.046 | 2050 |
| 16 | 820 | 150 | 0.027 | 2700 |
| 25 | 511 | 68 | 0.22 | 345 |
| 25 | 515 | 150 | 0.13 | 480 |
| 25 | 6.315 | 220 | 0.084 | 620 |
| 25 | 811.5 | 47 | 0.074 | 2050 |
| 25 | 815 | 68 | 0.046 | 2050 |
| 25 | 820 | 100 | 0.027 | 2700 |
| 35 | 815 | 47 | 0.046 | 2050 |
| 35 | 820 | 68 | 0.027 | 2700 |
| 35 | 1012.5 | 47 | 0.039 | 1330 |
| 35 | 1016 | 68 | 0.028 | 1760 |
| 35 | 1020 | 82 | 0.025 | 1850 |
| 35 | 1025 | 120 | 0.018 | 2250 |
| 35 | 1033 | 150 | 0.015 | 2550 |
| 50 | 820 | 47 | 0.027 | 2700 |
| 50 | 1012.5 | 33 | 0.039 | 1330 |
| 50 | 1016 | 47 | 0.028 | 1760 |
| 50 | 1020 | 56 | 0.025 | 1850 |
| 50 | 1025 | 82 | 0.018 | 2250 |
| 50 | 1033 | 100 | 0.015 | 2550 |
| 63 | 1016 | 33 | 0.028 | 1760 |
| 63 | 1020 | 47 | 0.025 | 1850 |
| 63 | 1025 | 68 | 0.018 | 2250 |
| 63 | 1033 | 82 | 0.015 | 2550 |
| 63 | 12.516 | 68 | 0.025 | 1850 |
| 63 | 12.520 | 82 | 0.023 | 2730 |
| 63 | 12.525 | 120 | 0.017 | 2480 |
| 63 | 12.530 | 150 | 0.013 | 3450 |
| 63 | 12.535 | 180 | 0.012 | 3570 |
| 80 | 1025 | 47 | 0.018 | 2250 |
| 80 | 1033 | 68 | 0.015 | 2550 |
| 80 | 12.520 | 56 | 0.023 | 2730 |
| 80 | 12.525 | 82 | 0.017 | 2480 |
| 80 | 12.530 | 100 | 0.013 | 3450 |
| 80 | 12.535 | 120 | 0.012 | 3570 |
| 80 | 1625 | 82 | 0.013 | 3630 |
| 80 | 1631.5 | 100 | 0.013 | 3630 |
| 80 | 1635.5 | 120 | 0.012 | 3630 |
| 80 | 1640 | 150 | 0.011 | 3630 |
| 100 | 1033 | 47 | 0.015 | 2550 |
| 100 | 12.525 | 47 | 0.017 | 2480 |
| 100 | 12.530 | 56 | 0.013 | 3450 |
| 100 | 12.535 | 68 | 0.012 | 3570 |
| 100 | 1625 | 56 | 0.013 | 3630 |
| 100 | 1631.5 | 68 | 0.013 | 3630 |
| 100 | 1635.5 | 82 | 0.012 | 3630 |
| 100 | 1640 | 100 | 0.011 | 3630 |
| 100 | 1825 | 82 | 0.012 | 3650 |
| 100 | 1831.5 | 100 | 0.011 | 3650 |
| 100 | 1835.5 | 120 | 0.010 | 3650 |
| 100 | 1840 | 150 | 0.009 | 3650 |
2410121921_SAMYOUNG-NXH25VB2700M12-5-35-3-5CC_C18164661.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible