120 MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
The NXA Series low impedance, long life miniature aluminum electrolytic capacitors are designed for demanding applications. They offer non-solvent proof construction and are suitable for use in SMPS, IP-boards, adaptors, noise filters, and chargers. These capacitors are RoHS compliant, with halogen-free options also available.
Product Attributes
- Brand: NXA Series
- Certifications: RoHS compliant, Halogen-free available
- Color: DARK BROWN SLEEVE, SILVER INK
Technical Specifications
| Rated Voltage (VDC) | Capacitance (F) | Operating Temperature Range | Capacitance Tolerance | Leakage Current (A) | Load Life (Hrs) | Tan (Max.) | Max. Impedance Ratio Z(-25)/Z(+20) | Max. Impedance Ratio Z(-40)/Z(+20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 ~ 100 | 1 ~ 180,000 | -40 ~ +105 | 20%(M) | I=0.01CV(A) or 3A (whichever is greater) | 4,000 ~ 10,000 | 0.013 ~ 0.58 | 2 ~ 4 | 3 ~ 10 |
| Rated Voltage (VDC) | Capacitance (F) | Dimensions (DL mm) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | Impedance (max./100kHz) |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 10 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 100 ~ 1,200 | 0.042 ~ 0.58 |
| 10 | 10 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 100 ~ 12,000 | 0.013 ~ 0.58 |
| 16 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 56 ~ 12,000 | 0.013 ~ 0.58 |
| 25 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 47 ~ 12,000 | 0.015 ~ 0.58 |
| 35 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 33 ~ 12,000 | 0.015 ~ 0.58 |
| 50 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 10 ~ 18,000 | 0.015 ~ 0.85 |
| 63 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 15 ~ 12,000 | 0.018 ~ 0.88 |
| 80 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 10 ~ 12,000 | 0.026 ~ 0.88 |
| 100 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 4.7 ~ 12,000 | 0.015 ~ 0.85 |
| Rated Voltage (VDC) | Capacitance (F) | Dimensions (DL mm) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | Impedance (max./100kHz) |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 10 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 150 ~ 1,200 | 0.046 ~ 0.58 |
| 10 | 10 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 100 ~ 1,200 | 0.046 ~ 0.58 |
| 16 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 56 ~ 12,000 | 0.013 ~ 0.58 |
| 25 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 47 ~ 12,000 | 0.015 ~ 0.58 |
| 35 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 33 ~ 12,000 | 0.015 ~ 0.58 |
| 50 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 10 ~ 18,000 | 0.015 ~ 0.85 |
| 63 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 15 ~ 12,000 | 0.018 ~ 0.88 |
| 80 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 10 ~ 12,000 | 0.026 ~ 0.88 |
| 100 | 10 ~ 18,000 | 5x11, 6.3x11, 8x11.5, 8x15, 8x20, 10x12, 10x12.5, 10x16, 10x20, 10x25, 10x30, 12.5x16, 12.5x20, 12.5x25, 12.5x30, 12.5x35, 16x15, 16x20, 16x25, 16x31.5, 16x35.5, 16x40, 18x20, 18x25, 18x31.5, 18x35.5, 18x40 | 4.7 ~ 12,000 | 0.015 ~ 0.85 |
2410121442_SAMYOUNG-NXA-16V680-10-16_C359198.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible