Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors - NXQ Series
The NXQ Series miniature aluminum electrolytic capacitors are designed for high ripple current applications, offering low impedance and long life. They are suitable for demanding applications such as LED TV backlights, inverters, IP-boards, adaptors, and LED lighting. These capacitors are RoHS compliant, with halogen-free options available.
Product Attributes
- Series: NXQ
- Type: Miniature Aluminum Electrolytic Capacitor
- Certifications: RoHS compliant, Halogen-free available
- Sleeve Color: Dark Brown
- Ink Color: Silver
Technical Specifications
| Item | Unit | NXQ Series |
|---|---|---|
| Rated Voltage Range | VDC | 6.3 ~ 120 |
| Operating Temperature Range | -40 ~ +105 | |
| Capacitance Tolerance | % (at 20, 120Hz) | 20%(M) |
| Leakage Current | A | I=0.01CV(A) or 3A, whichever is greater. (at 20, 2minutes) |
| Temperature Characteristics | Z(-25)/Z(+20) | 2 |
| Temperature Characteristics | Z(-40)/Z(+20) | 3 |
| Dissipation Factor (Tan) | % of the initial value (at 120Hz) | 30% (6.3~10VDC), 25% (16~120VDC) |
| Capacitance Change | % of the initial specified value | 200% (6.3~10VDC), 200% (16~120VDC) |
| Load Life | Hours (at 105, rated ripple current) | 6,000 ~ 10,000 Hrs assured (varies by case size and voltage) |
| Shelf Life | Hours (at 105, no voltage) | Satisfied characteristics when restored to 20 after 500 hours at 105 |
| Dimensions (D x L mm) | See detailed table below | |
| Max. Impedance ratio | See detailed table below |
Detailed Specifications
| Nominal Capacitance() | Rated Voltage(VDC) | DL(mm) | Impedance (max./100kHz) | Rated Ripple Current (mArms/105, 100kHz) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -10 | 20 | -10 | |||
| 5 | 6.3 | 511 | 1.30 | - | 220 | - |
| 5 | 10 | 511 | 1.30 | - | 150 | - |
| 5 | 16 | 511 | 1.30 | - | 120 | - |
| 5 | 25 | 511 | 1.30 | - | 68 | - |
| 5 | 35 | 511 | 1.30 | - | 47 | - |
| 5 | 50 | 511 | 1.56 | - | 27 | - |
| 5 | 63 | 511 | 3.10 | - | 18 | - |
| 5 | 80 | 511 | 5.33 | - | 12 | - |
| 5 | 100 | 511 | 5.33 | - | 8.2 | - |
| 5 | 120 | 511 | 5.33 | - | 22 | - |
| 6.3 | 6.3 | 6.311 | 1.30 | - | 220 | - |
| 6.3 | 10 | 6.311 | 1.30 | - | 150 | - |
| 6.3 | 16 | 6.311 | 1.30 | - | 120 | - |
| 6.3 | 25 | 6.311 | 1.30 | - | 68 | - |
| 6.3 | 35 | 6.311 | 1.30 | - | 47 | - |
| 6.3 | 50 | 6.311 | 1.56 | - | 27 | - |
| 6.3 | 63 | 6.311 | 3.10 | - | 18 | - |
| 6.3 | 80 | 6.311 | 5.33 | - | 12 | - |
| 6.3 | 100 | 6.311 | 5.33 | - | 8.2 | - |
| 6.3 | 120 | 6.311 | 5.33 | - | 22 | - |
| 8.2 | 10 | 811.5 | 0.51 | - | 345 | - |
| 8.2 | 16 | 811.5 | 0.51 | - | 270 | - |
| 8.2 | 25 | 811.5 | 0.51 | - | 150 | - |
| 8.2 | 35 | 811.5 | 0.51 | - | 100 | - |
| 8.2 | 50 | 811.5 | 0.66 | - | 56 | - |
| 8.2 | 63 | 811.5 | 1.30 | - | 47 | - |
| 8.2 | 80 | 811.5 | 1.31 | - | 27 | - |
| 8.2 | 100 | 811.5 | 1.31 | - | 33 | - |
| 8.2 | 120 | 811.5 | 1.31 | - | 47 | - |
| 10 | 10 | 1010 | 0.18 | - | 540 | - |
| 10 | 16 | 1010 | 0.18 | - | 450 | - |
| 10 | 25 | 1010 | 0.18 | - | 330 | - |
| 10 | 35 | 1010 | 0.18 | - | 180 | - |
| 10 | 50 | 1010 | 0.37 | - | 100 | - |
| 10 | 63 | 1010 | 0.82 | - | 82 | - |
| 10 | 80 | 1010 | 0.72 | - | 68 | - |
| 10 | 100 | 1010 | 0.44 | - | 39 | - |
| 10 | 120 | 1010 | 0.44 | - | 47 | - |
| 12.5 | 10 | 1012 | 0.17 | - | 470 | - |
| 12.5 | 16 | 1012 | 0.17 | - | 450 | - |
| 12.5 | 25 | 1012 | 0.17 | - | 330 | - |
| 12.5 | 35 | 1012 | 0.17 | - | 180 | - |
| 12.5 | 50 | 1012 | 0.25 | - | 100 | - |
| 12.5 | 63 | 1012 | 0.59 | - | 100 | - |
| 12.5 | 80 | 1012 | 0.68 | - | 68 | - |
| 12.5 | 100 | 1012 | 0.33 | - | 47 | - |
| 12.5 | 120 | 1012 | 0.33 | - | 56 | - |
| 15 | 10 | 1012.5 | 0.17 | - | 470 | - |
| 15 | 16 | 1012.5 | 0.17 | - | 450 | - |
| 15 | 25 | 1012.5 | 0.17 | - | 330 | - |
| 15 | 35 | 1012.5 | 0.17 | - | 180 | - |
| 15 | 50 | 1012.5 | 0.25 | - | 100 | - |
| 15 | 63 | 1012.5 | 0.59 | - | 100 | - |
| 15 | 80 | 1012.5 | 0.68 | - | 68 | - |
| 15 | 100 | 1012.5 | 0.33 | - | 47 | - |
| 15 | 120 | 1012.5 | 0.33 | - | 56 | - |
| 18 | 10 | 1016 | 0.17 | - | 470 | - |
| 18 | 16 | 1016 | 0.17 | - | 450 | - |
| 18 | 25 | 1016 | 0.17 | - | 330 | - |
| 18 | 35 | 1016 | 0.17 | - | 180 | - |
| 18 | 50 | 1016 | 0.25 | - | 100 | - |
| 18 | 63 | 1016 | 0.59 | - | 100 | - |
| 18 | 80 | 1016 | 0.68 | - | 68 | - |
| 18 | 100 | 1016 | 0.33 | - | 47 | - |
| 18 | 120 | 1016 | 0.33 | - | 56 | - |
| 22 | 10 | 1020 | 0.17 | - | 470 | - |
| 22 | 16 | 1020 | 0.17 | - | 450 | - |
| 22 | 25 | 1020 | 0.17 | - | 330 | - |
| 22 | 35 | 1020 | 0.17 | - | 180 | - |
| 22 | 50 | 1020 | 0.25 | - | 100 | - |
| 22 | 63 | 1020 | 0.59 | - | 100 | - |
| 22 | 80 | 1020 | 0.68 | - | 68 | - |
| 22 | 100 | 1020 | 0.33 | - | 47 | - |
| 22 | 120 | 1020 | 0.33 | - | 56 | - |
| 25 | 10 | 1025 | 0.17 | - | 470 | - |
| 25 | 16 | 1025 | 0.17 | - | 450 | - |
| 25 | 25 | 1025 | 0.17 | - | 330 | - |
| 25 | 35 | 1025 | 0.17 | - | 180 | - |
| 25 | 50 | 1025 | 0.25 | - | 100 | - |
| 25 | 63 | 1025 | 0.59 | - | 100 | - |
| 25 | 80 | 1025 | 0.68 | - | 68 | - |
| 25 | 100 | 1025 | 0.33 | - | 47 | - |
| 25 | 120 | 1025 | 0.33 | - | 56 | - |
| 27 | 10 | 12.520 | 0.19 | - | 470 | - |
| 27 | 16 | 12.520 | 0.19 | - | 450 | - |
| 27 | 25 | 12.520 | 0.19 | - | 330 | - |
| 27 | 35 | 12.520 | 0.19 | - | 180 | - |
| 27 | 50 | 12.520 | 0.25 | - | 100 | - |
| 27 | 63 | 12.520 | 0.57 | - | 100 | - |
| 27 | 80 | 12.520 | 0.57 | - | 68 | - |
| 27 | 100 | 12.520 | 0.19 | - | 47 | - |
| 27 | 120 | 12.520 | 0.19 | - | 56 | - |
| 33 | 10 | 12.525 | 0.18 | - | 560 | - |
| 33 | 16 | 12.525 | 0.18 | - | 560 | - |
| 33 | 25 | 12.525 | 0.18 | - | 390 | - |
| 33 | 35 | 12.525 | 0.18 | - | 220 | - |
| 33 | 50 | 12.525 | 0.25 | - | 120 | - |
| 33 | 63 | 12.525 | 0.48 | - | 120 | - |
| 33 | 80 | 12.525 | 0.48 | - | 82 | - |
| 33 | 100 | 12.525 | 0.16 | - | 56 | - |
| 33 | 120 | 12.525 | 0.16 | - | 68 | - |
| 39 | 10 | 12.530 | 0.16 | - | 560 | - |
| 39 | 16 | 12.530 | 0.16 | - | 560 | - |
| 39 | 25 | 12.530 | 0.16 | - | 390 | - |
| 39 | 35 | 12.530 | 0.16 | - | 220 | - |
| 39 | 50 | 12.530 | 0.25 | - | 120 | - |
| 39 | 63 | 12.530 | 0.48 | - | 120 | - |
| 39 | 80 | 12.530 | 0.48 | - | 82 | - |
| 39 | 100 | 12.530 | 0.16 | - | 56 | - |
| 39 | 120 | 12.530 | 0.16 | - | 68 | - |
| 47 | 10 | 12.535 | 0.16 | - | 560 | - |
| 47 | 16 | 12.535 | 0.16 | - | 560 | - |
| 47 | 25 | 12.535 | 0.16 | - | 390 | - |
| 47 | 35 | 12.535 | 0.16 | - | 220 | - |
| 47 | 50 | 12.535 | 0.25 | - | 120 | - |
| 47 | 63 | 12.535 | 0.48 | - | 120 | - |
| 47 | 80 | 12.535 | 0.48 | - | 82 | - |
| 47 | 100 | 12.535 | 0.16 | - | 56 | - |
| 47 | 120 | 12.535 | 0.16 | - | 68 | - |
| 56 | 10 | 1620 | 0.17 | - | 560 | - |
| 56 | 16 | 1620 | 0.17 | - | 560 | - |
| 56 | 25 | 1620 | 0.17 | - | 390 | - |
| 56 | 35 | 1620 | 0.17 | - | 220 | - |
| 56 | 50 | 1620 | 0.25 | - | 120 | - |
| 56 | 63 | 1620 | 0.48 | - | 120 | - |
| 56 | 80 | 1620 | 0.48 | - | 82 | - |
| 56 | 100 | 1620 | 0.16 | - | 56 | - |
| 56 | 120 | 1620 | 0.16 | - | 68 | - |
| 68 | 10 | 1625 | 0.17 | - | 560 | - |
| 68 | 16 | 1625 | 0.17 | - | 560 | - |
| 68 | 25 | 1625 | 0.17 | - | 390 | - |
| 68 | 35 | 1625 | 0.17 | - | 220 | - |
| 68 | 50 | 1625 | 0.25 | - | 120 | - |
| 68 | 63 | 1625 | 0.48 | - | 120 | - |
| 68 | 80 | 1625 | 0.48 | - | 82 | - |
| 68 | 100 | 1625 | 0.16 | - | 56 | - |
| 68 | 120 | 1625 | 0.16 | - | 68 | - |
| 82 | 10 | 1631.5 | 0.17 | - | 560 | - |
| 82 | 16 | 1631.5 | 0.17 | - | 560 | - |
| 82 | 25 | 1631.5 | 0.17 | - | 390 | - |
| 82 | 35 | 1631.5 | 0.17 | - | 220 | - |
| 82 | 50 | 1631.5 | 0.25 | - | 120 | - |
| 82 | 63 | 1631.5 | 0.48 | - | 120 | - |
| 82 | 80 | 1631.5 | 0.48 | - | 82 | - |
| 82 | 100 | 1631.5 | 0.16 | - | 56 | - |
| 82 | 120 | 1631.5 | 0.16 | - | 68 | - |
| 100 | 10 | 1635.5 | 0.17 | - | 560 | - |
| 100 | 16 | 1635.5 | 0.17 | - | 560 | - |
| 100 | 25 | 1635.5 | 0.17 | - | 390 | - |
| 100 | 35 | 1635.5 | 0.17 | - | 220 | - |
| 100 | 50 | 1635.5 | 0.25 | - | 120 | - |
| 100 | 63 | 1635.5 | 0.48 | - | 120 | - |
| 100 | 80 | 1635.5 | 0.48 | - | 82 | - |
| 100 | 100 | 1635.5 | 0.16 | - | 56 | - |
| 100 | 120 | 1635.5 | 0.16 | - | 68 | - |
| 120 | 10 | 1640 | 0.17 | - | 560 | - |
| 120 | 16 | 1640 | 0.17 | - | 560 | - |
| 120 | 25 | 1640 | 0.17 | - | 390 | - |
| 120 | 35 | 1640 | 0.17 | - | 220 | - |
| 120 | 50 | 1640 | 0.25 | - | 120 | - |
| 120 | 63 | 1640 | 0.48 | - | 120 | - |
| 120 | 80 | 1640 | 0.48 | - | 82 | - |
| 120 | 100 | 1640 | 0.16 | - | 56 | - |
| 120 | 120 | 1640 | 0.16 | - | 68 | - |
Rated Ripple Current Multipliers
| Frequency (Hz) | Capacitance () | Multiplier |
|---|---|---|
| 120 | 8.2 ~ 33 | 1.00 |
| 120 | 47 ~ 270 | 1.00 |
| 120 | 330 ~ 680 | 1.00 |
| 120 | 820 ~ 1,800 | 1.00 |
| 120 | 2,200 ~ 8,200 | 1.00 |
| 1k | 8.2 ~ 33 | 0.90 |
| 1k | 47 ~ 270 | 0.92 |
| 1k | 330 ~ 680 | 0.94 |
| 1k | 820 ~ 1,800 | 0.96 |
| 1k | 2,200 ~ 8,200 | 0.98 |
| 10k | 8.2 ~ 33 | 0.93 |
| 10k | 47 ~ 270 | 0.95 |
| 10k | 330 ~ 680 | 0.96 |
| 10k | 820 ~ 1,800 | 0.97 |
| 10k | 2,200 ~ 8,200 | 0.99 |
| 50k | 8.2 ~ 33 | 1.00 |
| 50k | 47 ~ 270 | 1.00 |
| 50k | 330 ~ 680 | 1.00 |
| 50k | 820 ~ 1,800 | 1.00 |
| 50k | 2,200 ~ 8,200 | 1.00 |
| 100k | 8.2 ~ 33 | 0.70 |
| 100k | 47 ~ 270 | 0.73 |
| 100k | 330 ~ 680 | 0.77 |
| 100k | 820 ~ 1,800 | 0.80 |
| 100k | 2,200 ~ 8,200 | 0.85 |
2410010030_SAMYOUNG-NXQ25V1000M10-20-5-0TP_C2835697.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible