<
>
Specifications
Operating Temperature:
-40℃~+85℃
Lifetime:
2000hrs@85℃
Capacitance:
220uF
Voltage Rating:
35V
Diameter:
8mm
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
RD1V227M0811MPF160
Package:
Through Hole,D8xL11.5mm
Key Attributes
Model Number:
RD1V227M0811MPF160
Product Description
112 MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Standard series for general purpose applications, offering high CV values and a wide operating temperature range of -55 ~ +105 C. Compliant with the RoHS directive.
Product Attributes
- Brand: RD
- Certifications: Complied to the RoHS directive
Technical Specifications
| Item | Characteristics | Conditions | Values |
| Operating temperature range | -55 ~ +105 C | 6.3 ~ 100 WV | -55 ~ +105 C |
| Operating temperature range | -40 ~ +105 C | 160 ~ 450 WV | -40 ~ +105 C |
| Operating temperature range | -25 ~ +105 C | 500 WV | -25 ~ +105 C |
| Leakage current max. | WV 100 | (after 2 min) | I = 0.01CV or 3 A whichever is greater |
| Leakage current max. | WV >100 | (after 5 min) | I = 0.02CV+15 A |
| Leakage current max. | WV 100 | (after 1 min) | I = 0.03CV or 4 A whichever is greater |
| Capacitance tolerance | ±20% at 120Hz, 20 C | ||
| Dissipation factor max. (at 120Hz, 20 C) | Capacitance > 1000 F : tan increases by 0.02 for each 1000 F from below value. | See table below | |
| Low temperature characteristics (Impedance ratio at 120Hz) | Z-25 C/Z+20 C | See table below | |
| Low temperature characteristics (Impedance ratio at 120Hz) | Z-40 C/Z+20 C | See table below | |
| Low temperature characteristics (Impedance ratio at 120Hz) | Z-50 C/Z+20 C | See table below | |
| Load life (after application of the rated voltage for 2000 hours at 105 C) | Capacitance change | Within ±20% of initial value | |
| Load life (after application of the rated voltage for 2000 hours at 105 C) | tan | Less than specified value | |
| Load life (after application of the rated voltage for 2000 hours at 105 C) | Leakage current | Less than 200% of specified value | |
| Shelf life (at 105 C) | After 1000 hours no load test, leakage current, capacitance and tan are same as load life value. The measurement shall be performed at 20 C by the KS C IEC 60384 - 4 |
Dissipation Factor (tan max. at 120Hz, 20 C)
| WV | tan |
| 6.3 | 0.28 |
| 10 | 0.24 |
| 16 | 0.20 |
| 25 | 0.16 |
| 35 | 0.14 |
| 50 | 0.12 |
| 63 | 0.10 |
| 100 | 0.08 |
| 160~250 | 0.15 |
| 350~500 | 0.20 |
Low Temperature Characteristics (Impedance Ratio at 120Hz)
| WV | Z-25 C/Z+20 C | Z-40 C/Z+20 C | Z-50 C/Z+20 C |
| 6.3 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | 12 | 10 | 8 |
| 16 | 4 | 3 | 2 |
| 25 | 10 | 8 | 5 |
| 35 | 3 | 2 | 2 |
| 50~100 | 2 | 2 | 2 |
| 160~350 | 6 | 4 | 4 |
| 400~450 | 8 | 6 | 6 |
| 500 | 12 | 10 | 10 |
Dimensions & Maximum Permissible Ripple Current
| WV | Capacitance ( F) | D max. (mm) | L max. (mm) | Ripple current (mA rms) at 105 C, 120Hz |
| 6.3 | 10 | 8 | 11.5 | 23 |
| 6.3 | 22 | 10 | 11.5 | 34 |
| 6.3 | 33 | 10 | 12.5 | 40 |
| 6.3 | 47 | 10 | 12.5 | 56 |
| 6.3 | 68 | 12.5 | 16 | 68 |
| 6.3 | 100 | 12.5 | 16 | 92 |
| 6.3 | 150 | 16 | 18 | 121 |
| 6.3 | 220 | 16 | 18 | 175 |
| 6.3 | 330 | 18 | 22 | 227 |
| 6.3 | 470 | 18 | 22 | 303 |
| 6.3 | 680 | 20 | 25 | 364 |
| 6.3 | 820 | 22 | 25 | 402 |
| 6.3 | 1000 | 25 | 31.5 | 554 |
| 6.3 | 1500 | 25 | 31.5 | 694 |
| 6.3 | 2200 | 31.5 | 35.5 | 968 |
| 6.3 | 3300 | 35.5 | 40 | 1155 |
| 6.3 | 4700 | 40 | 41 | 1390 |
| 10 | 10 | 8 | 11.5 | 28 |
| 10 | 22 | 10 | 11.5 | 39 |
| 10 | 33 | 10 | 12.5 | 47 |
| 10 | 47 | 10 | 12.5 | 62 |
| 10 | 68 | 12.5 | 16 | 75 |
| 10 | 100 | 12.5 | 16 | 100 |
| 10 | 150 | 16 | 18 | 143 |
| 10 | 220 | 16 | 18 | 190 |
| 1 | 330 | 18 | 22 | 252 |
| 10 | 470 | 18 | 22 | 332 |
| 10 | 680 | 20 | 25 | 370 |
| 10 | 820 | 22 | 25 | 427 |
| 10 | 1000 | 25 | 31.5 | 596 |
| 10 | 1500 | 25 | 31.5 | 822 |
| 10 | 2200 | 31.5 | 35.5 | 1107 |
| 10 | 3300 | 35.5 | 40 | 1490 |
| 10 | 4700 | 40 | 41 | 1770 |
| 16 | 10 | 8 | 11.5 | 26 |
| 16 | 22 | 10 | 11.5 | 32 |
| 16 | 33 | 10 | 12.5 | 38 |
| 16 | 47 | 10 | 12.5 | 46 |
| 16 | 68 | 12.5 | 16 | 56 |
| 16 | 100 | 12.5 | 16 | 68 |
| 16 | 150 | 16 | 18 | 92 |
| 16 | 220 | 16 | 18 | 118 |
| 16 | 330 | 18 | 22 | 155 |
| 16 | 470 | 18 | 22 | 207 |
| 16 | 680 | 20 | 25 | 261 |
| 16 | 820 | 22 | 25 | 335 |
| 16 | 1000 | 25 | 31.5 | 451 |
| 16 | 1500 | 25 | 31.5 | 603 |
| 16 | 2200 | 31.5 | 35.5 | 844 |
| 16 | 3300 | 35.5 | 40 | 1107 |
| 16 | 4700 | 40 | 41 | 1490 |
| 25 | 4.7 | 5 | 6.3 | 26 |
| 25 | 6.8 | 5 | 6.3 | 32 |
| 25 | 10 | 5 | 8 | 38 |
| 25 | 15 | 5 | 8 | 46 |
| 25 | 22 | 6.3 | 10 | 56 |
| 25 | 33 | 6.3 | 10 | 68 |
| 25 | 47 | 8 | 10 | 92 |
| 25 | 68 | 8 | 10 | 116 |
| 25 | 100 | 10 | 11.5 | 139 |
| 25 | 150 | 10 | 11.5 | 197 |
| 25 | 220 | 12.5 | 12.5 | 216 |
| 25 | 330 | 12.5 | 12.5 | 239 |
| 25 | 470 | 16 | 16 | 340 |
| 25 | 680 | 16 | 16 | 451 |
| 25 | 820 | 18 | 18 | 603 |
| 25 | 1000 | 18 | 18 | 844 |
| 25 | 1500 | 20 | 20 | 1107 |
| 25 | 2200 | 20 | 20 | 1300 |
| 25 | 3300 | 25 | 25 | 1490 |
| 25 | 4700 | 25 | 25 | 1770 |
| 35 | 4.7 | 5 | 6.3 | 24 |
| 35 | 6.8 | 5 | 6.3 | 29 |
| 35 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| 35 | 15 | 5 | 8 | 42 |
| 35 | 22 | 6.3 | 10 | 51 |
| 35 | 33 | 6.3 | 10 | 62 |
| 35 | 47 | 8 | 10 | 75 |
| 35 | 68 | 8 | 10 | 92 |
| 35 | 100 | 10 | 11.5 | 127 |
| 35 | 150 | 10 | 11.5 | 180 |
| 35 | 220 | 12.5 | 12.5 | 198 |
| 35 | 330 | 12.5 | 12.5 | 218 |
| 35 | 470 | 16 | 16 | 310 |
| 35 | 680 | 16 | 16 | 376 |
| 35 | 820 | 18 | 18 | 504 |
| 35 | 1000 | 18 | 18 | 657 |
| 35 | 1500 | 20 | 20 | 927 |
| 35 | 2200 | 20 | 20 | 1050 |
| 35 | 3300 | 25 | 25 | 1226 |
| 35 | 4700 | 25 | 25 | 1442 |
| 50 | 4.7 | 5 | 6.3 | 26 |
| 50 | 6.8 | 5 | 6.3 | 32 |
| 50 | 10 | 5 | 8 | 38 |
| 50 | 15 | 5 | 8 | 46 |
| 50 | 22 | 6.3 | 10 | 56 |
| 50 | 33 | 6.3 | 10 | 68 |
| 50 | 47 | 8 | 10 | 78 |
| 50 | 68 | 8 | 10 | 95 |
| 50 | 100 | 10 | 11.5 | 137 |
| 50 | 150 | 10 | 11.5 | 190 |
| 50 | 220 | 12.5 | 12.5 | 216 |
| 50 | 330 | 12.5 | 12.5 | 239 |
| 50 | 470 | 16 | 16 | 340 |
| 50 | 680 | 16 | 16 | 451 |
| 50 | 820 | 18 | 18 | 603 |
| 50 | 1000 | 18 | 18 | 844 |
| 50 | 1500 | 20 | 20 | 1107 |
| 50 | 2200 | 20 | 20 | 1300 |
| 50 | 3300 | 25 | 25 | 1490 |
| 50 | 4700 | 25 | 25 | 1770 |
| 63 | 4.7 | 5 | 6.3 | 26 |
| 63 | 6.8 | 5 | 6.3 | 32 |
| 63 | 10 | 5 | 8 | 38 |
| 63 | 15 | 5 | 8 | 46 |
| 63 | 22 | 6.3 | 10 | 56 |
| 63 | 33 | 6.3 | 10 | 68 |
| 63 | 47 | 8 | 10 | 78 |
| 63 | 68 | 8 | 10 | 95 |
| 63 | 100 | 10 | 11.5 | 137 |
| 63 | 150 | 10 | 11.5 | 190 |
| 63 | 220 | 12.5 | 12.5 | 216 |
| 63 | 330 | 12.5 | 12.5 | 239 |
| 63 | 470 | 16 | 16 | 340 |
| 63 | 680 | 16 | 16 | 451 |
| 63 | 820 | 18 | 18 | 603 |
| 63 | 1000 | 18 | 18 | 844 |
| 63 | 1500 | 20 | 20 | 1107 |
| 63 | 2200 | 20 | 20 | 1300 |
| 63 | 3300 | 25 | 25 | 1490 |
| 63 | 4700 | 25 | 25 | 1770 |
| 100 | 4.7 | 5 | 6.3 | 26 |
| 100 | 6.8 | 5 | 6.3 | 32 |
| 100 | 10 | 5 | 8 | 38 |
| 100 | 15 | 5 | 8 | 46 |
| 100 | 22 | 6.3 | 10 | 56 |
| 100 | 33 | 6.3 | 10 | 68 |
| 100 | 47 | 8 | 10 | 78 |
| 100 | 68 | 8 | 10 | 95 |
| 100 | 100 | 10 | 11.5 | 137 |
| 100 | 150 | 10 | 11.5 | 190 |
| 100 | 220 | 12.5 | 12.5 | 216 |
| 100 | 330 | 12.5 | 12.5 | 239 |
| 100 | 470 | 16 | 16 | 340 |
| 100 | 680 | 16 | 16 | 451 |
| 100 | 820 | 18 | 18 | 603 |
| 100 | 1000 | 18 | 18 | 844 |
| 100 | 1500 | 20 | 20 | 1107 |
| 100 | 2200 | 20 | 20 | 1300 |
| 100 | 3300 | 25 | 25 | 1490 |
| 100 | 4700 | 25 | 25 | 1770 |
| 160 | 10 | 10 | 11.5 | 96 |
| 160 | 22 | 10 | 11.5 | 132 |
| 160 | 33 | 12.5 | 12.5 | 145 |
| 160 | 47 | 12.5 | 12.5 | 160 |
| 160 | 68 | 16 | 16 | 231 |
| 160 | 100 | 16 | 16 | 280 |
| 160 | 150 | 18 | 18 | 399 |
| 160 | 220 | 18 | 18 | 521 |
| 160 | 330 | 20 | 20 | 740 |
| 160 | 470 | 20 | 20 | 880 |
| 160 | 680 | 25 | 25 | 974 |
| 160 | 820 | 25 | 25 | 1188 |
| 160 | 1000 | 31.5 | 31.5 | 1857 |
| 160 | 1500 | 35.5 | 35.5 | 2224 |
| 200 | 10 | 10 | 11.5 | 108 |
| 200 | 22 | 10 | 11.5 | 137 |
| 200 | 33 | 12.5 | 12.5 | 151 |
| 200 | 47 | 12.5 | 12.5 | 185 |
| 200 | 68 | 16 | 16 | 264 |
| 200 | 100 | 16 | 16 | 324 |
| 200 | 150 | 18 | 18 | 449 |
| 200 | 220 | 18 | 18 | 591 |
| 200 | 330 | 20 | 20 | 708 |
| 200 | 470 | 20 | 20 | 820 |
| 200 | 680 | 25 | 25 | 1017 |
| 200 | 820 | 25 | 25 | 1100 |
| 200 | 1000 | 31.5 | 31.5 | 1235 |
| 200 | 1500 | 35.5 | 35.5 | 1562 |
| 250 | 10 | 10 | 11.5 | 119 |
| 250 | 22 | 10 | 11.5 | 167 |
| 250 | 33 | 12.5 | 12.5 | 203 |
| 250 | 47 | 12.5 | 12.5 | 293 |
| 250 | 68 | 16 | 16 | 349 |
| 250 | 100 | 16 | 16 | 488 |
| 250 | 150 | 18 | 18 | 587 |
| 250 | 220 | 18 | 18 | 648 |
| 250 | 330 | 20 | 20 | 862 |
| 250 | 470 | 20 | 20 | 1323 |
| 250 | 680 | 25 | 25 | 1657 |
| 250 | 820 | 25 | 25 | 1982 |
| 250 | 1000 | 31.5 | 31.5 | 2409 |
| 350 | 10 | 10 | 11.5 | 134 |
| 350 | 22 | 10 | 11.5 | 162 |
| 350 | 33 | 12.5 | 12.5 | 228 |
| 350 | 47 | 12.5 | 12.5 | 272 |
| 350 | 68 | 16 | 16 | 449 |
| 350 | 100 | 16 | 16 | 493 |
| 350 | 150 | 18 | 18 | 544 |
| 350 | 220 | 18 | 18 | 680 |
| 350 | 330 | 20 | 20 | 1148 |
| 350 | 470 | 20 | 20 | 1421 |
| 350 | 680 | 25 | 25 | 1737 |
| 350 | 820 | 25 | 25 | 2172 |
| 350 | 1000 | 31.5 | 31.5 | 2482 |
| 400 | 10 | 10 | 11.5 | 146 |
| 400 | 22 | 10 | 11.5 | 206 |
| 400 | 33 | 12.5 | 12.5 | 246 |
| 400 | 47 | 12.5 | 12.5 | 348 |
| 400 | 68 | 16 | 16 | 382 |
| 400 | 100 | 16 | 16 | 422 |
| 400 | 150 | 18 | 18 | 621 |
| 400 | 220 | 18 | 18 | 983 |
| 400 | 330 | 20 | 20 | 1219 |
| 400 | 470 | 20 | 20 | 1480 |
| 400 | 680 | 25 | 25 | 1807 |
| 400 | 820 | 25 | 25 | 2233 |
| 400 | 1000 | 31.5 | 31.5 | 2652 |
| 450 | 10 | 10 | 11.5 | 162 |
| 450 | 22 | 10 | 11.5 | 228 |
| 450 | 33 | 12.5 | 12.5 | 272 |
| 450 | 47 | 12.5 | 12.5 | 449 |
| 450 | 68 | 16 | 16 | 493 |
| 450 | 100 | 16 | 16 | 544 |
| 450 | 150 | 18 | 18 | 680 |
| 450 | 220 | 18 | 18 | 1148 |
| 450 | 330 | 20 | 20 | 1421 |
| 450 | 470 | 20 | 20 | 1737 |
| 450 | 680 | 25 | 25 | 2172 |
| 450 | 820 | 25 | 25 | 2482 |
| 500 | 10 | 10 | 11.5 | 192 |
| 500 | 22 | 10 | 11.5 | 268 |
| 500 | 33 | 12.5 | 12.5 | 331 |
| 500 | 47 | 12.5 | 12.5 | 450 |
| 500 | 68 | 16 | 16 | 596 |
| 500 | 100 | 16 | 16 | 822 |
| 500 | 150 | 18 | 18 | 1015 |
| 500 | 220 | 18 | 18 | 1344 |
| 500 | 330 | 20 | 20 | 1627 |
| 500 | 470 | 20 | 20 | 1925 |
| 500 | 680 | 25 | 25 | 2689 |
2410121614_SAMWHA-RD1V227M0811MPF160_C18214336.pdf
Request A Quote
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible