Product Overview
The X2Y Series Surface-mount ceramic EMI filter capacitors are integrated passive devices (IPD) designed for advanced decoupling and filtering applications. These components integrate two Y-capacitors and one X-capacitor into a single 4-terminal device, offering superior noise cancellation and broadband filtering capabilities up to 10 GHz and beyond. Their unique multilayer construction significantly reduces Equivalent Series Inductance (ESL) from nanohenry to picohenry levels, enabling better EMC compliance and simplifying circuit design by reducing component count and board space.
Product Attributes
- Brand: Pulse Electronics, Inc.
- Product Series: X2Y
- Type: Surface-mount ceramic EMI filter capacitors
- Dielectric Materials: X7R, X5R
- Terminations: Ni/Sn
Technical Specifications
| Series | Dielectric | Case Size | Rated Voltage (V) | Capacitance Range (Y-capacitor) | Tolerance | Climatic Category (IEC 60068) | Operating Temperature Range |
| X2Y | X7R | 0603 | 10, 16, 25, 50, 63, 100 | 1 nF to 330 nF | 20% | 55 / 125 / 56 | -55 C to +125 C |
| X2Y | X5R | 0603 | 10, 6.3 | 180 nF to 470 nF | 20% | N/A | -55 C to +85 C |
| X2Y | X7R | 0805 | 10, 16, 25, 50, 63, 100 | 1 nF to 180 nF | 20% | 55 / 125 / 56 | -55 C to +125 C |
| X2Y | X7R | 1206 | 10, 16, 25, 50, 63, 100 | 10 nF to 470 nF | 20% | 55 / 125 / 56 | -55 C to +125 C |
| X2Y | X7R | 1210 | 10, 16, 25, 50, 63, 100 | 100 nF to 1 F | 20% | 55 / 125 / 56 | -55 C to +125 C |
| X2Y | X5R | 0805 | 10, 6.3 | 180 nF to 470 nF | 20% | N/A | -55 C to +85 C |
| X2Y | X5R | 1206 | 10, 6.3 | 180 nF to 470 nF | 20% | N/A | -55 C to +85 C |
| X2Y | X5R | 1210 | 10, 6.3 | 180 nF to 470 nF | 20% | N/A | -55 C to +85 C |
General Selection Chart (Partial)
| Capacitance (pF) | 0603 (X7R) | 0805 (X7R) | 1206 (X7R) | 1210 (X7R) | 0603 (X5R) |
| 1,000 | 16 / 50 / 100 V | 50 / 100 V | |||
| 1,500 | 50 / 100 V | 100 V | |||
| 2,200 | 100 V | ||||
| 4,700 | 50 / 63 / 100 V | ||||
| 5,600 | 100 V | ||||
| 10,000 | 50 / 63V | 50 / 63 / 100 V | 10 / 6.3 V | ||
| 15,000 | 25 V | 50 V | |||
| 18,000 | 25 V | 100 V | |||
| 22,000 | |||||
| 33,000 | |||||
| 39,000 | 16 V | ||||
| 47,000 | 16 V | ||||
| 56,000 | 16 V | ||||
| 100,000 | 10 V | 50V | 10 V | ||
| 180,000 | 10 V | 10 V | |||
| 220,000 | 10 V | 16 V | |||
| 270,000 | 10 V | 10 V | |||
| 330,000 | 10 V | 25 / 50 V | |||
| 390,000 | 10 / 6.3 V | ||||
| 470,000 | 560,000 | ||||
| 560,000 | 820,000 | ||||
| 820,000 | 16 V | ||||
| 1,000,000 | 10 V |
Mechanical Data
| CASE SIZE | L (mm) | W (mm) | T (mm) | A C MIN. (mm) | A C MAX. (mm) | T MIN. (mm) | T MAX. (mm) | ||||||||||||||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||||||||
| 0603 | 1.6 | 0.15 | 0.85 | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | 0.20 | |||||||||||
| 0805 | 2.0 | 0.15 | 1.25 | 0.15 | 0.75 | 0.95 | 0.25 | 0.55 | 0.70 | 0.20 | |||||||||||
| 1206 | 3.2 | 0.20 | 1.65 | 0.20 | 1.10 | 1.40 | 0.25 | 0.65 | 1.20 | 0.30 | |||||||||||
| 1210 | 3.2 | 0.20 | 2.5 | 0.20 | 1.10 | 1.70 | 0.25 | 0.65 | 1.20 | 0.30 | |||||||||||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||||||||
| 0603 | 0.063 | 0.006 | 0.033 | 0.006 | 0.022 | 0.030 | 0.010 | 0.022 | 0.016 | 0.008 | |||||||||||
| 0805 | 0.079 | 0.006 | 0.049 | 0.006 | 0.030 | 0.037 | 0.010 | 0.022 | 0.028 | 0.008 | |||||||||||
| 1206 | 0.126 | 0.008 | 0.065 | 0.008 | 0.043 | 0.055 | 0.010 | 0.026 | 0.047 | 0.012 | |||||||||||
| 1210 | 0.126 | 0.008 | 0.098 | 0.008 | 0.043 | 0.067 | 0.010 | 0.026 | 0.047 | 0.012 | |||||||||||
2504101957_PULSE-CX0603MRNPO9BB220_C3870452.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible