Product Overview
The FEC1008CP series are SMD wire wound ceramic chip inductors designed for various electronic applications. These inductors offer a range of inductance values with tight tolerances, high Q factors, and excellent self-resonant frequencies (SRF). They are suitable for applications requiring reliable performance in a compact form factor.
Product Attributes
- Brand: Prosperity Dielectrics Co., Ltd.
- Product Series: FEC1008CP
- Type: SMD Wire Wound Ceramic Chip Inductors
- Origin: Not specified
- Material: Ceramic
- Certifications: Not specified
Technical Specifications
| Part Number | Inductance (nH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (MHz) | Q (Min) | Test Freq. (MHz) | SRF (GHz) Min | DCR () Max | Irms (mA) | Color Code (1st 2nd multiplier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEC1008CP-10N-LRH | 10 | K,J | 50 | 50 | 500 | 4.10 | 0.08 | 1000 | BROWN BLACK BLACK |
| FEC1008CP-12N-LRH | 12 | K,J | 50 | 50 | 500 | 3.30 | 0.09 | 1000 | BROWN RED BLACK |
| FEC1008CP-15N-LRH | 15 | K,J | 50 | 50 | 500 | 2.50 | 0.10 | 1000 | BROWN GREEN BLACK |
| FEC1008CP-18N-LRH | 18 | K,J,G | 50 | 50 | 350 | 2.50 | 0.11 | 1000 | BROWN GRAY BLACK |
| FEC1008CP-22N-LRH | 22 | K,J,G | 50 | 55 | 350 | 2.40 | 0.12 | 1000 | RED RED BLACK |
| FEC1008CP-24N-LRH | 24 | K,J,G | 50 | 50 | 350 | 1.50 | 0.13 | 1000 | RED YELLOW BLACK |
| FEC1008CP-27N-LRH | 27 | K,J,G | 50 | 55 | 350 | 1.60 | 0.13 | 1000 | RED VIOLET BLACK |
| FEC1008CP-33N-LRH | 33 | K,J,G | 50 | 60 | 350 | 1.60 | 0.14 | 1000 | ORANGE ORANGE BLACK |
| FEC1008CP-39N-LRH | 39 | K,J,G | 50 | 60 | 350 | 1.50 | 0.15 | 1000 | ORANGE WHITE BLACK |
| FEC1008CP-47N-LRH | 47 | K,J,G | 50 | 65 | 350 | 1.50 | 0.16 | 1000 | YELLOW VIOLET BLACK |
| FEC1008CP-56N-LRH | 56 | K,J,G | 50 | 65 | 350 | 1.30 | 0.18 | 1000 | GREEN BLUE BLACK |
| FEC1008CP-68N-LRH | 68 | K,J,G | 50 | 65 | 350 | 1.30 | 0.20 | 1000 | BLUE GRAY BLACK |
| FEC1008CP-82N-LRH | 82 | K,J,G | 50 | 60 | 350 | 1.00 | 0.22 | 1000 | GRAY RED BLACK |
| FEC1008CP-R10-LRH | 100 | K,J,G | 25 | 60 | 350 | 1.00 | 0.56 | 650 | BROWN BLACK BROWN |
| FEC1008CP-R12-LRH | 120 | K,J,G | 25 | 60 | 350 | 0.950 | 0.63 | 650 | BROWN RED BROWN |
| FEC1008CP-R15-LRH | 150 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.850 | 0.70 | 580 | BROWN GREEN BROWN |
| FEC1008CP-R18-LRH | 180 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.750 | 0.77 | 620 | BROWN GRAY BROWN |
| FEC1008CP-R20-LRH | 200 | K,J,G | 25 | 50 | 100 | 0.750 | 0.81 | 500 | RED BLACK BROWN |
| FEC1008CP-R22-LRH | 220 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.700 | 0.84 | 500 | RED RED BROWN |
| FEC1008CP-R24-LRH | 240 | K,J,G | 25 | 50 | 100 | 0.600 | 0.84 | 500 | RED YELLOW BROWN |
| FEC1008CP-R27-LRH | 270 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.600 | 0.91 | 500 | RED VIOLET BROWN |
| FEC1008CP-R30-LRH | 300 | K,J,G | 25 | 40 | 100 | 0.500 | 1.05 | 660 | ORANGE BLACK BROWN |
| FEC1008CP-R33-LRH | 330 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.570 | 1.05 | 450 | ORANGE ORANGE BROWN |
| FEC1008CP-R36-LRH | 360 | K,J,G | 25 | 40 | 100 | 0.500 | 1.05 | 660 | ORANGE BLUE BROWN |
| FEC1008CP-R39-LRH | 390 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.500 | 1.12 | 470 | ORANGE WHITE BROWN |
| FEC1008CP-R43-LRH | 430 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.425 | 1.19 | 600 | YELLOW ORANGE BROWN |
| FEC1008CP-R47-LRH | 470 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.450 | 1.19 | 470 | YELLOW VIOLET BROWN |
| FEC1008CP-R56-LRH | 560 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.415 | 1.33 | 400 | GREEN BLUE BROWN |
| FEC1008CP-R62-LRH | 620 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.375 | 1.40 | 300 | BLUE RED BROWN |
| FEC1008CP-R68-LRH | 680 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.375 | 1.47 | 400 | BLUE GRAY BROWN |
| FEC1008CP-R75-LRH | 750 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.360 | 1.54 | 360 | VIOLET GREEN BROWN |
| FEC1008CP-R82-LRH | 820 | K,J,G | 25 | 45 | 100 | 0.350 | 1.61 | 400 | GRAY RED BROWN |
| FEC1008CP-R91-LRH | 910 | K,J,G | 25 | 35 | 50 | 0.320 | 1.68 | 380 | WHITE BROWN BROWN |
| FEC1008CP-1R0-LRH | 1000 | K,J,G | 25 | 35 | 50 | 0.290 | 1.75 | 370 | BROWN BLACK RED |
| FEC1008CP-1R2-LRH | 1200 | K,J,G | 7.9 | 35 | 50 | 0.250 | 2.00 | 310 | BROWN RED RED |
| FEC1008CP-1R5-LRH | 1500 | K,J,G | 7.9 | 28 | 50 | 0.200 | 2.30 | 330 | BROWN GREEN RED |
| FEC1008CP-1R8-LRH | 1800 | K,J,G | 7.9 | 28 | 50 | 0.160 | 2.60 | 300 | BROWN GRAY RED |
| FEC1008CP-2R0-LRH | 2000 | K,J,G | 7.9 | 25 | 50 | 0.160 | 2.80 | 280 | RED BLACK RED |
| FEC1008CP-2R2-LRH | 2200 | K,J,G | 7.9 | 28 | 50 | 0.160 | 2.80 | 280 | RED RED RED |
| FEC1008CP-2R7-LRH | 2700 | K,J,G | 7.9 | 22 | 25 | 0.140 | 3.20 | 290 | RED VIOLET RED |
| FEC1008CP-3R3-LRH | 3300 | K,J,G | 7.9 | 22 | 25 | 0.110 | 3.40 | 290 | ORANGE ORANGE RED |
| FEC1008CP-3R9-LRH | 3900 | K,J,G | 7.9 | 20 | 25 | 0.100 | 3.60 | 260 | ORANGE WHITE RED |
| FEC1008CP-4R7-LRH | 4700 | K,J,G | 7.9 | 20 | 25 | 0.090 | 4.00 | 260 | YELLOW VIOLET RED |
Mechanical Dimensions (Unit: mm)
2.03 Max.
2.92 Max.
2.79 Max.
0.51
0.51
1.52
2.54
1.27
1.27
1.27
Characteristic Curve
Tolerance: K=10% ; J=5% ; G=2%
Operating Temp: -40C to +125C
Note: For 15: Temperature Rise.
Measurement Conditions:
- Inductance & Q measured using the HP4291B.
- SRF measured using the HP8753E, or HP8720D.
- DCR measured using the 16502 milli-ohm meter.
- Unspecified values available on request.
Graphs:
- Typical Q vs. Frequency
- Inductance vs. Frequency
2410121552_PSA-FEC1008CP-3R3J-LRH_C329445.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible