Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Color Ring Inductor PROD Tech PDSH0512I-470M Designed for Industrial Robots and Measurement Tools factory
<
quality Color Ring Inductor PROD Tech PDSH0512I-470M Designed for Industrial Robots and Measurement Tools factory
>
Specifications
Current Rating:
800mA
Inductance:
47uH
Tolerance:
±20%
DC Resistance(DCR):
400mΩ
Type:
Color Band Inductor
Mfr. Part #:
PDSH0512I-470M
Package:
Through Hole,D5xL12.5mm
Key Attributes
Model Number: PDSH0512I-470M
Product Description

Product Overview

PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD offers PDSH-series color ring inductors designed for general electronic equipment. These inductors are suitable for applications such as AV equipment, communication devices, home appliances, entertainment systems, computers, personal devices, office equipment, measurement instruments, and industrial robots, provided they are used under normal operating conditions. The product requires careful consideration of operating temperature, electrostatic discharge, potential magnetic interference, and proper soldering procedures to ensure optimal performance and longevity. A storage period of 12 months is recommended under specific environmental conditions.

Product Attributes

  • Brand: PuLuoDe ()
  • Origin: Shenzhen, China
  • Product Series: PDSH-series
  • Product Type: Color Ring Inductor ()
  • Website: https://www.prodtech.cn/

Technical Specifications

Product Code (P/N)SeriesTest FrequencyInductance (H)Tolerance (%)Rated Current (mA)DCR MaxS.R.F (MHz)Dimension (mm)MPQ (pcs/bag)
PDSH0307I-6R8MPDSH-series1KHZ / 0.25V6.820%4700.15283.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-5R6MPDSH-series1KHZ / 0.25V5.620%5000.2323.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-4R7MPDSH-series1KHZ / 0.25V4.720%5300.27503.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-3R3MPDSH-series1KHZ / 0.25V3.320%5750.3703.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-2R2MPDSH-series1KHZ / 0.25V2.220%6300.351103.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-102KPDSH-series1KHZ / 0.25V100010%500.9143.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-681KPDSH-series1KHZ / 0.25V68010%752253.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-471KPDSH-series1KHZ / 0.25V47010%902.5113.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-331KPDSH-series1KHZ / 0.25V33010%1003.473.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-221KPDSH-series1KHZ / 0.25V22010%13044.23.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-151KPDSH-series1KHZ / 0.25V15010%1504.75.43.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-101KPDSH-series1KHZ / 0.25V10010%1655.53.33.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-680MPDSH-series1KHZ / 0.25V6820%1856.52.63.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-470MPDSH-series1KHZ / 0.25V4720%2058.52.13.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-330MPDSH-series1KHZ / 0.25V3320%255101.23.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-220MPDSH-series1KHZ / 0.25V2220%285130.753.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-150MPDSH-series1KHZ / 0.25V1520%335160.933.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-100MPDSH-series1KHZ / 0.25V1020%370220.523.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-8R2MPDSH-series1KHZ / 0.25V8.220%425230.433.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-1R5MPDSH-series1KHZ / 0.25V1.520%7001500.173.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0307I-1R0MPDSH-series1KHZ / 0.25V120%7401500.153.2 Max 7.0 Max 0.500.13000
PDSH0410I-561KPDSH-series1KHZ / 0.25V56010%1302.111.84.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-102KPDSH-series1KHZ / 0.25V100010%1001.5144.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-821KPDSH-series1KHZ / 0.25V82010%1101.85284.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-222KPDSH-series1KHZ / 0.25V220010%750.8374.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-472KPDSH-series1KHZ / 0.25V470010%550.6354.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-332KPDSH-series1KHZ / 0.25V330010%650.65204.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-681KPDSH-series1KHZ / 0.25V68010%12025.54.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-471KPDSH-series1KHZ / 0.25V47010%1502.37.74.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-331KPDSH-series1KHZ / 0.25V33010%1702.64.24.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-221KPDSH-series1KHZ / 0.25V22020%50031.454.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-151KPDSH-series1KHZ / 0.25V15010%2203.51.84.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-101KPDSH-series1KHZ / 0.25V10010%3004.81.24.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-680MPDSH-series1KHZ / 0.25V6820%31060.584.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-470MPDSH-series1KHZ / 0.25V4720%6206.50.484.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-330MPDSH-series1KHZ / 0.25V3320%3706.50.524.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-220MPDSH-series1KHZ / 0.25V2220%410100.724.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-150MPDSH-series1KHZ / 0.25V1520%460200.94.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-100MPDSH-series1KHZ / 0.25V1020%920400.44.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-8R2MPDSH-series1KHZ / 0.25V8.220%530530.34.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-6R8MPDSH-series1KHZ / 0.25V6.820%550680.434.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-5R6MPDSH-series1KHZ / 0.25V5.620%590740.484.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-4R7MPDSH-series1KHZ / 0.25V4.720%800.174.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-3R3MPDSH-series1KHZ / 0.25V3.320%670940.244.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-2R2MPDSH-series1KHZ / 0.25V2.220%7501100.24.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-1R5MPDSH-series1KHZ / 0.25V1.520%8301100.134.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0410I-1R0MPDSH-series1KHZ / 0.25V120%157400.114.0 Max 10.0 Max 0.550.052000
PDSH0512I-101KPDSH-series1KHZ / 0.25V10010%6203.545.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-680MPDSH-series1KHZ / 0.25V6820%70045.65.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-470MPDSH-series1KHZ / 0.25V4720%8005.52.95.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-330MPDSH-series1KHZ / 0.25V3320%90062.25.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-220MPDSH-series1KHZ / 0.25V2220%95081.25.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-150MPDSH-series1KHZ / 0.25V1520%1000160.85.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-100MPDSH-series1KHZ / 0.25V1020%1100220.55.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-8R2MPDSH-series1KHZ / 0.25V8.220%1200350.455.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-6R8MPDSH-series1KHZ / 0.25V6.820%1300470.355.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-5R6MPDSH-series1KHZ / 0.25V5.620%1500570.35.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-4R7MPDSH-series1KHZ / 0.25V4.720%1600690.265.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-3R3MPDSH-series1KHZ / 0.25V3.320%1900780.145.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-2R2MPDSH-series1KHZ / 0.25V2.220%2200950.115.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-1R5MPDSH-series1KHZ / 0.25V1.520%2300960.085.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-1R0MPDSH-series1KHZ / 0.25V120%24001200.075.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-103KPDSH-series1KHZ / 0.25V1000010%600.35205.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-682KPDSH-series1KHZ / 0.25V680010%900.45305.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-472KPDSH-series1KHZ / 0.25V470010%1000.6485.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-332KPDSH-series1KHZ / 0.25V330010%1200.72.55.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-222KPDSH-series1KHZ / 0.25V220010%1500.83.45.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-102KPDSH-series1KHZ / 0.25V100010%210145.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-681KPDSH-series1KHZ / 0.25V68010%2501.52.95.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-561KPDSH-series1KHZ / 0.25V56010%2701.825.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-821KPDSH-series1KHZ / 0.25V82010%2901.91.25.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-471KPDSH-series1KHZ / 0.25V47010%3302.20.55.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-331KPDSH-series1KHZ / 0.25V33010%4202.60.135.0 Max 12.5 Max 0.550.051000
PDSH0512I-221KPDSH-series1KHZ / 0.25V22010%5003.60.135.0 Max 12.5 Max 0.550.051000

2410121625_PROD-Tech-PDSH0512I-470M_C5158886.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max