Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality DIP Power Inductor PROD Tech PDPTAT0810-150M for general electronic equipment and personal computer factory
<
quality DIP Power Inductor PROD Tech PDPTAT0810-150M for general electronic equipment and personal computer factory
>
Specifications
Current Rating:
3.3A
Wire Diameter:
0.6mm
Inductance:
15uH
Tolerance:
±20%
DC Resistance(DCR):
32mΩ
Type:
Drum-core Inductor
Mfr. Part #:
PDPTAT0810-150M
Package:
Through Hole,D9.5xL12mm
Key Attributes
Model Number: PDPTAT0810-150M
Product Description

Product Specification - PDPTAT-series DIP Power Inductor

The PDPTAT-series DIP Power Inductor is designed for general electronic equipment applications, including AV, communication, home appliances, entertainment, computer, personal, office, measurement, and industrial robot equipment. It is suitable for normal operation and use environments. For applications requiring high safety and reliability, or where product failure could lead to significant risks, consultation with the manufacturer is required.

Product Attributes

  • Brand: PuLuoDe Electronic Technology (Shenzhen) Co., LTD
  • Series: PDPTAT-series
  • Origin: Shenzhen, China
  • Certifications: UL NO. E209436, E229423, E962

Technical Specifications

P/NInductance (H)ToleranceTest FrequencyIrms (mA)Isat (mA)DCR ()Dimension (mm) ADimension (mm) BDimension (mm) CDimension (mm) DDimension (mm) EMPQ (pcs/bag)
PDPTAT0608-8R2M8.220%1KHZ / 0.3V330035000.037.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-100M1020%1KHZ / 0.3V300031000.0367.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-150M1520%1KHZ / 0.3V310027000.0457.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-220M2220%1KHZ / 0.3V250021000.067.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-330M3320%1KHZ / 0.3V200017000.097.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-470M4720%1KHZ / 0.3V160014000.1327.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-560M5620%1KHZ / 0.3V150012000.1387.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-680M6820%1KHZ / 0.3V140010000.157.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-820M8220%1KHZ / 0.3V12009000.27.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-101K10010%1KHZ / 0.3V11008200.2427.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-151K15010%1KHZ / 0.3V9007000.3437.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-221K22010%1KHZ / 0.3V7505500.57.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-331K33010%1KHZ / 0.3V6004400.787.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-471K47010%1KHZ / 0.3V5103701.17.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-681K68010%1KHZ / 0.3V4503201.457.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-821K82010%1KHZ / 0.3V3702801.67.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-102K100010%1KHZ / 0.3V3002402.47.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-152K150010%1KHZ / 0.3V2502003.857.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-222K220010%1KHZ / 0.3V2101704.87.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-472K470010%1KHZ / 0.3V150110117.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-682K680010%1KHZ / 0.3V11090217.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0608-103K1000010%1KHZ / 0.3V10070277.5 Max10 Max10 Min0.550.13.00.5500
PDPTAT0810-3R3M3.320%1KHZ / 0.3V540070000.01559.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-4R7M4.720%1KHZ / 0.3V460048000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-5R6M5.620%1KHZ / 0.3V430045000.029.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-6R8M6.820%1KHZ / 0.3V360040000.0269.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-8R2M8.220%1KHZ / 0.3V330035000.039.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-100M1020%1KHZ / 0.3V400042000.0229.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-150M1520%1KHZ / 0.3V330029000.0329.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-220M2220%1KHZ / 0.3V300024000.0459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-330M3320%1KHZ / 0.3V270020000.059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-470M4720%1KHZ / 0.3V230017000.0739.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-560M5620%1KHZ / 0.3V210015000.0859.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-680M6820%1KHZ / 0.3V190013000.1059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-101K10010%1KHZ / 0.3V140010000.139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-221K22010%1KHZ / 0.3V10007500.349.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-331K33010%1KHZ / 0.3V8506500.459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-471K47010%1KHZ / 0.3V7205500.79.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-681K68010%1KHZ / 0.3V6005001.19.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-821K82010%1KHZ / 0.3V5003001.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-102K100010%1KHZ / 0.3V4202501.29.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-152K150010%1KHZ / 0.3V3502003.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-222K220010%1KHZ / 0.3V2701406.49.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-472K470010%1KHZ / 0.3V190130149.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-103K1000010%1KHZ / 0.3V10070279.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R0M120%1KHZ / 0.3V700090000.019.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R5M1.520%1KHZ / 0.3V630085000.01059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-2R2M2.220%1KHZ / 0.3V540070000.0139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-4R7M4.720%1KHZ / 0.3V520068000.0169.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-6R8M6.820%1KHZ / 0.3V470056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-8R2M8.220%1KHZ / 0.3V450056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-100M1020%1KHZ / 0.3V400042000.0229.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-150M1520%1KHZ / 0.3V330029000.0329.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-220M2220%1KHZ / 0.3V300024000.0459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-330M3320%1KHZ / 0.3V270020000.059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-470M4720%1KHZ / 0.3V230017000.0739.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-560M5620%1KHZ / 0.3V210015000.0859.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-680M6820%1KHZ / 0.3V190013000.1059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-101K10010%1KHZ / 0.3V140010000.139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-221K22010%1KHZ / 0.3V10007500.349.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-331K33010%1KHZ / 0.3V8506500.459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-471K47010%1KHZ / 0.3V7205500.79.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-681K68010%1KHZ / 0.3V6005001.19.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-821K82010%1KHZ / 0.3V5003001.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-102K100010%1KHZ / 0.3V4202501.29.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-152K150010%1KHZ / 0.3V3502003.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-222K220010%1KHZ / 0.3V2701406.49.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-472K470010%1KHZ / 0.3V190130149.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-103K1000010%1KHZ / 0.3V10070279.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R0M120%1KHZ / 0.3V700090000.019.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R5M1.520%1KHZ / 0.3V630085000.01059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-2R2M2.220%1KHZ / 0.3V540070000.0139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-4R7M4.720%1KHZ / 0.3V520068000.0169.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-6R8M6.820%1KHZ / 0.3V470056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-8R2M8.220%1KHZ / 0.3V450056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-100M1020%1KHZ / 0.3V400042000.0229.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-150M1520%1KHZ / 0.3V330029000.0329.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-220M2220%1KHZ / 0.3V300024000.0459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-330M3320%1KHZ / 0.3V270020000.059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-470M4720%1KHZ / 0.3V230017000.0739.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-560M5620%1KHZ / 0.3V210015000.0859.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-680M6820%1KHZ / 0.3V190013000.1059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-101K10010%1KHZ / 0.3V140010000.139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-221K22010%1KHZ / 0.3V10007500.349.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-331K33010%1KHZ / 0.3V8506500.459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-471K47010%1KHZ / 0.3V7205500.79.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-681K68010%1KHZ / 0.3V6005001.19.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-821K82010%1KHZ / 0.3V5003001.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-102K100010%1KHZ / 0.3V4202501.29.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-152K150010%1KHZ / 0.3V3502003.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-222K220010%1KHZ / 0.3V2701406.49.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-472K470010%1KHZ / 0.3V190130149.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-103K1000010%1KHZ / 0.3V10070279.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R0M120%1KHZ / 0.3V700090000.019.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R5M1.520%1KHZ / 0.3V630085000.01059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-2R2M2.220%1KHZ / 0.3V540070000.0139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-4R7M4.720%1KHZ / 0.3V520068000.0169.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-6R8M6.820%1KHZ / 0.3V470056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-8R2M8.220%1KHZ / 0.3V450056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-100M1020%1KHZ / 0.3V400042000.0229.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-150M1520%1KHZ / 0.3V330029000.0329.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-220M2220%1KHZ / 0.3V300024000.0459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-330M3320%1KHZ / 0.3V270020000.059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-470M4720%1KHZ / 0.3V230017000.0739.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-560M5620%1KHZ / 0.3V210015000.0859.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-680M6820%1KHZ / 0.3V190013000.1059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-101K10010%1KHZ / 0.3V140010000.139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-221K22010%1KHZ / 0.3V10007500.349.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-331K33010%1KHZ / 0.3V8506500.459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-471K47010%1KHZ / 0.3V7205500.79.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-681K68010%1KHZ / 0.3V6005001.19.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-821K82010%1KHZ / 0.3V5003001.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-102K100010%1KHZ / 0.3V4202501.29.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-152K150010%1KHZ / 0.3V3502003.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-222K220010%1KHZ / 0.3V2701406.49.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-472K470010%1KHZ / 0.3V190130149.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-103K1000010%1KHZ / 0.3V10070279.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R0M120%1KHZ / 0.3V700090000.019.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-1R5M1.520%1KHZ / 0.3V630085000.01059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-2R2M2.220%1KHZ / 0.3V540070000.0139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-4R7M4.720%1KHZ / 0.3V520068000.0169.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-6R8M6.820%1KHZ / 0.3V470056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-8R2M8.220%1KHZ / 0.3V450056000.0189.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-100M1020%1KHZ / 0.3V400042000.0229.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-150M1520%1KHZ / 0.3V330029000.0329.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-220M2220%1KHZ / 0.3V300024000.0459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-330M3320%1KHZ / 0.3V270020000.059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-470M4720%1KHZ / 0.3V230017000.0739.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-560M5620%1KHZ / 0.3V210015000.0859.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-680M6820%1KHZ / 0.3V190013000.1059.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-101K10010%1KHZ / 0.3V140010000.139.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-221K22010%1KHZ / 0.3V10007500.349.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-331K33010%1KHZ / 0.3V8506500.459.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-471K47010%1KHZ / 0.3V7205500.79.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-681K68010%1KHZ / 0.3V6005001.19.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-821K82010%1KHZ / 0.3V5003001.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-102K100010%1KHZ / 0.3V4202501.29.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-152K150010%1KHZ / 0.3V3502003.59.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-222K220010%1KHZ / 0.3V2701406.49.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-472K470010%1KHZ / 0.3V190130149.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0810-103K1000010%1KHZ / 0.3V10070279.5 Max12 Max10 Min0.60.15.00.5200
PDPTAT0812-102K100010%1KHZ / 0.3V5005001.59.5 Max14 Max10 Min0.60.16.00.5200
PDPTAT0912-101K10010%1KHZ / 0.3V250020000.1312 Max14 Max10 Min0.80.16.00.5200
PDPTAT1012-102K100010%1KHZ / 0.3V5505000.8213 Max15.5 Max10 Min0.80.16.00.5200
PDPTAT1016-101K10010%1KHZ / 0.3V300022000.08113 Max19 Max10 Min1.00.15.00.5100
PDPTAT1016-220K22010%1KHZ / 0.3V190014000.18413 Max19 Max10 Min1.00.15.00.5100

Operating Temperature Range: -40C to +105C

Note: The operating temperature of the inductance must not exceed 105C. Choose the minimum of Irms and Isat as the rated current. All test data is referenced to 25C ambient. Typical heat rating DC current would cause an approximately T of 40C. Typical saturation DC current would cause L0 to drop approximately 30%.


2411041822_PROD-Tech-PDPTAT0810-150M_C5119622.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max