Online Service

Online Service

Contact Person
+86 13528435210
quality Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors Surface Mount PANASONIC 16TQC22MYFB with RoHS Compliance factory
<
quality Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors Surface Mount PANASONIC 16TQC22MYFB with RoHS Compliance factory
>
Specifications
Capacitance:
22uF
Voltage Rating:
16V
Equivalent Series Resistance(ESR):
90mΩ@100kHz
Operating Temperature:
-55℃~+105℃
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
16TQC22MYFB
Package:
2917
Key Attributes
Model Number: 16TQC22MYFB
Product Description

Product Overview

The TQC series Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors are surface mount type capacitors designed for high-voltage applications, with a maximum rating of 35 V. These capacitors offer RoHS compliance and are halogen-free. They are suitable for general electronic equipment and are available in B and D sizes, providing a range of capacitance and voltage options. Key features include stable performance under various conditions, low leakage current, and good dissipation factor characteristics.

Product Attributes

  • Type: Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors
  • Mounting Type: Surface Mount
  • Series: TQC
  • Compliance: RoHS, Halogen free
  • Available Sizes: B, D

Technical Specifications

Part Number Rated Voltage (V) Rated Capacitance (F) Size Code Category Temp. Range () Case Size (mm) L Case Size (mm) W Case Size (mm) H Ripple*1 Current (mA rms) ESR*2 (m max.) tan *3 LC*4 (A) Min. Packaging Q'ty (pcs)
35TQC10MXB 35 10 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 750 105.5 0.15 2000 500
35TQC3R9MYF 35 3.9 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1100 105.0 0.15 2000 500
25TQC15MYFB 25 15 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 900 105.0 0.15 2000 500
25TQC22MYFB 25 22 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 900 105.0 0.15 2000 500
25TQC10MEB 25 10 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 900 105.0 0.15 2000 500
20TQC22MYFB 20 22 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1100 100.0 0.10 2000 500
20TQC8R2M 20 8.2 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 800 105.0 0.10 2000 500
16TQC33MYFB 16 33 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1000 105.0 0.10 2000 500
16TQC47MYFB 16 47 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1000 105.0 0.10 2000 500
16TQC10M 16 10 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1000 105.0 0.10 2000 500
16TQC22MYFB 16 22 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1000 105.0 0.10 2000 500
16TQC15M 16 15 B2 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 1000 105.0 0.10 2000 500
35TQC15MYF 35 15 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 900 35.0 0.10 3000 1000
35TQC10MYF 35 10 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 900 35.0 0.10 3000 1000
25TQC68MYF 25 68 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1000 120.0 0.10 3000 1000
25TQC33MYF 25 33 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1000 70.0 0.10 1400 1000
16TQC33MYFS 16 33 D12 -55 to +105 7.3 4.3 1.4 1800 40.0 0.10 3000 1000
16TQC33MYFD 16 33 D12 -55 to +105 7.3 4.3 1.4 1800 40.0 0.10 3000 1000
16TQC47MYFT 16 47 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1450 52.8 0.10 3000 1000
16TQC47MW 16 47 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1250 52.8 0.10 3000 1000
16TQC47MYFD 16 47 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1500 52.8 0.10 3000 1000
16TQC47MBD 16 47 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1800 52.8 0.10 3000 1000
16TQC68MYF 16 68 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1800 75.2 0.15 3000 1000
16TQC100MYF 16 100 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1500 75.2 0.10 3000 1000
16TQC150MYF 16 150 D15 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1750 75.2 0.10 3000 1000
25TQC100MD3 25 100 D3L -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1200 108.8 0.10 3000 1000
20TQC100MD2 20 100 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1600 250.0 0.10 3000 1000
20TQC100MYF 20 100 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1400 200.0 0.10 3000 1000
25TQC22MYFT 25 22 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1450 55.0 0.10 3000 1000
20TQC22MQD 20 22 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1400 55.0 0.10 3000 1000
20TQC33MYFD 20 33 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1500 44.0 0.10 3000 1000
20TQC47MYF 20 47 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1500 66.0 0.10 3000 1000
20TQC47MYFT 20 47 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1500 66.0 0.10 3000 1000
25TQC15MV 25 15 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1000 38.0 0.10 3000 1000
25TQC22MV 25 22 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1000 38.0 0.10 3000 1000
25TQC15MYFD 25 15 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1000 55.0 0.10 3000 1000
25TQC22MYFD 25 22 D2 -55 to +105 7.3 4.3 1.9 1000 55.0 0.10 3000 1000

*1: Ripple current (100 kHz / +105 )
*2: ESR (100 kHz / +20 )
*3: tan (120 Hz / +20 )
*4: After 5 minutes

Note: Design and specifications are subject to change without notice. Please contact the factory for current technical specifications before purchase and/or use.


2410121811_PANASONIC-16TQC22MYFB_C427196.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max