Product Overview
The TQC series conductive polymer tantalum solid capacitors are surface-mount type components designed for general-purpose and standard use in electronic equipment. They offer high voltage capabilities (up to 35 V max.), RoHS compliance, and Halogen-free construction. These capacitors are suitable for various electronic circuits including audio/visual equipment, home appliances, computers, office equipment, optical equipment, and measuring equipment. They are available in both B and D sizes, providing a range of capacitance and voltage ratings to meet diverse application needs.
Product Attributes
- Brand: TQC series
- Type: Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors
- Mounting Type: Surface Mount
- Certifications: RoHS compliance, Halogen free
- High Voltage: 35 V max.
- Small Order Quantity: 500 pcs/reel available
Technical Specifications
| Series | Size Code | Rated Capacitance (F) | Rated Voltage (V) | Category Voltage (V) | Category Temp. Range (C) | Dimensions (L x W x H) (mm) | Capacitance Tolerance (%) | Leakage Current (A) | Dissipation Factor (tan ) | Endurance (h) | Surge Voltage (V) | Part Number | Min. Packaging Q'ty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQC | B2 | 10 | 16 | 16 | -55 to +105 | 3.5 x 2.8 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 48.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 16TQC10M | 1000 |
| TQC | B2 | 15 | 16 | 16 | -55 to +105 | 3.5 x 2.8 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 35.2 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 16TQC15M | 1000 |
| TQC | B2 | 22 | 16 | 16 | -55 to +105 | 3.5 x 2.8 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 72.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 16TQC22MYFB | 1000 |
| TQC | B2 | 33 | 16 | 16 | -55 to +105 | 3.5 x 2.8 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 158.4 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 16TQC33MYFB | 1000 |
| TQC | B2 | 47 | 16 | 16 | -55 to +105 | 3.5 x 2.8 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 225.6 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 16TQC47MYFB | 1000 |
| TQC | D2 | 10 | 20 | 20 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 49.2 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 20TQC8R2M | 2000 |
| TQC | D2 | 22 | 20 | 20 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 132.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 20TQC22MYFB | 2000 |
| TQC | D2 | 47 | 20 | 20 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 200.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 20TQC47MYF | 2000 |
| TQC | D2 | 47 | 20 | 20 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 200.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 20TQC47MYFT | 2000 |
| TQC | D2 | 33 | 20 | 20 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 160.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 20TQC33MYFD | 2000 |
| TQC | D2 | 22 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 1100 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC22MYFD | 2000 |
| TQC | D2 | 22 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 1100 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC22MV | 2000 |
| TQC | D2 | 15 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 112.5 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC15MYFD | 2000 |
| TQC | D2 | 15 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 112.5 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC15MV | 2000 |
| TQC | D3L | 68 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 2.8 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 55.0 | 0.10 | 3000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC68MYF | 2500 |
| TQC | D3L | 100 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 2.8 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 200.0 | 0.10 | 3000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC100MD3 | 3000 |
| TQC | D15 | 100 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 7.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 55.0 | 0.10 | 3000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC100MYF | 3000 |
| TQC | D15 | 150 | 25 | 25 | -55 to +105 | 7.3 x 7.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 75.2 | 0.10 | 3000 | Rated voltage 1.15 | 25TQC150MYF | 3000 |
| TQC | D2 | 10 | 35 | 35 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 40.9 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 35TQC10MYF | 1000 |
| TQC | D2 | 10 | 35 | 35 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 40.9 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 35TQC10M | 1000 |
| TQC | D2 | 15 | 35 | 35 | -55 to +105 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 105.5 | 0.15 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 35TQC15MYF | 1000 |
| TQC | D2 | 3.9 | 35 | 35 | -55 to +105 | 3.5 x 2.8 x 1.9 | 20 % (120 Hz / +20 ) | 165.0 | 0.10 | 2000 | Rated voltage 1.15 | 35TQC3R9MYF | 1000 |
Note: Dimensions are for reference and subject to change. Please refer to the manufacturer for current technical specifications.
2410121820_PANASONIC-16TQC47MW_C427177.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible