Online Service

Online Service

Contact Person
+86 13528435210
quality Mold-less stacked metallized PPS film capacitors PANASONIC ECHU1C333JX5 designed for reflow soldering and resonance circuit factory
<
quality Mold-less stacked metallized PPS film capacitors PANASONIC ECHU1C333JX5 designed for reflow soldering and resonance circuit factory
>
Specifications
Tolerance:
±5%
Voltage Rating:
16V
Capacitance:
33nF
Operating Temperature:
-55℃~+125℃
Dielectric Material:
Metallized PPS
Mfr. Part #:
ECHU1C333JX5
Package:
1206
Key Attributes
Model Number: ECHU1C333JX5
Product Description

Product Overview

Stacked metallized PPS film capacitors with a mold-less construction, offering small size and suitability for reflow soldering. These capacitors are designed for time-constant, filtering, oscillation, resonance, and audio circuit applications.

Product Attributes

  • Material: Stacked metallized PPS film
  • Construction: Simple mold-less
  • Certifications: RoHS compliant

Technical Specifications

SeriesSize CodeRated Voltage [DC]Capacitance Range (E12)Capacitance ToleranceDissipation Factor (tan )Insulation Resistance (IR)Withstand Voltage (Between terminals)Category Temp. RangeReflow Soldering ConditionDimensions (L x W x H) (mm)e (mm)g (mm)
ECHU(X)K116 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 1.6 x 0.8 x 0.70.35 0.4
ECHU(X)K150 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 1.6 x 0.8 x 0.70.35 0.4
ECHU(X)H116 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 1.6 x 0.90.45 0.45
ECHU(X)H150 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 1.6 x 0.90.45 0.45
ECHU(X)H216 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 1.6 x 1.10.45 0.45
ECHU(X)H250 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 1.6 x 1.10.45 0.45
ECHU(X)H316 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 1.6 x 1.50.45 0.45
ECHU(X)H350 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 1.6 x 1.50.45 0.45
ECHU(X)G116 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 2.5 x 1.10.65 1.0
ECHU(X)G150 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 2.5 x 1.10.65 1.0
ECHU(X)G216 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 2.5 x 1.50.65 1.0
ECHU(X)G250 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 2.5 x 1.50.65 1.0
ECHU(X)G316 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 2.5 x 2.10.65 1.0
ECHU(X)G350 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 3.2 x 2.5 x 2.10.65 1.0
ECHU(X)E116 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 4.8 x 3.3 x 1.50.80 2.0
ECHU(X)E150 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 4.8 x 3.3 x 1.50.80 2.0
ECHU(X)E216 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 4.8 x 3.3 x 2.10.80 2.0
ECHU(X)E250 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 4.8 x 3.3 x 2.10.80 2.0
ECHU(X)D116 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 6.0 x 4.1 x 1.90.80 2.0
ECHU(X)D150 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 6.0 x 4.1 x 1.90.80 2.0
ECHU(X)D316 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 6.0 x 4.1 x 2.50.80 2.0
ECHU(X)D350 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 6.0 x 4.1 x 2.50.80 2.0
ECHU(X)D416 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 6.0 x 4.1 x 2.80.80 2.0
ECHU(X)D450 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 6.0 x 4.1 x 2.80.80 2.0
ECHU(X)J116 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 2.0 x 1.25 x 0.90.45 0.45
ECHU(X)J150 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 2.0 x 1.25 x 0.90.45 0.45
ECHU(X)J216 V0.00010 F to 0.10 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)16 V : IR 3000 M (20 , 10 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 2.0 x 1.25 x 1.10.45 0.45
ECHU(X)J250 V0.00010 F to 0.22 F2 % (G), 5 % (J) 0.6 % (20 , 1 kHz)50 V : IR 3000 M (20 , 50 V, 60 s)Rated voltage (V) 150 % 60 s55 to +125 260 max. and 95 sec max. at more than 220 2.0 x 1.25 x 1.10.45 0.45

2410291108_PANASONIC-ECHU1C333JX5_C569799.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max