Online Service

Online Service

Contact Person
+86 13528435210
quality Conductive polymer tantalum solid capacitors PANASONIC 10TPE220MIL offering low ESR and RoHS compliance factory
<
quality Conductive polymer tantalum solid capacitors PANASONIC 10TPE220MIL offering low ESR and RoHS compliance factory
>
Specifications
Capacitance:
220uF
Voltage Rating:
10V
Operating Temperature:
-55℃~+105℃
Equivalent Series Resistance(ESR):
18mΩ@100kHz
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
10TPE220MIL
Package:
CASE-D-7343-28(mm)
Key Attributes
Model Number: 10TPE220MIL
Product Description

Product Overview

Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors offer a reliable solution for various electronic applications. These surface-mount type capacitors are designed for demanding environments, featuring small sizes, low ESR, and RoHS compliance with halogen-free materials. They are suitable for applications requiring stable performance across a wide temperature range, from -55 C to +105 C, with rated voltages from 2.0 V.DC to 10 V.DC and capacitance values ranging from 47 F to 470 F (for the B2 size) and up to 1500 F (for the D4 size). Key advantages include their compact dimensions, low equivalent series resistance (ESR), and adherence to environmental standards.

Product Attributes

  • Type: Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors
  • Mounting Type: Surface Mount
  • Compliance: RoHS, Halogen free
  • Polarity Marking: (+)
  • Lot No.: R.Cap. code, R. Voltage code

Technical Specifications

Series Size Code Rated Voltage (V.DC) Category Voltage (V.DC) Rated Capacitance (F) Category Temperature (C) Dimensions (LWH mm) ESR (m max.) Leakage Current (A) tan d (120 Hz/+20 C) Surge Voltage (V.DC) Endurance Damp Heat (Steady State) Part Number Packaging Q'ty (pcs)
TPE B2 2.0 - 10.0 1.8 - 8.0 47 - 470 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15 See attached characteristics list See attached characteristics list Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2TPE330MFB 2000
TPE B2 2.0 - 10.0 1.8 - 8.0 47 - 470 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15 See attached characteristics list See attached characteristics list Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2TPE330MAFB 2000
TPE B2 2.0 - 10.0 1.8 - 8.0 47 - 470 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 13/300 kHz See attached characteristics list 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2TPE330MADGB 2000
TPE B2 2.0 - 10.0 1.8 - 8.0 470 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15 See attached characteristics list 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2TPE470MAFB 2000
TPE B2 2.0 - 10.0 1.8 - 8.0 470 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 11/300 kHz See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2TPE470MAJGB 2000
TPE B2 2.5 2.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MAFB 2000
TPE B2 2.5 2.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15/300 kHz See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MFGB 2000
TPE B2 2.5 2.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 21 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MLB 2000
TPE B2 2.5 2.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 25 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MAPB 2000
TPE B2 2.5 2.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MZB 2000
TPE B2 2.5 2.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MAZB 2000
TPE B2 2.5 2.0 330 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330MAZB 2000
TPE B2 2.0 1.8 330 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 9/300 kHz See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage ETPE330MA9GB 2000
TPE B2 2.0 1.8 330 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 9/300 kHz See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage ETPE330M9GB 2000
TPE B2 2.0 1.8 330 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage ETPE330MAFB 2000
TPE B2 2.0 1.8 330 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 15 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage ETPE330MFB 2000
TPE B2 4.0 3.2 100 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE100MZB 2000
TPE B2 4.0 3.2 150 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE150MAZB 2000
TPE B2 4.0 3.2 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE220MAZB 2000
TPE B2 6.3 5.0 100 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 25 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE100MPB 2000
TPE B2 6.3 5.0 100 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE100MAZB 2000
TPE B2 6.3 5.0 100 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE100MZB 2000
TPE B2 6.3 5.0 120 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE120MAZB 2000
TPE B2 6.3 5.0 150 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 25 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE150MAPB 2000
TPE B2 6.3 5.0 150 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE150MAZB 2000
TPE B2 6.3 5.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE220MAZB 2000
TPE B2 6.3 5.0 220 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 25 See attached characteristics list 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE220MAPB 2000
TPE B2 8.0 6.3 100 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 8TPE100MAZB 2000
TPE B2 10.0 8.0 47 -55 to +105 3.5 2.8 1.9 35 See attached characteristics list 0.08 Rated voltage 1.15 +105 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 10TPE47MAZB 2000
TPE D2E 2.5 2.5 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 9 55.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220M9 3000
TPE D2E 2.5 2.5 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 15 55.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MF 3000
TPE D2E 2.5 2.5 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 55.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220MI 3000
TPE D2E 2.5 2.5 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 55.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE220M 3000
TPE D2E 2.5 2.5 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 7 82.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330M7 3000
TPE D2E 2.5 2.5 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 9 82.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330M9 3000
TPE D2E 2.5 2.5 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 12 82.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330MC 3000
TPE D2E 2.5 2.5 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 15 82.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330MF 3000
TPE D2E 2.5 2.5 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 82.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330MI 3000
TPE D2E 2.5 2.5 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 82.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE330M 3000
TPE D2E 2.5 2.5 470 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 7 117.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE470M7 3000
TPE D2E 2.5 2.5 470 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 9 117.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE470M9 3000
TPE D2E 2.5 2.5 470 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 12 117.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE470MC 3000
TPE D2E 2.5 2.5 470 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 15 117.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE470MF 3000
TPE D2E 2.5 2.5 470 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 117.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE470MI 3000
TPE D3L 2.5 2.5 680 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 12 170.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE680MCL 2500
TPE D3L 2.5 2.5 680 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 15 170.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE680MFL 2500
TPE D4 2.5 2.5 1000 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 15 250.0 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE1000MF 2000
TPE D4 2.5 2.5 1500 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 12 375.0 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE1500MC 2000
TPE D4 2.5 2.5 1500 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 15 375.0 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 2R5TPE1500MF 2000
TPE D2E 4.0 4.0 150 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 60.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE150MI 3000
TPE D2E 4.0 4.0 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 15 88.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE220MF 3000
TPE D2E 4.0 4.0 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 88.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE220MI 3000
TPE D2E 4.0 4.0 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 88.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE220M 3000
TPE D2E 4.0 4.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 132.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE330MI 3000
TPE D2E 4.0 4.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 132.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE330M 3000
TPE D3L 4.0 4.0 470 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 12 188.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE470MCL 2500
TPE D3L 4.0 4.0 470 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 15 188.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE470MFL 2500
TPE D3L 4.0 4.0 470 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 18 188.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE470MIL 2500
TPE D3L 4.0 4.0 470 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 25 188.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 4TPE470ML 2500
TPE D2E 6.3 6.3 100 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 63.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE100MI 3000
TPE D2E 6.3 6.3 100 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 63.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE100M 3000
TPE D2E 6.3 6.3 150 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 15 94.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE150MF 3000
TPE D2E 6.3 6.3 150 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 94.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE150MI 3000
TPE D2E 6.3 6.3 150 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 94.5 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE150M 3000
TPE D2E 6.3 6.3 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 18 138.6 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE220MI 3000
TPE D2E 6.3 6.3 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 138.6 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE220M 3000
TPE D2E 6.3 5.0 220 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 138.6 0.10 Rated voltage 1.15 +85 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE220MAP 3000
TPE D3L 6.3 5.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 25 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +85 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330MAP 3000
TPE D3L 6.3 5.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 25 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +85 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330MAL 2500
TPE D3L 6.3 5.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 9/500 kHz 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +85 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330MA9EL 2500
TPE D3L 6.3 6.3 330 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 15 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330MFL 2500
TPE D3L 6.3 6.3 330 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 18 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330MIL 2500
TPE D3L 6.3 6.3 330 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 25 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330ML 2500
TPE D4 6.3 5.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 10 207.9 0.10 Rated voltage 1.15 +85 C, 1000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE330MAA 2000
TPE D15E 6.3 6.3 470 -55 to +105 7.3 4.3 1.4 35 296.1 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE470MAZU 4000
TPE D4 6.3 6.3 470 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 18 296.1 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE470MI 2000
TPE D4 6.3 6.3 470 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 25 296.1 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE470M 2000
TPE D4 6.3 6.3 680 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 18 428.4 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE680MI 2000
TPE D4 6.3 6.3 680 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 25 428.4 0.15 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 6TPE680M 2000
TPE D2E 10.0 10.0 68 -55 to +105 7.3 4.3 1.8 25 68.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 10TPE68M 3000
TPE D3L 10.0 10.0 220 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 18 220.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 10TPE220MIL 2500
TPE D3L 10.0 10.0 220 -55 to +105 7.3 4.3 2.8 25 220.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 10TPE220ML 2500
TPE D4 10.0 10.0 330 -55 to +105 7.3 4.3 3.8 25 330.0 0.10 Rated voltage 1.15 +105 C, 2000 h rated voltage applied +60 C, 90% to 95%, 500 h, No-applied voltage 10TPE330M 2000

2410121514_PANASONIC-10TPE220MIL_C347538.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max