Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Conductive Polymer Tantalum Capacitors Surface Mount PANASONIC 4TPF680MAH RoHS Compliant Halogen Free factory
<
quality Conductive Polymer Tantalum Capacitors Surface Mount PANASONIC 4TPF680MAH RoHS Compliant Halogen Free factory
>
Specifications
Capacitance:
680uF
Voltage Rating:
4V
Operating Temperature:
-55℃~+105℃
Equivalent Series Resistance(ESR):
10mΩ@100kHz
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
4TPF680MAH
Key Attributes
Model Number: 4TPF680MAH
Product Description

Product Overview

The TPF series Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors offer super low ESR (5 m max.) and large capacitance (1000 F max.). These surface mount type capacitors are RoHS compliant and halogen-free, designed for applications requiring high performance and reliability. They are suitable for general-purpose and standard use in general electronic equipment, including audio/visual equipment, home appliances, computers, office equipment, and optical equipment.

Product Attributes

  • Series: TPF series
  • Type: Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors
  • Compliance: RoHS compliant, Halogen free
  • Mounting Type: Surface Mount
  • Packaging: Small order quantity (500 pcs/reel) is available.

Technical Specifications

Model/Part Number Size Code Rated Capacitance (F) Rated Voltage (V) Category Voltage (V) Category Temp. Range () Dimensions (L x W x H) (mm) ESR (m max.) Ripple Current (mA rms) (100 kHz / +45 ) Leakage Current (A) (after 5 min) tan (120 Hz / +20 ) Endurance Damp Heat
2TPF220M6 D2E 220 6.3 2.0 -55 to +105 4.3 x 3.8 x 1.8 5 3900 82.5 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2TPF330M6 D2E 330 6.3 2.0 -55 to +105 4.3 x 3.8 x 1.8 5 4400 117.5 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF330M7L D3L 330 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 3600 117.5 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF470M6L D3L 470 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 4400 138.6 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF470M7L D3L 470 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 4400 138.6 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF470ML D3L 470 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 6100 138.6 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
ETPF470M5H D4 470 6.3 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 4.3 x 3.8 6 3600 150.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF680M6L D3L 680 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 4400 207.9 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF680M7L D3L 680 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 4400 207.9 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
2R5TPF680ML D3L 680 2.5 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 6100 207.9 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
ETPF680M5H D4 680 6.3 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 4.3 x 3.8 10 4600 250.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
ETPF1000M5H D4 1000 6.3 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 4.3 x 3.8 10 4000 272.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
ETPF1000M6H D4 1000 6.3 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 4.3 x 3.8 10 4700 272.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
TPF150ML D2E 150 10 2.0 -55 to +105 4.3 x 3.8 x 1.8 5 2500 88.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
TPF220M6 D2E 220 6.3 2.0 -55 to +105 4.3 x 3.8 x 1.8 5 2500 117.5 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
TPF330ML D3L 330 10 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 2.8 x 2.8 5 2500 132.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
TPF470MAH D4 470 10 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 4.3 x 3.8 5 2500 170.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage
TPF680MAH D4 680 10 2.5 to 10 -55 to +105 7.3 x 4.3 x 3.8 5 2000 250.0 0.10 +105 2000 h rated voltage applied +60 , 90 % to 95 %, 500 h, No-applied voltage

Note: Dimensions are in mm. Externals of figure are for reference only. Design and specifications are subject to change without notice. Please ask the factory for current technical specifications before purchase and/or use.


2410121820_PANASONIC-4TPF680MAH_C542607.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max