Aluminum Electrolytic Capacitors (Surface Mount Type)
Series: FT, Type: V. These high-temperature, lead-free reflow soldering compatible products are designed for demanding applications. They offer miniaturization and low ESR, comparable to FK series but in a smaller size. With vibration resistance guaranteed up to 30G (for 6.3 and above) and compliance with RoHS directive, they are suitable for various industrial uses.
Product Attributes
- Product Type: Aluminum Electrolytic Capacitors (Surface Mount Type)
- Series: FT
- Type: V
- Color: BLACK
- Certifications: AEC-Q200
Technical Specifications
| Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (F) | Series Symbol | Size Code | D (mm) | L (mm) | Rated Ripple Current (mA r.m.s.) (100 kHz / +105 ) | ESR () (100 kHz / +20 ) | tan (120 Hz / +20 ) | Model Number (Standard) | Model Number (Vibration Resistant) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 10 | E | P | 5.8 | 5.8 | 160 | 0.85 | 0.36 | EEEFT1E680AR | |
| 6.3 | 22 | E | P | 5.8 | 7.7 | 240 | 0.36 | 0.36 | EEEFT1E101AP | |
| 6.3 | 33 | E | P | 5.8 | 7.7 | 300 | 0.26 | 0.36 | EEEFT1E151XAP | |
| 6.3 | 47 | E | P | 5.8 | 10.2 | 600 | 0.18 | 0.12 | EEEFT1E221AP | |
| 6.3 | 68 | E | P | 5.8 | 10.2 | 850 | 0.12 | 0.08 | EEEFT1E331AP | |
| 6.3 | 100 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.08 | 0.06 | EEEFT1E471AP | |
| 6.3 | 150 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E561AP | |
| 6.3 | 220 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E681AP | |
| 6.3 | 330 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E821AP | |
| 10 | 10 | E | P | 5.8 | 5.8 | 160 | 0.85 | 0.36 | EEEFT1V680AR | EEEFT1V680AR |
| 10 | 22 | E | P | 5.8 | 7.7 | 240 | 0.36 | 0.36 | EEEFT1V101AR | EEEFT1V101AR |
| 10 | 33 | E | P | 5.8 | 7.7 | 300 | 0.26 | 0.36 | EEEFT1V151XAR | EEEFT1V151XAV |
| 10 | 47 | E | P | 5.8 | 10.2 | 600 | 0.18 | 0.12 | EEEFT1V221AR | EEEFT1V221AV |
| 10 | 68 | E | P | 5.8 | 10.2 | 850 | 0.12 | 0.08 | EEEFT1V331AR | EEEFT1V331AV |
| 10 | 100 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.08 | 0.06 | EEEFT1V471AR | EEEFT1V471AV |
| 10 | 150 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V561AR | EEEFT1V561AV |
| 10 | 220 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V681AR | EEEFT1V681AV |
| 10 | 330 | E | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V101AP | EEEFT1V101AP |
| 16 | 10 | F | P | 5.8 | 5.8 | 160 | 0.85 | 0.36 | EEEFT1A680AR | |
| 16 | 22 | F | P | 5.8 | 7.7 | 240 | 0.36 | 0.36 | EEEFT1A101AR | |
| 16 | 33 | F | P | 5.8 | 7.7 | 300 | 0.26 | 0.36 | EEEFT1A151XAR | |
| 16 | 47 | F | P | 5.8 | 10.2 | 600 | 0.18 | 0.12 | EEEFT1A221AR | |
| 16 | 68 | F | P | 5.8 | 10.2 | 850 | 0.12 | 0.08 | EEEFT1A331AR | |
| 16 | 100 | F | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.08 | 0.06 | EEEFT1A471AR | |
| 16 | 150 | F | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A561AP | |
| 16 | 220 | F | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A681AP | |
| 16 | 330 | F | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A821AP | |
| 25 | 10 | H | P | 5.8 | 5.8 | 160 | 0.85 | 0.36 | EEEFTH100AR | |
| 25 | 22 | H | P | 5.8 | 7.7 | 240 | 0.36 | 0.36 | EEEFTH101XAP | |
| 25 | 33 | H | P | 5.8 | 7.7 | 300 | 0.26 | 0.36 | EEEFTH151XAP | |
| 25 | 47 | H | P | 5.8 | 10.2 | 600 | 0.18 | 0.12 | EEEFTH221AP | |
| 25 | 68 | H | P | 5.8 | 10.2 | 850 | 0.12 | 0.08 | EEEFTH331AP | |
| 25 | 100 | H | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.08 | 0.06 | EEEFTH471AP | |
| 25 | 150 | H | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFTH561AP | |
| 25 | 220 | H | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFTH681AP | |
| 25 | 330 | H | P | 5.8 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFTH101AP | |
| 35 | 47 | C | P | 7.7 | 7.7 | 300 | 0.26 | 0.36 | EEEFT1C151AR | |
| 35 | 68 | C | P | 7.7 | 7.7 | 600 | 0.18 | 0.12 | EEEFT1C221AR | |
| 35 | 100 | C | P | 7.7 | 10.2 | 850 | 0.12 | 0.08 | EEEFT1C331AR | |
| 35 | 150 | C | P | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.08 | 0.06 | EEEFT1C471AR | |
| 35 | 220 | C | P | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C681AR | |
| 35 | 330 | C | P | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C821AR | |
| 35 | 470 | C | P | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C101AP | |
| 35 | 560 | C | P | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C121AP | |
| 50 | 100 | B | P | 10.2 | 10.2 | 850 | 0.12 | 0.08 | EEEFT0J470AR | |
| 50 | 150 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.08 | 0.06 | EEEFT0J680AR | |
| 50 | 220 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J101AR | |
| 50 | 330 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J151AP | |
| 50 | 470 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J221AP | |
| 50 | 560 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J331AP | |
| 50 | 680 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J471AP | |
| 50 | 820 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J681AP | |
| 50 | 1000 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J102AP | |
| 50 | 1200 | B | P | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J122AP |
| Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (F) | Series Symbol | Size Code | D (mm) | L (mm) | Rated Ripple Current (mA r.m.s.) (100 kHz / +105 ) | ESR () (100 kHz / +20 ) | tan (120 Hz / +20 ) | Model Number (Standard) | Model Number (Vibration Resistant) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 470 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E102UP | EEEFT1E102UV |
| 6.3 | 560 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E122UP | EEEFT1E122UV |
| 6.3 | 680 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E152UP | EEEFT1E152UV |
| 6.3 | 820 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1E222UP | EEEFT1E222UV |
| 10 | 470 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V102UP | EEEFT1V102UV |
| 10 | 560 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V122UP | EEEFT1V122UV |
| 10 | 680 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V152UP | EEEFT1V152UV |
| 10 | 820 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1V222UP | EEEFT1V222UV |
| 16 | 470 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A102UP | EEEFT1A102UV |
| 16 | 560 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A122UP | EEEFT1A122UV |
| 16 | 680 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A152UP | EEEFT1A152UV |
| 16 | 820 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1A222UP | EEEFT1A222UV |
| 25 | 470 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1H102UP | EEEFT1H102UV |
| 25 | 560 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1H122UP | EEEFT1H122UV |
| 25 | 680 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1H152UP | EEEFT1H152UV |
| 25 | 820 | D8 | F | 7.7 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1H222UP | EEEFT1H222UV |
| 35 | 1000 | D8 | G | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C102GP | EEEFT1C102GV |
| 35 | 1200 | D8 | G | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C122GP | EEEFT1C122GV |
| 35 | 1500 | D8 | G | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C152GP | EEEFT1C152GV |
| 35 | 2200 | D8 | G | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT1C222GP | EEEFT1C222GV |
| 50 | 1500 | D8 | G | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J152GP | EEEFT0J152GV |
| 50 | 2200 | D8 | G | 10.2 | 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.06 | EEEFT0J222GP | EEEFT0J222GV |
1912111437_PANASONIC-EEEFT0J101AR_C401761.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible