Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type) - Series FT
The FT Series Aluminum Electrolytic Capacitors are miniaturized, low ESR SMD (Surface Mount Device) type capacitors designed for high-temperature applications. They offer improved performance with one size smaller than the FK series and are RoHS compliant. Vibration-proof options are available upon request for sizes 08 mm and larger.
Product Attributes
- Type: FT Series
- Material: Aluminum Electrolytic
- Compliance: RoHS compliant, AEC-Q200 compliant
- Certifications: AEC-Q200
- Origin: Not specified
- Brand: Not specified
- Color: Marking color: BLACK for example 25 V.DC 22 F
Technical Specifications
| Series | Type | Capacitance (F) | Rated Voltage (V.DC) | Size Code | Case Size (mm) L x W | Ripple Current (100 kHz, +105 C) (mA r.m.s.) | ESR (100 kHz, +20 C) () | tan (120 Hz, +20 C) | Endurance (105 C) | Part No. | Packaging Q'ty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | V | 100 | 6.3 | 0D | 4.0 x 5.8 | 160 | 0.85 | 0.26 | 2000 h | EEEFT0J101AR | 2000 |
| FT | V | 220 | 6.3 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.26 | 2000 h | EEEFT0J221AR | 1000 |
| FT | V | 330 | 6.3 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.26 | 2000 h | EEEFT0J331AP | 1000 |
| FT | V | 470 | 6.3 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.26 | 2000 h | EEEFTJ471XAP | 900 |
| FT | V | 680 | 6.3 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.26 | 2000 h | EEEFTJ681XAP | 900 |
| FT | V | 1500 | 8 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.26 | 2000 h | EEEFT0J152AP | 500 |
| FT | V | 2200 | 10 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.28 | 2000 h | EEEFT0J222AP | 500 |
| FT | V | 68 | 10 | 0D | 4.0 x 5.8 | 160 | 0.85 | 0.19 | 2000 h | EEEFT1A680AR | 2000 |
| FT | V | 150 | 10 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.19 | 2000 h | EEEFT1A151AR | 1000 |
| FT | V | 220 | 10 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.19 | 2000 h | EEEFT1A221AP | 1000 |
| FT | V | 330 | 10 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.19 | 2000 h | EEEFTA331XAP | 900 |
| FT | V | 470 | 10 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.19 | 2000 h | EEEFTA471XAP | 900 |
| FT | V | 1000 | 10 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.19 | 2000 h | EEEFT1A102AP | 500 |
| FT | V | 1500 | 10 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.19 | 2000 h | EEEFT1A152AP | 500 |
| FT | V | 47 | 16 | 0D | 4.0 x 5.8 | 160 | 0.85 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C470AR | 2000 |
| FT | V | 68 | 16 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C680AR | 1000 |
| FT | V | 100 | 16 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C101AR | 1000 |
| FT | V | 150 | 16 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C151AP | 1000 |
| FT | V | 220 | 16 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C221AP | 1000 |
| FT | V | 330 | 16 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.16 | 2000 h | EEEFTC331XAP | 900 |
| FT | V | 680 | 16 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C681AP | 500 |
| FT | V | 820 | 16 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C821UP | 500 |
| FT | V | 1000 | 16 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C102AP | 500 |
| FT | V | 1200 | 16 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.16 | 2000 h | EEEFT1C122UP | 500 |
| FT | V | 22 | 25 | 0D | 4.0 x 5.8 | 160 | 0.85 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E220AR | 2000 |
| FT | V | 33 | 25 | 0D | 4.0 x 5.8 | 160 | 0.85 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E330AR | 2000 |
| FT | V | 47 | 25 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E470AR | 1000 |
| FT | V | 68 | 25 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E680AR | 1000 |
| FT | V | 100 | 25 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E101AP | 1000 |
| FT | V | 150 | 25 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.14 | 2000 h | EEEFTE151XAP | 900 |
| FT | V | 220 | 25 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.14 | 2000 h | EEEFTE221XAP | 900 |
| FT | V | 470 | 25 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E471AP | 500 |
| FT | V | 560 | 25 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E561UP | 500 |
| FT | V | 820 | 25 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E821AP | 500 |
| FT | V | 1000 | 25 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.14 | 2000 h | EEEFT1E102UP | 500 |
| FT | V | 22 | 35 | 0D | 4.0 x 5.8 | 160 | 0.85 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V220AR | 2000 |
| FT | V | 33 | 35 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V330AR | 1000 |
| FT | V | 47 | 35 | C | 5.0 x 5.8 | 240 | 0.36 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V470AR | 1000 |
| FT | V | 68 | 35 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V680AP | 1000 |
| FT | V | 100 | 35 | D | 6.3 x 5.8 | 300 | 0.26 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V101AP | 1000 |
| FT | V | 150 | 35 | D8 | 6.3 x 7.7 | 600 | 0.16 | 0.12 | 2000 h | EEEFTV151XAP | 900 |
| FT | V | 330 | 35 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V331AP | 500 |
| FT | V | 390 | 35 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V391UP | 500 |
| FT | V | 560 | 35 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V561AP | 500 |
| FT | V | 680 | 35 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.12 | 2000 h | EEEFT1V681UP | 500 |
| FT | V | 10 | 50 | (B) | 4.0 x 5.8 | 85 | 2.30 | 0.10 | 2000 h | EEEFTH100UAR | 2000 |
| FT | V | 5 | 50 | C | 5.0 x 5.8 | 165 | 0.88 | 0.10 | 2000 h | EEEFT1H100AR | 1000 |
| FT | V | 22 | 50 | C | 5.0 x 5.8 | 165 | 0.88 | 0.10 | 2000 h | EEEFT1H220AR | 1000 |
| FT | V | 47 | 50 | D | 6.3 x 5.8 | 195 | 0.68 | 0.10 | 2000 h | EEEFT1H470AP | 1000 |
| FT | V | 100 | 50 | D8 | 6.3 x 7.7 | 350 | 0.34 | 0.10 | 2000 h | EEEFTH101XAP | 900 |
| FT | V | 220 | 50 | F | 10.2 x 10.2 | 670 | 0.18 | 0.10 | 2000 h | EEEFT1H221AP | 500 |
| FT | V | 330 | 50 | G | 10.2 x 10.2 | 900 | 0.12 | 0.10 | 2000 h | EEEFT1H331AP | 500 |
| FT | V | 1500 | 6.3 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.26 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT0J152GP | 500 |
| FT | V | 2200 | 6.3 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.28 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT0J222GP | 500 |
| FT | V | 1000 | 10 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.19 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1A102GP | 500 |
| FT | V | 1500 | 10 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.19 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1A152GP | 500 |
| FT | V | 680 | 16 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.16 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1C681GP | 500 |
| FT | V | 1000 | 16 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.16 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1C102GP | 500 |
| FT | V | 470 | 25 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.14 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1E471GP | 500 |
| FT | V | 820 | 25 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.14 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1E821GP | 500 |
| FT | V | 330 | 35 | F | 10.2 x 10.2 | 850 | 0.08 | 0.12 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1V331GP | 500 |
| FT | V | 560 | 35 | G | 10.2 x 10.2 | 1190 | 0.06 | 0.12 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1V561GP | 500 |
| FT | V | 220 | 50 | F | 10.2 x 10.2 | 670 | 0.18 | 0.10 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1H221GP | 500 |
| FT | V | 330 | 50 | G | 10.2 x 10.2 | 900 | 0.12 | 0.10 | 5000 h (3000 h for 6.3V) | EEEFT1H331GP | 500 |
Note: Design and specifications are subject to change without notice. Consult factory for current technical specifications before purchase and/or use. Contact us immediately if a safety concern arises.
2410121614_PANASONIC-EEEFT1H470AP_C92059.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible