Product Overview
This series of Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors offers a low-profile design with a maximum height of 1.0 mm, making them ideal for space-constrained applications. They feature high ripple current handling capabilities, reaching up to 5600 mAr.m.s., and are suitable for high voltage applications up to 35 V.DC. These capacitors are RoHS compliant and halogen-free, ensuring environmental responsibility. They are designed for surface mount applications and are available in series CS, CT, and CX, catering to a wide range of capacitance and voltage requirements.
Product Attributes
- Type: Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors
- Mounting Type: Surface Mount
- Compliance: RoHS, Halogen free
- Design: Low profile (Height 1.0 mm max.)
- Features: High voltage (35 V.DC max.), High ripple current (5600 mAr.m.s. max.)
Technical Specifications
| Series | Category Temp. Range | Rated Voltage Range (V.DC) | Nominal Capacitance Range (F) | Capacitance Tolerance | DC Leakage Current (A) | Dissipation Factor (tan ) | Surge Voltage (V.DC) | Endurance (+105 C, 2000 h) | Damp Heat (+60 C, 90 %, 500 h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS, CT, CX | 55 C to +105 C | 2 V.DC to 35 V.DC (varies by series) | 10 F to 560 F (varies by series) | 20 % (120 Hz / +20 C) | I < 0.1 CV [2-6.3 V.DC, 2 min], I < 0.3 CV [10-35 V.DC, 2 min] | < 0.06 (120 Hz / +20 C) | Rated voltage 1.25 [2-16 V.DC], 1.15 [20-35 V.DC] | Capacitance change: Within 20 %; tan : < 2x initial; DC leakage: within initial or < 3x initial (voltage dependent) | Capacitance change: +70%/-20% to +50%/-20% (voltage dependent); tan : < 2x initial; DC leakage: within initial or < 3x initial (voltage dependent) |
Dimensions (mm)
| Series | L 0.2 | W 0.2 | W2 0.1 | H 0.1 | P 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 |
| CT | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 |
| CX | 7.3 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 |
Specific Part Numbers and Ratings
| Series | Rated Voltage (V.DC) | Capacitance (F) | Case Size (mm) L x W x H | Ripple Current (mAr.m.s.) | ESR (m max.) | Part Number | Packaging Q'ty (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 4 | 120 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 5100 | 15 | EEFCS0G121R | 3500 |
| CS | 6.3 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 5100 | 15 | EEFCS0J680R | 3500 |
| CS | 10 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1A470R | 3500 |
| CS | 16 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C150R | 3500 |
| CS | 16 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C220R | 3500 |
| CS | 16 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1C330R | 3500 |
| CS | 20 | 10 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D100R | 3500 |
| CS | 20 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D150R | 3500 |
| CS | 20 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1D220R | 3500 |
| CS | 25 | 10 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1E100R | 3500 |
| CS | 25 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1E150R | 3500 |
| CS | 35 | 10 | 7.3 x 4.3 x 1.1 | 3200 | 40 | EEFCS1V100R | 3500 |
| CT | 4 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 5100 | 15 | EEFCT0G181R | 3500 |
| CT | 6.3 | 100 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 5100 | 15 | EEFCT0J101R | 3500 |
| CT | 10 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1A680R | 3500 |
| CT | 16 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1C470R | 3500 |
| CT | 20 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1D330R | 3500 |
| CT | 20 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1D470R | 3500 |
| CT | 25 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1E220R | 3500 |
| CT | 35 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.4 | 3200 | 40 | EEFCT1V150R | 3500 |
| CX | 2 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D221R | 3500 |
| CX | 2 | 270 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0D271XR | 3500 |
| CX | 2 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D331R | 3500 |
| CX | 2 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0D331XR | 3500 |
| CX | 2 | 390 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D391R | 3500 |
| CX | 2 | 470 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D471R | 3500 |
| CX | 2 | 560 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0D561R | 3500 |
| CX | 2.5 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E221R | 3500 |
| CX | 2.5 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E331R | 3500 |
| CX | 2.5 | 390 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E391R | 3500 |
| CX | 2.5 | 470 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0E471R | 3500 |
| CX | 4 | 150 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G151R | 3500 |
| CX | 4 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G181R | 3500 |
| CX | 4 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0G181XR | 3500 |
| CX | 4 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G221R | 3500 |
| CX | 4 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0G221XR | 3500 |
| CX | 4 | 270 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G271R | 3500 |
| CX | 4 | 330 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0G331R | 3500 |
| CX | 6.3 | 100 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J101R | 3500 |
| CX | 6.3 | 120 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J121R | 3500 |
| CX | 6.3 | 150 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J151R | 3500 |
| CX | 6.3 | 150 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5600 | 12 | EEFCX0J151XR | 3500 |
| CX | 6.3 | 180 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J181R | 3500 |
| CX | 6.3 | 220 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 5100 | 15 | EEFCX0J221R | 3500 |
| CX | 10 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A470R | 3500 |
| CX | 10 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A680R | 3500 |
| CX | 10 | 100 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1A101R | 3500 |
| CX | 16 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C150R | 3500 |
| CX | 16 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C220R | 3500 |
| CX | 16 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C330R | 3500 |
| CX | 16 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C470R | 3500 |
| CX | 16 | 68 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1C680R | 3500 |
| CX | 20 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D220R | 3500 |
| CX | 20 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D330R | 3500 |
| CX | 20 | 47 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D470R | 3500 |
| CX | 20 | 56 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1D560R | 3500 |
| CX | 25 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E150R | 3500 |
| CX | 25 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E220R | 3500 |
| CX | 25 | 33 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1E330R | 3500 |
| CX | 35 | 15 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1V150R | 3500 |
| CX | 35 | 22 | 7.3 x 4.3 x 1.9 | 3200 | 40 | EEFCX1V220R | 3500 |
Important Notes
Design and specifications are subject to change without notice. Please consult the factory for current technical specifications before purchase and/or use. For safety concerns, please contact us immediately.
1: Ripple current measured at 100 kHz / +45C.
2: ESR measured at 100 kHz / +20 C.
3: Please refer to the page of Mounting Specifications.
4: Please contact us when 500 pcs packing is necessary.
Temperature compensation multipliers for ripple current are provided for different temperature ranges and voltage ratings.
2410121742_PANASONIC-EEFCX0J221R_C437663.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible