FW Series Common Mode Coils
The FW Series Common Mode Coils are designed for AC/DC applications, serving as effective noise filters for inverters and large-capacity power supplies. They offer greatly improved inductance at 10kHz and 100kHz, along with enhanced impedance in the 150 kHz to 1 MHz frequency band compared to the FL-V series. These coils are RoHS2 compliant, AEC-Q200 qualified, and conform to insulating type B with UL94V-0 incombustibility.
Product Attributes
- Brand: NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
- Certifications: RoHS2 Compliant, AEC-Q200
- Incombustibility: UL94V-0
- Insulating Type: B
Technical Specifications
| Coil Part No. | Core Part No. | Rated voltage [V] | Rated Current [A] | Inductance 10kHz [mH] | Inductance 100kHz [mH] | D.C.R. m (max) | Winding mm -lines | D1 [mm] | D2 [mm] | W [mm] | Frequency Characteristics Graph | Temperature rise Graph |
| LDFW007652Y6-V0E | F221310MDX | 250 | 7 | 21.0 | 6.5 | 22.0 | 1.0-1P | 29.0 | 31.0 | 21.0 | A | 1 |
| LDFW010302Y6-V0E | 10 | 9.7 | 3.0 | 11.0 | 1.2-1P | 2 | ||||||
| LDFW012202Y6-V0E | 12 | 6.5 | 2.0 | 7.5 | 1.3-1P | |||||||
| LDFW008123YV-V0E | F251513MDX | 250 | 8 | 37.1 | 11.5 | 26.0 | 1.1-1P | 30.5 | 34.0 | 23.5 | B | |
| LDFW011742YV-V0E | 11 | 23.9 | 7.4 | 15.0 | 1.3-1P | 3 | ||||||
| LDFW013412YV-V0E | 13 | 13.2 | 4.1 | 10.0 | 1.4-1P | |||||||
| LDFW016362Y8-V0E | F262115MDX | 500 | 16 | 11.6 | 3.6 | 7.5 | 1.8-1P | 34.0 | 37.0 | 27.5 | C | |
| LDFW023162Y8-V0E | 23 | 5.2 | 1.6 | 3.7 | 2.1-1P | 4 | ||||||
| LDFW028102Y8-V0E | 28 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 1.6-2P | |||||||
| LDFW015372YBUV0E | F281815MUDX | 700 | 15 | 11.9 | 3.7 | 6.7 | 1.7-1P | 36.0 | 39.5 | 29.5 | D | |
| LDFW021252YBUV0E | 21 | 8.1 | 2.5 | 4.5 | 1.9-1P | 5 | ||||||
| LDFW026152YBUV0E | 26 | 4.8 | 1.5 | 2.9 | 1.5-2P | |||||||
| LDFW016732Y22V0E | F312115MDX | 500 | 16 | 23.5 | 7.3 | 7.9 | 1.9-1P | 38.0 | 43.0 | 28.5 | E | |
| LDFW020412Y22V0E | 20 | 13.2 | 4.1 | 4.9 | 2.1-1P | 6 | ||||||
| LDFW025232Y22V0E | 25 | 7.4 | 2.3 | 3.1 | 1.6-2P | |||||||
| LDFW032142Y22V0E | 32 | 4.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8-2P | |||||||
| LDFW020592YJUV0E | F372315MUDX | 700 | 20 | 19.0 | 5.9 | 5.7 | 1.5-2P | 48.0 | 50.0 | 32.5 | F | |
| LDFW027282YJUV0E | 27 | 9.0 | 2.8 | 3.1 | 1.7-2P | 7 | ||||||
| LDFW039172YJUV0E | 39 | 5.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0-2P | |||||||
| LDFW030392Y28V0E | F443420MDX | 600 | 30 | 12.6 | 3.9 | 3.6 | 2.0-2P | 53.0 | 59.5 | 39.0 | G | |
| LDFW036262Y28V0E | 36 | 8.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2-2P | |||||||
| LDFW010642Y74H0E | F312115MDX | 500 | 10 | 20.7 | 6.4 | 13.0 | 1.4-1P | 42.0 | 42.0 | 27.5 | A | 1 |
| LDFW015342Y74H0E | 15 | 11.1 | 3.4 | 6.6 | 1.7-1P | 2 | ||||||
| LDFW020142Y74H0E | 20 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 2.0-1P | |||||||
| LDFW015422YJQH0E | F372315MDX | 500 | 15 | 13.5 | 4.2 | 6.4 | 1.8-1P | 48.5 | 48.5 | 29.0 | B | |
| LDFW020282YJQH0E | 20 | 9.0 | 2.8 | 4.5 | 2.0-1P | 3 | ||||||
| LDFW025172YJQH0E | 25 | 5.5 | 1.7 | 2.6 | 2.3-1P | |||||||
| LDFW030132YJQH0E | 30 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3-1P | |||||||
| LDFW020502Y72H0E | F422615MDX | 500 | 20 | 16.2 | 5.0 | 5.6 | 2.1-1P | 56.0 | 56.0 | 32.0 | C | |
| LDFW025282Y72H0E | 25 | 9.1 | 2.8 | 3.6 | 2.3-1P | 4 | ||||||
| LDFW030172Y72H0E | 30 | 5.5 | 1.7 | 2.4 | 1.8-2P | |||||||
| LDFW035132Y72H0E | 35 | 4.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0-2P | |||||||
| LDFW030332Y73H0E | F503415MUDX | 500 | 30 | 10.6 | 3.3 | 3.0 | 2.0-2P | 65.0 | 65.0 | 35.0 | D | |
| LDFW035222Y73H0E | 35 | 7.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1-2P | 5 | ||||||
| LDFW040172Y73H0E | 40 | 5.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2-2P | |||||||
| LDFW050102Y73H0E | 50 | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 2.4-2P |
2504101957_NCC-LDFW020412Y22V0E_C22650180.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible