Product Overview
The NPCAP-PXG Series are surface mount conductive polymer aluminum solid capacitors designed for high-performance applications. They offer super low ESR and high ripple current capability, making them suitable for demanding electronic equipment. These capacitors are solvent resistant, RoHS2 compliant, and halogen-free, ensuring environmental responsibility and safety. The series is available in a rated voltage range of 16 to 25Vdc and capacitance range of 10 to 1,000F, with various case sizes from 54.5L to 1012.2L.
Product Attributes
- Brand: NPCAP-PXG Series
- Type: Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
- Mounting Type: Surface Mount
- Features: Super low ESR, High ripple current capability, Solvent resistant type, RoHS2 Compliant, Halogen Free
- Certifications: RoHS2 Compliant
Technical Specifications
| Item | Characteristics |
|---|---|
| Category Temperature Range | -55 to +105 |
| Rated Voltage Range | 16 to 25Vdc |
| Capacitance Range | 10 to 1,000F |
| Capacitance Tolerance | 20% (M) (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current | Shall not exceed values shown in STANDARD RATINGS. (at 20 after 2 minutes) |
| Dissipation Factor (tan) | 0.12 max. (at 20, 120Hz) |
| Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio) | Z(-25)/Z(+20)1.15, Z(-55)/Z(+20)1.25 (at 100kHz) |
| Endurance | Satisfied when restored to 20 after 15,000 hours (E46,F46 : 3,000 hours) at 105 with rated voltage applied. Capacitance change 20%, D.F. (tan) 150% of initial, ESR 150% of initial, Leakage current Initial specified value. |
| Bias Humidity | Satisfied when restored to 20 after 1,000 hours (E46,F46 : 500 hours) at 60, 90 to 95% RH with DC rated voltage applied. Capacitance change 20%, D.F. (tan) 150% of initial, ESR 150% of initial, Leakage current Initial specified value. |
| Surge Voltage | Subjected to 1,000 cycles at 105. Appearance: No significant damage. Capacitance change 20%, D.F. (tan) 150% of initial, ESR 150% of initial, Leakage current Initial specified value. |
| Soldering Heat | Appearance: No significant damage. Capacitance value: Within specified tolerance. D.F. (tan) Initial specified value, ESR Initial specified value, Leakage current Initial specified value. |
DIMENSIONS [mm]
| Size Code | D | L | A | B | C | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 | 5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.5 to 0.8 | 1.4 |
| F46 | 6.3 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| E61 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 0.5 to 0.8 | 1.4 |
| F61 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| HA0 | 8 | 10.0 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| H80 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| H70 | 8 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| F80 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 0.5 to 0.8 | 1.9 | |
| JA0 | 10 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
| JC0 | 10 | 12.2 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
| J80 | 10 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
STANDARD RATINGS
| WV (Vdc) | Cap (F) | Size code | Leakage current (A max./after 2min.) | ESR (m max./20, 100k to 300kHz) | Rated ripple current (mArms/105, 100kHz) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 39 | E46 | 312 | 50 | 1,860 | APXG160ARA390ME46G |
| 16 | 68 | F46 | 544 | 40 | 2,450 | APXG160ARA680MF46G |
| 16 | 100 | E61 | 320 | 27 | 3,000 | APXG160ARA101ME61G |
| 16 | 180 | F61 | 576 | 22 | 3,300 | APXG160ARA181MF61G |
| 16 | 220 | F80 | 704 | 22 | 3,300 | APXG160ARA221MF80G |
| 16 | 270 | H70 | 864 | 22 | 3,300 | APXG160ARA271MH70G |
| 16 | 330 | H70 | 1,050 | 22 | 3,300 | APXG160ARA331MH70G |
| 16 | 330 | H80 | 1,050 | 21 | 3,400 | APXG160ARA331MH80G |
| 16 | 330 | HA0 | 1,050 | 21 | 3,400 | APXG160ARA331MHA0G |
| 16 | 560 | HA0 | 1,790 | 18 | 3,900 | APXG160ARA561MHA0G |
| 16 | 560 | J80 | 1,790 | 20 | 3,800 | APXG160ARA561MJ80G |
| 16 | 820 | JA0 | 2,620 | 16 | 4,200 | APXG160ARA821MJA0G |
| 16 | 820 | JC0 | 2,620 | 12 | 5,400 | APXG160ARA821MJC0G |
| 16 | 1,000 | JA0 | 3,200 | 18 | 4,100 | APXG160ARA102MJA0G |
| 16 | 1,000 | JC0 | 3,200 | 12 | 5,400 | APXG160ARA102MJC0G |
| 20 | 27 | E46 | 270 | 55 | 1,770 | APXG200ARA270ME46G |
| 20 | 47 | E61 | 188 | 30 | 2,800 | APXG200ARA470ME61G |
| 20 | 47 | F46 | 470 | 42 | 2,400 | APXG200ARA470MF46G |
| 20 | 56 | E61 | 224 | 30 | 2,800 | APXG200ARA560ME61G |
| 20 | 120 | F61 | 480 | 25 | 3,200 | APXG200ARA121MF61G |
| 20 | 150 | F80 | 600 | 25 | 3,200 | APXG200ARA151MF80G |
| 20 | 180 | H70 | 720 | 25 | 3,200 | APXG200ARA181MH70G |
| 20 | 220 | H80 | 880 | 23 | 3,300 | APXG200ARA221MH80G |
| 20 | 220 | HA0 | 880 | 23 | 3,400 | APXG200ARA221MHA0G |
| 20 | 390 | HA0 | 1,560 | 20 | 3,700 | APXG200ARA391MHA0G |
| 20 | 390 | J80 | 1,560 | 22 | 3,650 | APXG200ARA391MJ80G |
| 20 | 560 | JA0 | 2,240 | 18 | 4,100 | APXG200ARA561MJA0G |
| 25 | 10 | E46 | 125 | 60 | 1,700 | APXG250ARA100ME46G |
| 25 | 22 | E61 | 110 | 40 | 2,450 | APXG250ARA220ME61G |
| 25 | 22 | F46 | 275 | 45 | 2,350 | APXG250ARA220MF46G |
| 25 | 27 | E61 | 135 | 40 | 2,450 | APXG250ARA270ME61G |
| 25 | 27 | F46 | 337 | 45 | 2,350 | APXG250ARA270MF46G |
| 25 | 39 | F61 | 195 | 30 | 2,800 | APXG250ARA390MF61G |
| 25 | 47 | F61 | 235 | 30 | 2,800 | APXG250ARA470MF61G |
| 25 | 56 | F61 | 280 | 30 | 2,800 | APXG250ARA560MF61G |
| 25 | 56 | F80 | 280 | 28 | 2,800 | APXG250ARA560MF80G |
| 25 | 68 | F61 | 340 | 30 | 2,800 | APXG250ARA680MF61G |
| 25 | 68 | H70 | 340 | 28 | 3,000 | APXG250ARA680MH70G |
| 25 | 82 | H80 | 410 | 26 | 3,100 | APXG250ARA820MH80G |
| 25 | 100 | HA0 | 500 | 24 | 3,300 | APXG250ARA101MHA0G |
| 25 | 120 | F80 | 600 | 28 | 2,800 | APXG250ARA121MF80G |
| 25 | 120 | HA0 | 600 | 22 | 3,500 | APXG250ARA121MHA0G |
| 25 | 150 | H70 | 750 | 28 | 3,000 | APXG250ARA151MH70G |
| 25 | 150 | J80 | 750 | 25 | 3,400 | APXG250ARA151MJ80G |
| 25 | 180 | J80 | 900 | 25 | 3,400 | APXG250ARA181MJ80G |
| 25 | 220 | JA0 | 1,100 | 20 | 3,800 | APXG250ARA221MJA0G |
RATED RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS
| FrequencyHz | 120 | 1k | 10k | 50k | 100k to 500k |
|---|---|---|---|---|---|
| SMD type | 0.05 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 1.00 |
2411191205_NCC-APXG160ARA101ME61G_C2161592.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible