Product Overview
The NPCAP-PXE Series Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors offer super low ESR and impedance, along with high heat resistance, achieved through the use of conductive polymer as an electrolyte. These capacitors provide improved ESR and rated ripple current values compared to the PXA series. They are suitable for DC-DC converters, voltage regulators, and decoupling applications, particularly on computer motherboards. The series is solvent-resistant, RoHS2 Compliant, and Halogen Free.
Product Attributes
- Series: NPCAP-PXE
- Type: Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors
- Construction: Surface Mount
- Electrolyte: Conductive Polymer
- Features: Super low ESR, low impedance, high heat resistance, solvent resistant, RoHS2 Compliant, Halogen Free
- Performance Improvement: Improved ESR and rated ripple current from PXA series
Technical Specifications
| Item | Characteristics |
|---|---|
| Category Temperature Range | -55 to +105 |
| Rated Voltage Range | 2.5 to 16Vdc |
| Capacitance Range | 33 to 2,700F |
| Capacitance Tolerance | 20% (M) (at 20, 120Hz) |
| Leakage Current | Shall not exceed values shown in STANDARD RATINGS. (at 20 after 2 minutes) |
| Dissipation Factor (tan) | 0.12 max. (at 20, 120Hz) |
| Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio) | Z(-25)/Z(+20)1.15, Z(-55)/Z(+20)1.25 (at 100kHz) |
| Endurance | Satisfied after 15,000 hours at 105 with rated voltage applied (Capacitance change 20%, D.F. 150% of initial, ESR 150% of initial, Leakage current initial specified value) |
| Bias Humidity | Satisfied after 1,000 hours at 60, 90-95% RH with DC rated voltage applied (Capacitance change 20%, D.F. 150% of initial, ESR 150% of initial, Leakage current initial specified value) |
| Surge Voltage | Subjected to 1,000 cycles at 105 with specified surge voltage (R=1k). 2.5Vdc: 2.9Vdc, 4.0Vdc: 4.6Vdc, 6.3Vdc: 7.2Vdc, 10Vdc: 12Vdc, 16Vdc: 18Vdc. (Capacitance change 20%, D.F. 150% of initial, ESR 150% of initial, Leakage current initial specified value) |
| Soldering Heat | Satisfied after soldering under recommended conditions (Capacitance value within tolerance, D.F. initial specified value, ESR initial specified value, Leakage current initial specified value) |
| Failure Rate | 0.5% per 1,000 hours maximum (Confidence level 60% at 105) |
Dimensions (mm)
| Size Code | D 0.5 | B 0.2 | C 0.2 | L 0.3 (Note) | L 0.5 (Note) | A 0.2 | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E61 | 5 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | - | 5.3 | 0.5 to 0.8 | 1.4 |
| F61 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 5.8 | - | 6.6 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| F80 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | - | 6.6 | 0.5 to 0.8 | 1.9 |
| H70 | 8 | 8.3 | 9.0 | 6.7 | - | 8.3 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| H80 | 8 | 8.3 | 9.0 | 7.7 | - | 8.3 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| HA0 | 8 | 8.3 | 9.0 | - | 10.0 | 8.3 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| HC0 | 8 | 8.3 | 9.0 | - | 12.0 | 8.3 | 0.7 to 1.1 | 3.1 |
| J80 | 10 | 10.3 | 11.0 | 7.7 | - | 10.3 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
| JA0 | 10 | 10.3 | 11.0 | - | 10.0 | 10.3 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
| JC0 | 10 | 10.3 | 11.0 | - | 12.2 | 10.3 | 0.7 to 1.1 | 4.5 |
Standard Ratings
| WV (Vdc) | Cap (F) | Size code | Leakage current (A max./after 2min.) | ESR (m max./20, 100k to 300kHz) | Rated ripple current (mArms/105, 100kHz) | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 180 | E61 | 90.0 | 21 | 2,670 | APXE2R5ARA181ME61G |
| 2.5 | 390 | F61 | 195 | 15 | 3,160 | APXE2R5ARA391MF61G |
| 2.5 | 470 | F80 | 235 | 13 | 3,600 | APXE2R5ARA471MF80G |
| 2.5 | 560 | F80 | 280 | 13 | 3,600 | APXE2R5ARA561MF80G |
| 2.5 | 560 | H70 | 280 | 13 | 4,100 | APXE2R5ARA561MH70G |
| 2.5 | 680 | H70 | 340 | 13 | 4,100 | APXE2R5ARA681MH70G |
| 2.5 | 820 | H80 | 410 | 12 | 4,260 | APXE2R5ARA821MH80G |
| 2.5 | 820 | HC0 | 410 | 9 | 5,400 | APXE2R5ARA821MHC0G |
| 2.5 | 1,000 | H80 | 500 | 12 | 4,260 | APXE2R5ARA102MH80G |
| 2.5 | 1,200 | J80 | 600 | 13 | 4,450 | APXE2R5ARA122MJ80G |
| 2.5 | 1,500 | HA0 | 750 | 10 | 5,220 | APXE2R5ARA152MHA0G |
| 2.5 | 1,500 | HC0 | 750 | 9 | 5,400 | APXE2R5ARA152MHC0G |
| 2.5 | 2,200 | JA0 | 1,100 | 10 | 5,500 | APXE2R5ARA222MJA0G |
| 2.5 | 2,700 | JC0 | 1,350 | 9 | 5,600 | APXE2R5ARA272MJC0G |
| 4 | 100 | E61 | 80.0 | 22 | 2,610 | APXE4R0ARA101ME61G |
| 4 | 150 | E61 | 120 | 22 | 2,610 | APXE4R0ARA151ME61G |
| 4 | 270 | F61 | 216 | 15 | 3,160 | APXE4R0ARA271MF61G |
| 4 | 330 | F61 | 264 | 15 | 3,160 | APXE4R0ARA331MF61G |
| 4 | 390 | F80 | 312 | 14 | 3,470 | APXE4R0ARA391MF80G |
| 4 | 470 | H70 | 376 | 14 | 3,950 | APXE4R0ARA471MH70G |
| 4 | 560 | H70 | 448 | 14 | 3,950 | APXE4R0ARA561MH70G |
| 4 | 680 | H80 | 544 | 13 | 3,950 | APXE4R0ARA681MH80G |
| 4 | 1,000 | HA0 | 800 | 10 | 5,220 | APXE4R0ARA102MHA0G |
| 4 | 1,000 | J80 | 800 | 14 | 4,300 | APXE4R0ARA102MJ80G |
| 4 | 1,200 | HC0 | 960 | 9 | 5,400 | APXE4R0ARA122MHC0G |
| 4 | 1,200 | JA0 | 960 | 10 | 5,500 | APXE4R0ARA122MJA0G |
| 4 | 1,500 | JA0 | 1,200 | 10 | 5,500 | APXE4R0ARA152MJA0G |
| 4 | 1,800 | JA0 | 1,440 | 10 | 5,500 | APXE4R0ARA182MJA0G |
| 4 | 1,800 | JC0 | 1,440 | 9 | 5,600 | APXE4R0ARA182MJC0G |
| 6.3 | 100 | E61 | 126 | 24 | 2,500 | APXE6R3ARA101ME61G |
| 6.3 | 120 | E61 | 151 | 24 | 2,500 | APXE6R3ARA121ME61G |
| 6.3 | 220 | F61 | 277 | 15 | 3,160 | APXE6R3ARA221MF61G |
| 6.3 | 270 | F80 | 340 | 14 | 3,470 | APXE6R3ARA271MF80G |
| 6.3 | 330 | F80 | 415 | 14 | 3,470 | APXE6R3ARA331MF80G |
| 6.3 | 330 | H70 | 415 | 14 | 3,950 | APXE6R3ARA331MH70G |
| 6.3 | 390 | H70 | 491 | 14 | 3,950 | APXE6R3ARA391MH70G |
| 6.3 | 470 | H80 | 592 | 13 | 3,950 | APXE6R3ARA471MH80G |
| 6.3 | 820 | HA0 | 1,030 | 12 | 4,770 | APXE6R3ARA821MHA0G |
| 6.3 | 820 | HC0 | 1,030 | 10 | 5,150 | APXE6R3ARA821MHC0G |
| 6.3 | 820 | J80 | 1,030 | 14 | 4,300 | APXE6R3ARA821MJ80G |
| 6.3 | 1,200 | JA0 | 1,510 | 12 | 5,025 | APXE6R3ARA122MJA0G |
| 6.3 | 1,500 | JA0 | 1,890 | 12 | 5,025 | APXE6R3ARA152MJA0G |
| 6.3 | 1,500 | JC0 | 1,890 | 10 | 5,500 | APXE6R3ARA152MJC0G |
| 10 | 47 | E61 | 94.0 | 28 | 2,310 | APXE100ARA470ME61G |
| 10 | 56 | E61 | 112 | 28 | 2,310 | APXE100ARA560ME61G |
| 10 | 68 | E61 | 136 | 28 | 2,310 | APXE100ARA680ME61G |
| 10 | 120 | F61 | 240 | 25 | 2,530 | APXE100ARA121MF61G |
| 10 | 150 | F80 | 300 | 21 | 2,880 | APXE100ARA151MF80G |
| 10 | 220 | H70 | 440 | 21 | 3,220 | APXE100ARA221MH70G |
| 10 | 270 | H70 | 540 | 21 | 3,220 | APXE100ARA271MH70G |
| 10 | 330 | H80 | 660 | 19 | 3,390 | APXE100ARA331MH80G |
| 10 | 390 | HA0 | 780 | 17 | 4,000 | APXE100ARA391MHA0G |
| 10 | 470 | J80 | 940 | 19 | 3,800 | APXE100ARA471MJ80G |
| 10 | 680 | JA0 | 1,360 | 13 | 4,820 | APXE100ARA681MJA0G |
| 16 | 33 | E61 | 105 | 35 | 2,070 | APXE160ARA330ME61G |
| 16 | 39 | E61 | 124 | 35 | 2,070 | APXE160ARA390ME61G |
| 16 | 68 | F61 | 217 | 28 | 2,390 | APXE160ARA680MF61G |
| 16 | 82 | F80 | 262 | 24 | 2,700 | APXE160ARA820MF80G |
| 16 | 100 | F80 | 320 | 24 | 2,700 | APXE160ARA101MF80G |
| 16 | 100 | H70 | 320 | 24 | 3,010 | APXE160ARA101MH70G |
| 16 | 120 | H70 | 384 | 24 | 3,010 | APXE160ARA121MH70G |
| 16 | 150 | H80 | 480 | 22 | 3,150 | APXE160ARA151MH80G |
| 16 | 180 | HA0 | 576 | 18 | 3,890 | APXE160ARA181MHA0G |
| 16 | 220 | HA0 | 704 | 18 | 3,890 | APXE160ARA221MHA0G |
| 16 | 220 | J80 | 704 | 22 | 3,450 | APXE160ARA221MJ80G |
| 16 | 330 | JA0 | 1,050 | 16 | 4,350 | APXE160ARA331MJA0G |
Rated Ripple Current Multipliers
| Frequency (Hz) | SMD type Multiplier |
|---|---|
| 120 | 0.05 |
| 1k | 0.30 |
| 10k | 0.55 |
| 50k | 0.70 |
| 100k to 500k | 1.00 |
2411220452_NCC-APXE160ARA331MJA0G_C525819.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible