Littelfuse L4CL Series Four-Terminal Surface Mount Resistor
The Littelfuse L4CL Series is a four-terminal surface mount resistor designed for current sensing applications. These low resistance, high power chip resistors feature kelvin sensing for excellent resistance and noise performance, along with superior surface heat distribution and a lower surface temperature. They are ideal for power management, server applications, and high voltage requirements.
Product Attributes
- Brand: Littelfuse
- Certifications: RoHS
- Packaging: Tape and Reel
Technical Specifications
| Part Number | Size (Inch) | Size (mm) | Resistance Value (m) | Tolerance (%) | Power Rating (W) | TCR (ppm / C) | Standard Package Qty |
| L4CL1206LR001FNR | 1206 | 3216 | 1 | 1.0% | 0.5 | 75 | 5000 |
| L4CL1206LR002FNR | 1206 | 3216 | 2 | 1.0% | 0.5 | 75 | 5000 |
| L4CL1206LR003FNR | 1206 | 3216 | 3 | 1.0% | 0.5 | 75 | 5000 |
| L4CL1206LR004FNR | 1206 | 3216 | 4 | 1.0% | 0.5 | 75 | 5000 |
| L4CL1206LR005FNR | 1206 | 3216 | 5 | 1.0% | 0.5 | 50 | 5000 |
| L4CL1206LR006FNR | 1206 | 3216 | 6 | 1.0% | 0.5 | 50 | 5000 |
| L4CL1206LR007FNR | 1206 | 3216 | 7 | 1.0% | 0.5 | 50 | 5000 |
| L4CL1206LR008FNR | 1206 | 3216 | 8 | 1.0% | 0.5 | 50 | 5000 |
| L4CL1206LR009FNR | 1206 | 3216 | 9 | 1.0% | 0.5 | 50 | 5000 |
| L4CL1206LR010DNR | 1206 | 3216 | 10 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR011DNR | 1206 | 3216 | 11 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR012DNR | 1206 | 3216 | 12 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR013DNR | 1206 | 3216 | 13 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR014DNR | 1206 | 3216 | 14 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR015DNR | 1206 | 3216 | 15 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR016DNR | 1206 | 3216 | 16 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR018DNR | 1206 | 3216 | 18 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR020DNR | 1206 | 3216 | 20 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR021DNR | 1206 | 3216 | 21 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR022DNR | 1206 | 3216 | 22 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR024DNR | 1206 | 3216 | 24 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR027DNR | 1206 | 3216 | 27 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR028DNR | 1206 | 3216 | 28 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR030DNR | 1206 | 3216 | 30 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR033DNR | 1206 | 3216 | 33 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR034DNR | 1206 | 3216 | 34 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR036DNR | 1206 | 3216 | 36 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR039DNR | 1206 | 3216 | 39 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR043DNR | 1206 | 3216 | 43 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR047DNR | 1206 | 3216 | 47 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR050DNR | 1206 | 3216 | 50 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR051DNR | 1206 | 3216 | 51 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR056DNR | 1206 | 3216 | 56 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR059DNR | 1206 | 3216 | 59 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR062DNR | 1206 | 3216 | 62 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR068DNR | 1206 | 3216 | 68 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR075DNR | 1206 | 3216 | 75 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR082DNR | 1206 | 3216 | 82 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR091DNR | 1206 | 3216 | 91 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL1206LR100DNR | 1206 | 3216 | 100 | 0.5% | 0.5 | 30 | 5000 |
| L4CL2512LR003FYR | 2512 | 6432 | 3 | 1.0% | 1 | 50 | 4000 |
| L4CL2512LR004FYR | 2512 | 6432 | 4 | 1.0% | 1 | 50 | 4000 |
| L4CL2512LR005FYR | 2512 | 6432 | 5 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR006FYR | 2512 | 6432 | 6 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR007FYR | 2512 | 6432 | 7 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR008FYR | 2512 | 6432 | 8 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR009FYR | 2512 | 6432 | 9 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR010FYR | 2512 | 6432 | 10 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR011FYR | 2512 | 6432 | 11 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR012FYR | 2512 | 6432 | 12 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR013FYR | 2512 | 6432 | 13 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR014FYR | 2512 | 6432 | 14 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR015FYR | 2512 | 6432 | 15 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR016FYR | 2512 | 6432 | 16 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR018FYR | 2512 | 6432 | 18 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR020FYR | 2512 | 6432 | 20 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR021FYR | 2512 | 6432 | 21 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR022FYR | 2512 | 6432 | 22 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR024FYR | 2512 | 6432 | 24 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR027FYR | 2512 | 6432 | 27 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR028FYR | 2512 | 6432 | 28 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR030FYR | 2512 | 6432 | 30 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR033FYR | 2512 | 6432 | 33 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR034FYR | 2512 | 6432 | 34 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR036FYR | 2512 | 6432 | 36 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR039FYR | 2512 | 6432 | 39 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR043FYR | 2512 | 6432 | 43 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR047FYR | 2512 | 6432 | 47 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR050FYR | 2512 | 6432 | 50 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR051FYR | 2512 | 6432 | 51 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR056FYR | 2512 | 6432 | 56 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR059FYR | 2512 | 6432 | 59 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR062FYR | 2512 | 6432 | 62 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR068FYR | 2512 | 6432 | 68 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR075FYR | 2512 | 6432 | 75 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR082FYR | 2512 | 6432 | 82 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR091FYR | 2512 | 6432 | 91 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512LR100FYR | 2512 | 6432 | 100 | 1.0% | 1 | 30 | 4000 |
| L4CL2512L0M50FYR | 2512 | 6432 | 0.5 | 1.0% | 0.33 | 100 | 4000 |
| L4CL2512LR001FYR | 2512 | 6432 | 1 | 1.0% | 0.5 | 75 | 4000 |
| L4CL2512LR002FYR | 2512 | 6432 | 2 | 1.0% | 0.5 | 75 | 4000 |
2412061726_Littelfuse-L4CL1206LR010DNR_C20349421.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible