JURCC MPP92-BOX Metallized Film Cartridge Capacitor
The JURCC MPP92-BOX is a metallized film cartridge capacitor specifically designed for LLC/LCC resonant and RC/RCC/DRC absorption circuits in LED driver power supplies and various switching power supplies. It offers an improved alternative to traditional epoxy-encapsulated metallized film capacitors, addressing issues such as low power factor, energy loss, overheating, short lifespan, and casing cracking. Key advantages include reduced risk of damage during wave soldering, lower noise, enhanced contact area for reduced high-frequency loss, improved surge handling capability, and significantly reduced internal heat generation, leading to a higher power factor and less energy loss. The capacitor is encapsulated in a PBT synthetic resin shell with flame-retardant epoxy resin, providing enhanced moisture and flame resistance, good appearance consistency, and a maximum operating temperature of 110. It also exhibits excellent high-frequency characteristics (up to 1000KHz) with low high-frequency loss, making it suitable for high-current, high-frequency applications in resonant, bypass, DC blocking, filtering, and coupling circuits.
Product Attributes
- Brand: JURCC
- Model: MPP92-BOX
- Origin: Guangdong, China
- Encapsulation Material: PBT synthetic resin shell, flame-retardant epoxy resin
- Certifications: Trademark Registration Number: 8448838
Technical Specifications
| JURCC Part Number | Specification (Capacitance/Voltage) | Capacitance Tolerance | Rated Voltage (VDC/Vac) | Capacitance Range | Lead Spacing (P 1mm) | Lead Length (L 1mm) | Dimensions (W*T*H 0.5mm) | Lead Diameter ( 0.02mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC9200073 | JWMPP92-224J400VDCP15D2 | J (5%) | 400VDC/ (160Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D2(17*6*12) | 0.8 |
| MC9200061 | JWMPP92-472K2KVDCP15D1 | K (10%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D1(17*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200002 | JWMPP92-683J1.2KVDCP15D3 | J (5%) | 1.2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200031 | JWMPP92-682K2KVDCP15D0 | K (10%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200032 | JWMPP92-822K2KVDCP15D0 | K (10%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200033 | JWMPP92-103J2KVDCP15D0 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200104 | JWMPP92-123J1.6KVDCP15D0 | J (5%) | 1.6KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200335 | JWMPP92-684J500VDCP15D8 | J (5%) | 500VDC/ (250Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D8(17*11*19) | 0.8 |
| MC9200094 | JWMPP92-153J1KVDCP15D0 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200277 | JWMPP92-224J750VDCP22.5E6 | J (5%) | 750VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 22.5 | 20 | E6(25*8.4*20) | 0.8 |
| MC9200035 | JWMPP92-153J2KVDCP15D7 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D7(17*6*14) | 0.8 |
| MC9200012 | JWMPP92-183J1KVDCP15D0 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200036 | JWMPP92-183J2KVDCP15D6 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200007 | JWMPP92-204J630VDCP15D14 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D14(17*10*18) | 0.8 |
| MC9200037 | JWMPP92-203J2KVDCP15D6 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200093 | JWMPP92-223J1KVDCP15D0 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 4 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200038 | JWMPP92-223J2KVDCP15D6 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200088 | JWMPP92-273J1KVDCP15D0 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200106 | JWMPP92-273J1.6KVDCP15D6 | J (5%) | 1.6KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200039 | JWMPP92-273J2KVDCP15D3 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200010 | JWMPP92-333J1KVDCP15D2 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D2(17*6*12) | 0.8 |
| MC9200107 | JWMPP92-333J1.6KVDCP15D6 | J (5%) | 1.6KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200087 | JWMPP92-333J2KVDCP15D3 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200045 | JWMPP92-393J1KVDCP15D7 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D7(17*6*14) | 0.8 |
| MC9200159 | JWMPP92-433J1KVDCP15D7 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D7(17*6*14) | 0.8 |
| MC9200329 | JWMPP92-443J1.6KVDCP15D3 | J (5%) | 1.6KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200280 | JWMPP92-473J630VDCP15D0 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200046 | JWMPP92-473J1KVDCP15D7 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D7(17*6*14) | 0.8 |
| MC9200108 | JWMPP92-473J1.6KVDCP15D3 | J (5%) | 1.6KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200197 | JWMPP92-563J630VDCP15D0 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200047 | JWMPP92-563J1KVDCP15D6 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200042 | JWMPP92-563J2KVDC P15D9 | J (5%) | 2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D9(17*12*21) | 0.8 |
| MC9200198 | JWMPP92-683J630VDCP15D0 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D0(17.8*5*11.5) | 0.8 |
| MC9200048 | JWMPP92-683J1KVDCP15D6 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200110 | JWMPP92-683J1.6KVDCP15D8 | J (5%) | 1.6KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D8(17*11*19) | 0.8 |
| MC9200161 | JWMPP92-823J630VDCP15D2 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D2(17*6*12) | 0.8 |
| MC9200049 | JWMPP92-823J1KVDCP15D3 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200111 | JWMPP92-823J1.2KVDCP15D8 | J (5%) | 1.2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D9(17*12*21) | 0.8 |
| MC9200001 | JWMPP92-104J630VDCP15D7 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D7(17*6*14) | 0.8 |
| MC9200050 | JWMPP92-104J1KVDCP15D3 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D3(17*9.5*16.5) | 0.8 |
| MC9200205 | JWMPP92-124J630VDCP15D6 | J (5%) | 630VDC/ (305Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.8 |
| MC9200051 | JWMPP92-124J1KVDCP15D8 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D8(17*11*19) | 0.8 |
| MC9200098 | JWMPP92-124J1.2KVDCP22.5E3 | J (5%) | 1.2KVDC/ (Not specified) | 0.001F ~ 2F | 22.5 | 20 | E3(25*8*17.5) | 0.8 |
| MC9200260 | JWMPP92-134J1KVDCP15D8 | J (5%) | 1KVDC/ (450Vac) | 0.001F ~ 2F | 15 | 15 | D8(17*11*19) | 0.8 |
General Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Reference Standard | GB/T 14579 (IEC 60384-17) |
| Climatic Category | 40/110/56 |
| Rated Temperature | 85 |
| Operating Temperature Range | -40 ~ +110 |
| Temperature Derated Voltage | For operating temperatures between 85 and 110, voltage is derated by 1.25% per 1 increase. |
| Rated Voltage Options | 250VDC(160Vac), 400VDC(200Vac), 500VDC(250Vac), 630VDC(305Vac), 1000VDC(450Vac), 1200VDC(450Vac), 1600VDC(650Vac), 2000VDC(700Vac) |
| Capacitance Tolerance | 5% (J), 10% (K) |
| Voltage Proof | 1.6 UR (60S) |
| Dissipation Factor (tan ) | 10*10 (at 1KHz, 20) |
| Insulation Resistance (IR) | 10000 M for C 0.33F; 3000S for C > 0.33F (at 20, 100VDC, 1MIN) |
| Maximum Pulse Voltage Rise Time (dV/dT) | Values provided in table based on UR(DC) and DV/DT(V/s) for P15 and P20. If working voltage (U) is lower than rated voltage (UR), allowed DV/DT = (table value) * (UR/U). |
Electrical Parameters and Test Methods
| No. | Parameter | Test Conditions | Criteria |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacitance and Dissipation Factor | 1KHz, 1.0VDC | Capacitance within range, Dissipation Factor 0.1% |
| 2 | Inter-terminal Voltage Proof | 1.6 * UR VDC, 1 minute | No breakdown or flashover |
| 3 | Case-to-terminal Voltage Proof | 2120VAC, 1 minute | No breakdown or flashover |
| 4 | Insulation Resistance | 100VDC, 1 minute | 10000M for C 0.33F; 3000S for C > 0.33F |
| 5 | Soldering Heat Resistance | Solder bath temperature 260-280, time 4-10S | Tinning rate of leads 95%; no visible damage. |
| 6 | Marking Solvent Resistance | Wipe 10 times with degreased cotton dipped in solvent | Marking clear, no visible damage |
| 7 | Damp Heat (Steady State) | Temperature 40, Humidity 90-95% RH, duration 56 days, no voltage applied. | Capacitance change 5%; Voltage proof (inter-terminal and case-to-terminal) normal; Insulation resistance: R.C > 1000S for C > 0.3F, R > 3000M for C 0.3F. |
| 8 | Endurance | 110, 250VAC applied for 1000H. Every hour, voltage increased to 1000V for 0.1S, applied through a 475% resistor to each capacitor. | Capacitance change 10%; Voltage proof (inter-terminal and case-to-terminal) normal; Insulation resistance: R.C > 1000S for C > 0.3F, R > 3000M for C 0.3F. |
| 9 | Flammability | Applied flame time varies with volume (V) in mm: 5S for V250, 10S for 250 | Afterglow time: 30S. |
2506091037_JURCC-JWMPP92-683J1-2KVDCP15D3_C47279040.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible