Product Overview
The JURCC MPP92-BOX is a metallized film cartridge capacitor specifically designed for LLC/LCC resonant and RC/RCC/DRC absorption circuits in LED driver power supplies and various switching power supplies. It offers significant advantages over traditional epoxy-encapsulated metallized film capacitors, including improved power factor, reduced energy loss, lower heat generation, enhanced lifespan, and a more standardized form factor. Key features include a risk-free wave soldering process, reduced noise, a specially designed internal structure with increased gold spray contact area (150-200%) for lower high-frequency loss and better surge handling, PBT resin casing, and flame-retardant epoxy potting for improved moisture and flame resistance. It excels in high-frequency applications (up to 1000KHz) with low loss, making it suitable for high-current, high-frequency scenarios and various electronic applications like resonance, bypass, DC blocking, filtering, and coupling.
Product Attributes
- Brand: JURCC
- Origin: Guangdong, China
- Material: PBT synthetic resin shell, flame-retardant epoxy potting
- Certifications: Not explicitly stated, but references GB/T 14579 (IEC 60384-17)
Technical Specifications
| JURCC Part Number | Specification (Capacitance/Voltage) | Capacitance Tolerance | Pitch P (mm) | Lead Length L (mm) | Dimensions W*T*H (mm) | Lead (mm) | Rated Voltage (VDC/VAC) | Capacitance Range (uF) | Dissipation Factor (max) | Insulation Resistance (min) | Max Pulse Rise Time (DV/DT) (V/s) |
| MC9200073 | JWMPP92-224J400VDCP15D2 | 224J (0.22uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*12 | 0.8 | 400/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 2500 (for 400V) |
| MC9200061 | JWMPP92-472K2KVDCP15D1 | 472K (4.7uF 10%) | 15 | 15 | 17*5*11.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200002 | JWMPP92-683J1.2KVDCP15D3 | 683J (6.8uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 1200/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000/1200V) |
| MC9200031 | JWMPP92-682K2KVDCP15D0 | 682K (6.8uF 10%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200032 | JWMPP92-822K2KVDCP15D0 | 822K (8.2uF 10%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200033 | JWMPP92-103J2KVDCP15D0 | 103J (10uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200104 | JWMPP92-123J1.6KVDCP15D0 | 123J (12uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 1600/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3000 (for 1600V) |
| MC9200335 | JWMPP92-684J500VDCP15D8 | 684J (68uF 5%) | 15 | 15 | 17*11*19 | 0.8 | 500/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200094 | JWMPP92-153J1KVDCP15D0 | 153J (15uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200277 | JWMPP92-224J750VDCP22.5E6 | 224J (0.22uF 5%) | 22.5 | 20 | 25*8.4*20 | 0.8 | 750/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200035 | JWMPP92-153J2KVDCP15D7 | 153J (15uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*14 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200012 | JWMPP92-183J1KVDCP15D0 | 183J (18uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200036 | JWMPP92-183J2KVDCP15D6 | 183J (18uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200007 | JWMPP92-204J630VDCP15D14 | 204J (0.2uF 5%) | 15 | 15 | 17*10*18 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200037 | JWMPP92-203J2KVDCP15D6 | 203J (20uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200093 | JWMPP92-223J1KVDCP15D0 | 223J (22uF 5%) | 15 | 4 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200038 | JWMPP92-223J2KVDCP15D6 | 223J (22uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200088 | JWMPP92-273J1KVDCP15D0 | 273J (27uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200106 | JWMPP92-273J1.6KVDCP15D6 | 273J (27uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 1600/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3000 (for 1600V) |
| MC9200039 | JWMPP92-273J2KVDCP15D3 | 273J (27uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200010 | JWMPP92-333J1KVDCP15D2 | 333J (33uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*12 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200107 | JWMPP92-333J1.6KVDCP15D6 | 333J (33uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 1600/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3000 (for 1600V) |
| MC9200087 | JWMPP92-333J2KVDCP15D3 | 333J (33uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200045 | JWMPP92-393J1KVDCP15D7 | 393J (39uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*14 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200159 | JWMPP92-433J1KVDCP15D7 | 433J (43uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*14 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200329 | JWMPP92-443J1.6KVDCP15D3 | 443J (44uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 1600/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3000 (for 1600V) |
| MC9200280 | JWMPP92-473J630VDCP15D0 | 473J (47uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200046 | JWMPP92-473J1KVDCP15D7 | 473J (47uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*14 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200108 | JWMPP92-473J1.6KVDCP15D3 | 473J (47uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 1600/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3000 (for 1600V) |
| MC9200197 | JWMPP92-563J630VDCP15D0 | 563J (56uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200047 | JWMPP92-563J1KVDCP15D6 | 563J (56uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200042 | JWMPP92-563J2KVDC P15D9 | 563J (56uF 5%) | 15 | 15 | 17*12*21 | 0.8 | 2000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 2000V) |
| MC9200198 | JWMPP92-683J630VDCP15D0 | 683J (68uF 5%) | 15 | 15 | 17.8*5*11.5 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200048 | JWMPP92-683J1KVDCP15D6 | 683J (68uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200110 | JWMPP92-683J1.6KVDCP15D8 | 683J (68uF 5%) | 15 | 15 | 17*11*19 | 0.8 | 1600/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3000 (for 1600V) |
| MC9200161 | JWMPP92-823J630VDCP15D2 | 823J (82uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*12 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200049 | JWMPP92-823J1KVDCP15D3 | 823J (82uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200111 | JWMPP92-823J1.2KVDCP15D8 | 823J (82uF 5%) | 15 | 15 | 17*12*21 | 0.8 | 1200/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000/1200V) |
| MC9200001 | JWMPP92-104J630VDCP15D7 | 104J (100uF 5%) | 15 | 15 | 17*6*14 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200050 | JWMPP92-104J1KVDCP15D3 | 104J (100uF 5%) | 15 | 15 | 17*9.5*16.5 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200205 | JWMPP92-124J630VDCP15D6 | 124J (120uF 5%) | 15 | 15 | 17*7.5*15.5 | 0.8 | 630/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 1500 (for 630V) |
| MC9200051 | JWMPP92-124J1KVDCP15D8 | 124J (120uF 5%) | 15 | 15 | 17*11*19 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
| MC9200098 | JWMPP92-124J1.2KVDCP22.5E3 | 124J (120uF 5%) | 22.5 | 20 | 25*8*17.5 | 0.8 | 1200/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000/1200V) |
| MC9200260 | JWMPP92-134J1KVDCP15D8 | 134J (130uF 5%) | 15 | 15 | 17*11*19 | 0.8 | 1000/ (not specified) | 0.001~2 | 10*10-4 (1KHz) | 10000M (CN0.33uF), 3000S (CN0.33uF) | 3300 (for 1000V) |
2506091037_JURCC-JWMPP92-273J2KVDCP15D3_C47279009.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible