Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Safety Capacitor JURCC JWX2-PD824KP10C6 Designed for EMI Suppression in Power Supply Circuits factory
<
quality Safety Capacitor JURCC JWX2-PD824KP10C6 Designed for EMI Suppression in Power Supply Circuits factory
>
Specifications
Capacitance:
820nF
Operating Temperature:
-40℃~+110℃
Ratings:
X2
Tolerance:
±10%
Mfr. Part #:
JWX2-PD824KP10C6
Package:
Through Hole,P=10mm
Key Attributes
Model Number: JWX2-PD824KP10C6
Product Description

Product Overview

The JURCC PD Fast Charging X2 Safety Capacitor is designed specifically for EMI suppression in cross-circuit applications within power supplies. It is not suitable for use in capacitive voltage divider circuits. This capacitor offers reliable performance and meets various international safety certifications.

Product Attributes

  • Brand: JURCC
  • Origin: Guangdong, China
  • Product Name: X2 PD Fast Charging Safety Capacitor
  • Color: Red
  • Certifications: UL, CSA, ENEC, VDE, CQC, KTC

Technical Specifications

Part NumberModelCapacitance (F)Capacitance ToleranceRated Voltage (VAC)Temperature Range (C)Dielectric Strength (DC)Dissipation Factor (DF)Insulation Resistance (M)Lead Diameter (mm)Dimensions (W*T*H mm)Lead Spacing (mm)
JYPD002JWX2-PD104KP7.5B30.1K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.029.5*4*97.5 0.5
JYPD006JWX2-PD103KP7.5B30.01K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.029.5*4*97.5 0.5
JYPD045JWX2-PD154KP7.5B30.15K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.029.5*4*97.5 0.5
JYPD047JWX2-PD224KP7.5B40.22K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.029.5*5*117.5 0.5
JYPD003JWX2-PD224KP10C00.22K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.0212*4*1010 0.5
JYPD008JWX2-PD334KP7.5B50.33K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.029.5*6*127.5 0.5
JYPD014JWX2-PD334KP10C20.33K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.0212*5*1110 0.5
JYPD027JWX2-PD334KP10C30.33K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.0212*6*1210 0.5
JYPD005JWX2-PD474KP10C30.47K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.0212*6*1210 0.5
JYPD046JWX2-PD474KP7.5B60.47K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.029.5*6*167.5 0.5
JYPD048JWX2-PD474KP10C50.47K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.7 0.0212*7.6*13.510 0.5
JYPD016JWX2-PD564KP10C110.56K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.0212*6*1610 0.5
JYPD013JWX2-PD684KP10C110.68K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.6 0.0212*6*1610 0.5
JYPD007JWX2-PD684KP10C50.68K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.7 0.0212*7.6*13.510 0.5
JYPD015JWX2-PD824KP10C60.82K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.7 0.0212*8*1510 0.5
JYPD010JWX2-PD105K10C61.0K (10%)275, 305, 310-40 to +1100.8KVDC, 1 min, <1mA0.1% (1KHz, 1.0V)3000 (0.33F), 1000S (>0.33F)0.7 0.0212*8*1510 0.5

2504101957_JURCC-JWX2-PD824KP10C6_C47278938.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max