Product Overview
This X2 safety capacitor is designed for AC voltage reduction circuits. It features a compact size suitable for high-density PCBs, low high-frequency loss, and the ability to withstand AC peak surge impacts with strong overcurrent capability. It utilizes a special zinc-aluminum ratio and JURCC's proprietary manufacturing process, resulting in minimal capacitance decay (5%-8% annually under 250VAC, 50Hz) and a long service life. The capacitor is encapsulated in a PBT material shell for consistent appearance and can operate at temperatures up to 110.
Product Attributes
- Brand: JURCC
- Origin: Guangdong, China
- Material: PBT (shell)
- Color: Red (Sample Name)
- Certifications: UL, CSA, ENEC, VDE, CE, CQC, CB, KTC
Technical Specifications
| JURCC Part Number | Specification | Pitch (P1mm) | Lead Length (L 1mm) | Dimensions (W*T*H0.5mm) | Lead Diameter (mm) | Rated Voltage (AC) | Capacitance Range (F) | Temperature Range () | Dielectric Loss (DF) | Insulation Resistance (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWX2-JY474KP15D7 | 474K | 15 | 15 | D7(17*6*14) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY824KP15D6 | 824K | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY105KP15D6 | 105K | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY684KP15D6 | 684K | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY564KP15D6 | 564K | 15 | 15 | D6(17*7.5*15.5) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY155KP15D8 | 155K | 15 | 15 | D8(17*11*19) | 0.8 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY334KP10C1 | 334K | 10 | 15 | C10(12*5.5*15) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY154KP10C3 | 154K | 10 | 12 | C3(12*6*12) | 0.6 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY104KP10C3 | 104K | 10 | 12 | C3(12*6*12) | 0.6 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY104KP10C2 | 104K | 10 | 13 | C2(12*5*11) | 0.6 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY103KP10C2 | 103K | 10 | 13 | C2(12*5*11) | 0.6 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY684KP22.5E | 684K | 22.5 | 15 | E2(24.5*7*16.5) | 0.8 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY104KP15D2 | 104K | 15 | 15 | D2(17*6*12) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY334KP15D2 | 334K | 15 | 15 | D2(17*6*12) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY105KP22.5E | 105K | 22.5 | 20 | E3(25*8*17.5) | 0.8 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
| JWX2-JY684KP10C7 | 684K | 10 | 15 | C7(12*8*20) | 0.7 | 275VAC/305VAC/310VAC | 0.1F to 2.2F | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (0.33UF), 1000S (>0.33UF) |
2504101957_JURCC-JWX2-JY104KP15D2_C47278910.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible