JURCC PD Fast Charging X2 Safety Capacitors
This product is specifically designed for cross-circuit applications to suppress electromagnetic interference in power supplies. It is suitable for rated voltages up to 310VAC and frequencies of 50-60Hz. The capacitors are not intended for use in capacitive power supply circuits. They are characterized by their X2 safety rating and are available in a red color.
Product Attributes
- Brand: JURCC
- Origin: Guangdong, China
- Certifications: UL, CSA, ENEC, VDE, CQC, KTC
- Color: Red
Technical Specifications
| JURCC Part Number | Model | Capacitance (F) | Capacitance Tolerance | Rated Voltage (VAC) | Temperature Range (C) | Dielectric Loss Tangent (DF) | Insulation Resistance (M) | Lead Diameter (mm) | Dimensions (W*T*H mm) | Pitch (P mm) |
| JYPD002 | JWX2-PD104KP7.5B3 | 0.1 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 9.5*4*9 | 7.5 |
| JYPD006 | JWX2-PD103KP7.5B3 | 0.01 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 9.5*4*9 | 7.5 |
| JYPD045 | JWX2-PD154KP7.5B3 | 0.15 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 9.5*4*9 | 7.5 |
| JYPD047 | JWX2-PD224KP7.5B4 | 0.22 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 9.5*5*11 | 7.5 |
| JYPD003 | JWX2-PD224KP10C0 | 0.22 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 12*4*10 | 10 |
| JYPD008 | JWX2-PD334KP7.5B5 | 0.33 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 9.5*6*12 | 7.5 |
| JYPD014 | JWX2-PD334KP10C2 | 0.33 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 12*5*11 | 10 |
| JYPD027 | JWX2-PD334KP10C3 | 0.33 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 12*6*12 | 10 |
| JYPD005 | JWX2-PD474KP10C3 | 0.47 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 12*6*12 | 10 |
| JYPD046 | JWX2-PD474KP7.5B6 | 0.47 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 9.5*6*16 | 7.5 |
| JYPD048 | JWX2-PD474KP10C5 | 0.47 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.7 0.02 | 12*7.6*13.5 | 10 |
| JYPD016 | JWX2-PD564KP10C11 | 0.56 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 12*6*16 | 10 |
| JYPD013 | JWX2-PD684KP10C11 | 0.68 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.6 0.02 | 12*6*16 | 10 |
| JYPD007 | JWX2-PD684KP10C5 | 0.68 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.7 0.02 | 12*7.6*13.5 | 10 |
| JYPD015 | JWX2-PD824KP10C6 | 0.82 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.7 0.02 | 12*8*15 | 10 |
| JYPD010 | JWX2-PD105K10C6 | 1.0 | 10% (K) | 275/305/310 | -40 to +110 | 0.1% | 3000 (for 0.33F) / 1000S (for >0.33F) | 0.7 0.02 | 12*8*15 | 10 |
2504101957_JURCC-JWX2-PD684KP10C11_C47278936.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible