Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality High temperature resistant JURCC JWX2-JY105KP22.5E3 X2 safety capacitor with PBT outer shell material factory
<
quality High temperature resistant JURCC JWX2-JY105KP22.5E3 X2 safety capacitor with PBT outer shell material factory
>
Specifications
Capacitance:
1uF
Operating Temperature:
-40℃~+110℃
Ratings:
X2
Tolerance:
±10%
Mfr. Part #:
JWX2-JY105KP22.5E3
Package:
Through Hole,P=22.5mm
Key Attributes
Model Number: JWX2-JY105KP22.5E3
Product Description

Product Overview

The JURCC X2 safety capacitor is designed for AC/DC power supply circuits, offering a compact size suitable for high-density PCBs. It features low high-frequency loss, strong resistance to AC peak surge impacts, and high overcurrent capability. With a special zinc-aluminum ratio and JURCC's proprietary manufacturing process, it ensures minimal capacitance decay (5%-8% annually under 250VAC, 50Hz) and a long service life. Encased in PBT material for consistent appearance, it operates at temperatures up to 110.

Product Attributes

  • Brand: JURCC
  • Product Name: X2 Safety Capacitor for AC/DC Power Supply
  • Origin: Guangdong JURCC Electronics Co., Ltd.
  • Material: PBT (Outer Shell)
  • Color: Red (Sample Name)
  • Certifications: UL, CSA, ENEC, VDE, CE, CQC, CB, KTC

Technical Specifications

JURCC Part NumberSpecificationPitch P1mmLead Length L 1mmDimensions W*T*H0.5mmLead mmCapacitance ErrorRated Voltage (AC)Capacitance Range (F)Temperature Range ()Dielectric Strength (DC)Dissipation Factor (DF)Insulation Resistance (M)
JWX2-JY474KP15D7474K1515D7(17*6*14)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY824KP15D6824K1515D6(17*7.5*15.5)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY105KP15D6105K1515D6(17*7.5*15.5)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY684KP15D6684K1515D6(17*7.5*15.5)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY564KP15D6564K1515D6(17*7.5*15.5)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY155KP15D8155K1515D8(17*11*19)0.8K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY334KP10C1334K1010C10(12*5.5*15)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY154KP10C3154K1012C3(12*6*12)0.6K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY104KP10C3104K1012C3(12*6*12)0.6K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY104KP10C2104K1013C2(12*5*11)0.6K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY103KP10C2103K1013C2(12*5*11)0.6K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY684KP22.5E684K22.515E2(24.5*7*16.5)0.8K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY104KP15D2104K1515D2(17*6*12)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY334KP15D2334K1515D2(17*6*12)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY105KP22.5E105K22.520E3(25*8*17.5)0.8K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)
JWX2-JY684KP10C7684K1015C7(12*8*20)0.7K (10%)275VAC / 305VAC / 310VAC0.1F to 2.2F-40 to +1101.2KVDC, 1 min, <1mA0.1% (at 1KHz, 1.0V)3000 M (0.33F), 1000S (>0.33F)

2504101957_JURCC-JWX2-JY105KP22-5E3_C47278912.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max