Holy Stone HVC Series - High Voltage Ceramic Capacitors
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications, offering ratings of 1000V and above. These commercial-grade capacitors feature a special internal electrode design for enhanced voltage handling and are suitable for surface mount technology, including wave and reflow soldering. They are RoHS compliant and provide high reliability, making them ideal for demanding electronic circuits.
Product Attributes
- Brand: Holy Stone
- Series: HVC
- Grade: Commercial
- Certifications: RoHS compliant
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc |
| Temperature Coefficient | NP0: 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ); X7R: 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor | NP0: Q1000, X7R: D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller |
| Aging | NP0: 0%, X7R: Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength | 100V V < 500V: 200% Rated Voltage; 500V V < 1000V: 150% Rated Voltage; 1000V V: 120% Rated Voltage |
Applications
- LAN/WLAN interface
- Back-Lighting Inverter
- DC-DC Converters
- Ballast
- Modems
- Power Supplies
Product Code Structure
C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip of Capacitor)
Chip Size: Ex.: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225
Dielectric: Ex.: N: NP0, X: X7R
Capacitance Unit: pF (Ex.: 2R0: 2.0pF, 100: 10x100, 471: 47x101, 102: 10x102)
Tolerance: Ex.: C: +/-0.25pF, D: +/-0.50pF, J: +/-5%, K: +/-10%, M: +/-20%
Rated Voltage: Ex.: 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc, 102: 1000Vdc, 202: 2000Vdc, 302: 3000Vdc, 402: 4000Vdc, 502: 5000Vdc, 802: 8000Vdc
Packaging: T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk
Special Requirement: Ex.: O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination (Super Term)
Example Part Number
C1206X102K202T
Capacitance Range Charts
NP0 Temperature Characteristic
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1210 | 101-824 | - | 101-824 | - | 101-824 | - |
| 1808 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
X7R Temperature Characteristic
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-101 | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1812 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | - | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 2211 | - | - | - | - | - | - | 101-104 |
Sample Part Number Breakdown (1KV, 2KV, 2.5KV)
| Cap. | Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Catalog Number |
|---|---|---|---|---|
| 2R0 (2pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N2R0J202T |
| 2R0 (2pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N2R0J102T, C1808N2R0J202T |
| 3R3 (3.3pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N3R3J202T |
| 3R3 (3.3pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N3R3J102T, C1808N3R3J202T |
| 3R9 (3.9pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N3R9J202T |
| 3R9 (3.9pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N3R9J102T, C1808N3R9J202T |
| 5R0 (5pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N5R0J102T |
| 5R0 (5pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N5R0J202T |
| 5R0 (5pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N5R0J102T, C1808N5R0J202T |
| 8R2 (8.2pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N8R2J202T |
| 8R2 (8.2pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N8R2J102T, C1808N8R2J202T |
| 100 (10pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N100J102T |
| 100 (10pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N100J102T |
| 100 (10pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N100J102T, C1206N100J202T |
| 100 (10pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N100J102T |
| 100 (10pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N100J102T, C1808N100J202T |
| 120 (12pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N120J102T |
| 120 (12pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N120J102T |
| 120 (12pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N120J202T |
| 120 (12pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N120J102T |
| 120 (12pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N120J102T, C1808N120J202T |
| 150 (15pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N150J102T |
| 150 (15pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N150J102T |
| 150 (15pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N150J102T, C1206N150J202T |
| 150 (15pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N150J102T |
| 150 (15pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N150J102T, C1808N150J202T |
| 180 (18pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N180J102T |
| 180 (18pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N180J102T |
| 180 (18pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N180J102T, C1206N180J202T |
| 180 (18pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N180J102T |
| 180 (18pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N180J102T, C1808N180J202T |
| 220 (22pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N220J102T |
| 220 (22pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N220J102T |
| 220 (22pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N220J102T |
| 220 (22pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N220J102T, C1206N220J202T |
| 220 (22pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N220J102T |
| 220 (22pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N220J102T, C1808N220J202T |
| 220 (22pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N220J102T |
| 270 (27pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N270J102T |
| 270 (27pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N270J102T |
| 270 (27pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N270J102T, C1206N270J202T |
| 270 (27pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N270J102T |
| 270 (27pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N270J102T, C1808N270J202T |
| 330 (33pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N330J102T |
| 330 (33pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N330J102T |
| 330 (33pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N330J102T |
| 330 (33pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N330J102T, C1206N330J202T |
| 330 (33pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N330J102T |
| 330 (33pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N330J102T, C1808N330J202T |
| 330 (33pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N330J102T |
| 390 (39pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N390J102T |
| 390 (39pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N390J102T |
| 390 (39pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N390J102T, C1206N390J202T |
| 390 (39pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N390J102T |
| 390 (39pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N390J102T, C1808N390J202T |
| 390 (39pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N390J102T |
| 470 (47pF) | 0805 | B/0.850.15mm | J | C0805N470J102T |
| 470 (47pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N470J102T |
| 470 (47pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N470J102T, C1206N470J202T, C1206N470J252T |
| 470 (47pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N470J102T |
| 470 (47pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N470J102T, C1808N470J202T |
| 470 (47pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N470J102T |
| 560 (56pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C0805N560J102T |
| 560 (56pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N560J102T |
| 560 (56pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N560J102T, C1206N560J202T |
| 560 (56pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N560J102T |
| 560 (56pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N560J102T, C1808N560J202T |
| 680 (68pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C0805N680J102T |
| 680 (68pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N680J102T |
| 680 (68pF) | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C1206N680J102T |
| 680 (68pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N680J102T, C1206N680J202T |
| 680 (68pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N680J102T |
| 680 (68pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N680J102T, C1808N680J202T |
| 680 (68pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N680J102T, C1812N680J202T |
| 820 (82pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C0805N820J102T |
| 820 (82pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N820J102T |
| 820 (82pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N820J102T, C1206N820J202T |
| 820 (82pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N820J102T |
| 820 (82pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N820J102T, C1808N820J202T |
| 820 (82pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N820J102T, C1812N820J202T |
| 101 (100pF) | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | C0805N101J102T |
| 101 (100pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N101J102T |
| 101 (100pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N101J102T, C1206N101J202T |
| 101 (100pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N101J102T |
| 101 (100pF) | 1808 | D/1.250.2mm | J | C1808N101J102T, C1808N101J202T |
| 101 (100pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N101J102T, C1812N101J202T |
| 101 (100pF) | 1812 | F/2.00.2mm | J | C1812N101J202T |
| 121 (120pF) | 0805 | D/1.250.2mm | J | C0805N121J102T |
| 121 (120pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N121J102T |
| 121 (120pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N121J102T, C1206N121J202T |
| 121 (120pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N121J102T |
| 121 (120pF) | 1808 | E/1.60.2mm | J | C1808N121J102T, C1808N121J202T |
| 121 (120pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N121J102T, C1812N121J202T |
| 151 (150pF) | 0805 | D/1.250.2mm | J | C0805N151J102T |
| 151 (150pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N151J102T |
| 151 (150pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N151J202T |
| 151 (150pF) | 1206 | E/1.60.2mm | J | C1206N151J102T, C1206N151J202T |
| 151 (150pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N151J102T |
| 151 (150pF) | 1808 | E/1.60.2mm | J | C1808N151J102T, C1808N151J202T |
| 151 (150pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N151J102T, C1812N151J202T |
| 151 (150pF) | 1812 | F/2.00.2mm | J | C1812N151J102T, C1812N151J202T |
| 181 (180pF) | 0805 | D/1.250.2mm | J | C0805N181J102T |
| 181 (180pF) | 1206 | B/0.850.15mm | J | C1206N181J102T |
| 181 (180pF) | 1206 | D/1.250.2mm | J | C1206N181J202T |
| 181 (180pF) | 1206 | E/1.60.2mm | J | C1206N181J102T, C1206N181J202T |
| 181 (180pF) | 1210 | D/1.250.2mm | J | C1210N181J102T |
| 181 (180pF) | 1808 | E/1.60.2mm | J | C1808N181J102T |
| 181 (180pF) | 1808 | F/2.00.2mm | J | C1808N181J102T, C1808N181J202T |
| 181 (180pF) | 1812 | D/1.250.2mm | J | C1812N181J102T, C1812N181J202T |
2410121902_IHHEC-C1206X152K102T_C106030.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible