Holy Stone MVC Series - Middle Voltage Capacitors
The Holy Stone MVC Series are commercial grade, middle voltage multilayer ceramic chip capacitors designed for a wide range of applications. These capacitors offer high reliability, a special internal electrode design for high voltage ratings, and are suitable for surface mount technology, including wave and reflow soldering. They are RoHS compliant and ideal for use in LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
Product Attributes
- Brand: Holy Stone Enterprise Co., Ltd.
- Origin: Taiwan (implied by .tw domain)
- Material: Ceramic
- Certifications: RoHS compliant
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Operation Temperature | -55 to +125 |
| Rated Voltage | 100Vdc to 630Vdc |
| Temperature Coefficient (NP0) | ± 30ppm/, -55 to +125 (EIA Class I) |
| Temperature Coefficient (X7R) | ± 15%, -55 to +125 (EIA Class II) |
| Dissipation Factor (NP0) | Q ≥ 1000 |
| Dissipation Factor (X7R) | D.F. ≤ 2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C (whichever is smaller) |
| Aging (NP0) | 0% |
| Aging (X7R) | Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength (100V ≤ V < 500V) | 200% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (500V ≤ V < 1000V) | 150% Rated Voltage |
| Special Features | Special internal electrode design, Surface mount suitable for wave and reflow soldering, High reliability, Arc Prevention Coating (Optional), Polymer Termination (Super Term) (Optional) |
| Product Code Structure | C: MLCC, Chip Size (e.g., 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225), Dielectric (N: NP0, X: X7R), Capacitance Unit (pF, e.g., 2R0, 100, 471, 102), Tolerance (C: ±0.25pF, D: ±0.50pF, J: ±5%, K: ±10%, M: ±20%), Rated Voltage (e.g., 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc), Packaging (T: 7" T/R, R: 13" T/R, B: Bulk), Special Requirement (O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination) |
Capacitance Range Chart (NP0)
| Size | Temperature Characteristic | Rated Voltage (Vdc) | |||||
| 100V | 200V | 250V | 500V | 630V | |||
| 0603 | NP0 | 2R0-564 | 2R0-564 | 2R0-564 | - | - | |
| X7R | 101-104 | 101-104 | 101-104 | - | - | ||
| 0805 | NP0 | 2R0-824 | 2R0-824 | 2R0-824 | - | - | |
| X7R | 101-105 | 101-105 | 101-105 | - | - | ||
| 1206 | NP0 | 2R0-105 | 2R0-105 | 2R0-105 | - | - | |
| X7R | 101-105 | 101-105 | 101-105 | - | - | ||
| 1210 | NP0 | 100-105 | 100-105 | 100-105 | - | - | |
| X7R | 101-105 | 101-105 | 101-105 | - | - | ||
| 1808 | NP0 | 100-823 | 100-823 | 100-823 | - | - | |
| X7R | 101-104 | 101-104 | 101-104 | - | - | ||
| 1812 | NP0 | 100-823 | 100-823 | 100-823 | 101-683 | 101-683 | |
| X7R | 101-104 | 101-104 | 101-104 | 101-823 | 101-823 | ||
| 1825 | NP0 | 100-473 | 100-473 | 100-473 | 101-393 | 101-393 | |
| X7R | 101-683 | 101-683 | 101-683 | 101-823 | 101-823 | ||
| 2220 | NP0 | 100-223 | 100-223 | 100-223 | 101-183 | 101-183 | |
| X7R | 101-473 | 101-473 | 101-473 | 101-473 | 101-473 | ||
| 2225 | NP0 | 100-103 | 100-103 | 100-103 | 101-103 | 101-103 | |
| X7R | 101-153 | 101-153 | 101-153 | 101-153 | 101-153 | ||
Sample Product Codes (NP0)
| Capacitance | Size | Thickness | Tolerance | Rated Voltage | Catalog Number |
| 2.0pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N2R0J101T |
| 2.0pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 200V | C0603N2R0J201T |
| 2.0pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 250V | C0603N2R0J251T |
| 3.3pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N3R3J101T |
| 3.3pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 200V | C0603N3R3J201T |
| 3.3pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 250V | C0603N3R3J251T |
| 3.9pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N3R9J101T |
| 3.9pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 200V | C0603N3R9J201T |
| 3.9pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 250V | C0603N3R9J251T |
| 5.0pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N5R0J101T |
| 5.0pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 200V | C0603N5R0J201T |
| 5.0pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 250V | C0603N5R0J251T |
| 8.2pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N8R2J101T |
| 8.2pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 200V | C0603N8R2J201T |
| 8.2pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 250V | C0603N8R2J251T |
| 10pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N100J101T |
| 10pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N100J101T |
| 10pF | 0805 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0805N100J101T |
| 10pF | 1206 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1206N100J101T |
| 12pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N120J101T |
| 12pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N120J101T |
| 12pF | 1206 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1206N120J101T |
| 12pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N120J101T |
| 15pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N150J101T |
| 15pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N150J101T |
| 15pF | 1206 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1206N150J101T |
| 15pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N150J101T |
| 18pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N180J101T |
| 18pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N180J101T |
| 18pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N180J101T |
| 18pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N180J101T |
| 22pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N220J101T |
| 22pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N220J101T |
| 22pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N220J101T |
| 22pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N220J101T |
| 27pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N270J101T |
| 27pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N270J101T |
| 27pF | 0805 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0805N270J101T |
| 27pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N270J101T |
| 27pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N270J101T |
| 33pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N330J101T |
| 33pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N330J101T |
| 33pF | 0805 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0805N330J101T |
| 33pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N330J101T |
| 33pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N330J101T |
| 39pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N390J101T |
| 39pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N390J101T |
| 39pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N390J101T |
| 39pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N390J101T |
| 47pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N470J101T |
| 47pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 1 | C0805N470J101T |
| 47pF | 0805 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0805N470J101T |
| 47pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N470J101T |
| 47pF | 1206 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1206N470J101T |
| 47pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N470J101T |
| 56pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N560J101T |
| 56pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N560J101T |
| 56pF | 0805 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0805N560J101T |
| 56pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N560J101T |
| 56pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N560J101T |
| 68pF | 0603 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C0603N680J101T |
| 68pF | 0805 | 0.6±0.1mm | J | 100V | C0805N680J101T |
| 68pF | 0805 | 0.85±0.15mm | J | 200V | C0805N680J201T |
| 68pF | 1206 | 0.85±0.15mm | J | 100V | C1206N680J101T |
| 68pF | 1210 | 1.0+0.1/-0.05mm | J | 100V | C1210N680J101T |
| 68pF | 1812 | 1.25±0.2mm | J | 100V | C1812N680J101T |
2508251035_IHHEC-C0805N680J251T_C2998551.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible