Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Commercial Grade Ceramic Capacitor IHHEC C0805B824K010T NCC Series High Reliability for General Electronics factory
<
quality Commercial Grade Ceramic Capacitor IHHEC C0805B824K010T NCC Series High Reliability for General Electronics factory
>
Specifications
Voltage Rating:
10V
Capacitance:
820nF
Temperature Coefficient:
X5R
Mfr. Part #:
C0805B824K010T
Package:
0805
Key Attributes
Model Number: C0805B824K010T
Product Description

Holy Stone Enterprise Co., Ltd. CERAMIC CAPACITOR CATALOG - NCC Series

The NCC Series Multilayer Ceramic Chip Capacitors are commercial-grade, general-purpose surface mount capacitors designed for a wide range of electronic applications. They offer small size, high reliability, and excellent high-frequency characteristics, making them suitable for wave and reflow soldering. These RoHS compliant capacitors are ideal for general electronics circuits, telecommunications, personal computers and peripherals, power circuits, and mobile applications.

Product Attributes

  • Brand: Holy Stone Enterprise Co., Ltd.
  • Series: NCC Series
  • Grade: Commercial grade
  • Certifications: RoHS compliant

Technical Specifications

Attribute NP0 X7R X5R
Operation Temperature -55 ~ +125 -55 ~ +125 -55 ~ +85
Rated Voltage 6.3Vdc to 50Vdc
Temperature Coefficient 30ppm/ (-55 ~ +125 , EIA Class ) 15% (-55 ~ +125 , EIA Class ) 15% (-55 ~ +85 , EIA Class )
Dissipation Factor More than 30pF: Q 1000 (0.001)
30pF and below: Q400+20C
Max. 0.10
Insulation Resistance 10G or 500/C whichever is smaller (C in Farads)
Aging 0% typically 1.0%
Dielectric Strength 250% Rated Voltage

Dimensions

TYPE L (mm) W (mm) T (max) (mm) B (min) (mm) BW (min) (mm)
0201 0.600.03 0.300.03 0.33 0.20 0.10
0402 1.000.05 0.500.05 0.55 0.30 0.15
0603 1.600.10 0.800.10 0.95 0.40 0.15
0805 2.000.20 1.250.20 1.45 0.70 0.20
1206 3.200.30 1.600.20 1.80 1.50 0.30

Product Code Structure

C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip of Capacitor)
Chip Size: Ex. 0201, 0402, 0603, 0805, 1206
Dielectric: Ex. N (NP0), X (X7R), B (X5R)
Capacitance Unit: pF (Ex. 102 = 1010^2 pF, 473 = 4710^3 pF, 104 = 1010^4 pF)
Tolerance: Ex. F (+/- 1%), G (+/- 2%), J (+/- 5%), K (+/- 10%), M (+/- 20%)
Rated Voltage: Ex. 007 (6.3Vdc), 010 (10Vdc), 016 (16Vdc), 025 (25Vdc), 050 (50Vdc)
Packaging: T (T&R 7), R (T&R 13), B (Bulk)

Ordering Example

C0402B104K010T

Capacitance Range (Example for NP0 Dielectric)

Size Thickness (mm) Capacitance (pF) Tolerance Rated Voltage (Vdc) Catalog Number
0201 S/0.30.03 0R5 (0.5pF) J 16V C0201N0R5J016T
0201 S/0.30.03 0R5 (0.5pF) J 25V C0201N0R5J025T
0402 O/0.50.05 0R5 (0.5pF) J 50V C0402N0R5J050T
0201 S/0.30.03 1R0 (1pF) J 16V C0201N1R0J016T
0201 S/0.30.03 1R0 (1pF) J 25V C0201N1R0J025T
0402 O/0.50.05 1R0 (1pF) J 50V C0402N1R0J050T
0201 S/0.30.03 150 (15pF) J 16V C0201N150J016T
0201 S/0.30.03 150 (15pF) J 25V C0201N150J025T
0402 O/0.50.05 150 (15pF) J 50V C0402N150J050T
0603 B/0.850.15 150 (15pF) J 50V C0603N150J050T
0805 B/0.850.15 150 (15pF) J 50V C0805N150J050T
0201 S/0.30.03 220 (22pF) J 16V C0201N220J016T
0201 S/0.30.03 220 (22pF) J 25V C0201N220J025T
0402 O/0.50.05 220 (22pF) J 50V C0402N220J050T
0603 B/0.850.15 220 (22pF) J 50V C0603N220J050T
0805 B/0.850.15 220 (22pF) J 50V C0805N220J050T
0201 S/0.30.03 270 (27pF) J 16V C0201N270J016T
0201 S/0.30.03 270 (27pF) J 25V C0201N270J025T
0402 O/0.50.05 270 (27pF) J 50V C0402N270J050T
0603 B/0.850.15 270 (27pF) J 50V C0603N270J050T
0805 B/0.850.15 270 (27pF) J 50V C0805N270J050T
0201 S/0.30.03 330 (33pF) J 16V C0201N330J016T
0201 S/0.30.03 330 (33pF) J 25V C0201N330J025T
0402 O/0.50.05 330 (33pF) J 50V C0402N330J050T
0603 B/0.850.15 330 (33pF) J 50V C0603N330J050T
0805 B/0.850.15 330 (33pF) J 50V C0805N330J050T
0201 S/0.30.03 390 (39pF) J 16V C0201N390J016T
0201 S/0.30.03 390 (39pF) J 25V C0201N390J025T
0402 O/0.50.05 390 (39pF) J 50V C0402N390J050T
0603 B/0.850.15 390 (39pF) J 50V C0603N390J050T
0805 B/0.850.15 390 (39pF) J 50V C0805N390J050T
0201 S/0.30.03 470 (47pF) J 16V C0201N470J016T
0201 S/0.30.03 470 (47pF) J 25V C0201N470J025T
0402 O/0.50.05 470 (47pF) J 50V C0402N470J050T
0603 B/0.850.15 470 (47pF) J 50V C0603N470J050T
0805 B/0.850.15 470 (47pF) J 50V C0805N470J050T
0201 S/0.30.03 560 (56pF) J 16V C0201N560J016T
0201 S/0.30.03 560 (56pF) J 25V C0201N560J025T
0402 O/0.50.05 560 (56pF) J 50V C0402N560J050T
0603 B/0.850.15 560 (56pF) J 50V C0603N560J050T
0805 B/0.850.15 560 (56pF) J 50V C0805N560J050T
0201 S/0.30.03 680 (68pF) J 16V C0201N680J016T
0201 S/0.30.03 680 (68pF) J 25V C0201N680J025T
0402 O/0.50.05 680 (68pF) J 50V C0402N680J050T
0603 B/0.850.15 680 (68pF) J 50V C0603N680J050T
0805 B/0.850.15 680 (68pF) J 50V C0805N680J050T
0201 S/0.30.03 820 (82pF) J 16V C0201N820J016T
0201 S/0.30.03 820 (82pF) J 25V C0201N820J025T
0402 O/0.50.05 820 (82pF) J 50V C0402N820J050T
0603 B/0.850.15 820 (82pF) J 50V C0603N820J050T
0805 B/0.850.15 820 (82pF) J 50V C0805N820J050T
0201 S/0.30.03 101 (100pF) J 16V C0201N101J016T
0201 S/0.30.03 101 (100pF) J 25V C0201N101J025T
0402 O/0.50.05 101 (100pF) J 50V C0402N101J050T
0603 B/0.850.15 101 (100pF) J 50V C0603N101J050T
0805 B/0.850.15 101 (100pF) J 50V C0805N101J050T
0402 O/0.50.05 121 (120pF) J 50V C0402N121J050T
0603 B/0.850.15 121 (120pF) J 50V C0603N121J050T
0805 B/0.850.15 121 (120pF) J 50V C0805N121J050T
0402 O/0.50.05 151 (150pF) J 50V C0402N151J050T
0603 B/0.850.15 151 (150pF) J 50V C0603N151J050T
0805 B/0.850.15 151 (150pF) J 50V C0805N151J050T
0402 O/0.50.05 181 (180pF) J 50V C0402N181J050T
0603 B/0.850.15 181 (180pF) J 50V C0603N181J050T
0805 B/0.850.15 181 (180pF) J 50V C0805N181J050T
0402 O/0.50.05 221 (220pF) J 50V C0402N221J050T
0603 B/0.850.15 221 (220pF) J 50V C0603N221J050T
0805 B/0.850.15 221 (220pF) J 50V C0805N221J050T
0402 O/0.50.05 271 (270pF) J 50V C0402N271J050T
0603 B/0.850.15 271 (270pF) J 50V C0603N271J050T
0805 B/0.850.15 271 (270pF) J 50V C0805N271J050T
0402 O/0.50.05 331 (330pF) J 50V C0402N331J050T
0603 B/0.850.15 331 (330pF) J 50V C0603N331J050T
0805 B/0.850.15 331 (330pF) J 50V C0805N331J050T
0402 O/0.50.05 391 (390pF) J 50V C0402N391J050T
0603 B/0.850.15 391 (390pF) J 50V C0603N391J050T
0805 B/0.850.15 391 (390pF) J 50V C0805N391J050T
0402 O/0.50.05 471 (470pF) J 50V C0402N471J050T
0603 B/0.850.15 471 (470pF) J 50V C0603N471J050T
0805 B/0.850.15 471 (470pF) J 50V C0805N471J050T
0402 O/0.50.05 561 (560pF) J 50V C0402N561J050T
0603 B/0.850.15 561 (560pF) J 50V C0603N561J050T
0805 B/0.850.15 561 (560pF) J 50V C0805N561J050T
0402 O/0.50.05 681 (680pF) J 50V C0402N681J050T
0603 B/0.850.15 681 (680pF) J 50V C0603N681J050T
0805 B/0.850.15 681 (680pF) J 50V C0805N681J050T
0402 O/0.50.05 821 (820pF) J 50V C0402N821J050T
0603 B/0.850.15 821 (820pF) J 50V C0603N821J050T
0805 B/0.850.15 821 (820pF) J 50V C0805N821J050T

Capacitance Range (Example for X7R Dielectric)

Size Thickness (mm) Capacitance (pF) Tolerance Rated Voltage (Vdc) Catalog Number
0603 B/0.850.15 151 (150pF) K 16V C0603X151K016T
0603 B/0.850.15 221 (220pF) K 16V C0603X221K016T
0603 B/0.850.15 271 (270pF) K 16V C0603X271K016T
0603 B/0.850.15 331 (330pF) K 16V C0603X331K016T
0603 B/0.850.15 391 (390pF) K 16V C0603X391K016T
0603 B/0.850.15 471 (470pF) K 16V C0603X471K016T
0805 B/0.850.15 471 (470pF) K 16V C0805X471K016T

Other dimensions, capacitance values, and voltage ratings are available. Please contact Holy Stone.


2410121805_IHHEC-C0805B824K010T_C2826586.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max