Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Multilayer Ceramic Chip Capacitors IHHEC C0402B475M010T High Capacitance RoHS Compliant for Performance factory
<
quality Multilayer Ceramic Chip Capacitors IHHEC C0402B475M010T High Capacitance RoHS Compliant for Performance factory
>
Specifications
Voltage Rating:
10V
Capacitance:
4.7uF
Temperature Coefficient:
X5R
Tolerance:
±20%
Mfr. Part #:
C0402B475M010T
Package:
0402
Key Attributes
Model Number: C0402B475M010T
Product Description

HCC Series - High Capacitance MLCC

The HCC Series Multilayer Ceramic Chip Capacitors (MLCC) offer high capacitance values (1.0uF and above) in a small size, making them ideal for space-constrained applications. These capacitors are suitable for wave and reflow soldering and provide excellent high-frequency characteristics and high reliability. They are RoHS compliant and designed for demanding electronic equipment.

Product Attributes

  • Brand: Holy Stone
  • Certifications: RoHS compliant

Technical Specifications

TypeL (mm)W (mm)T (max) (mm)B (min) (mm)BW (min) (mm)Operation TemperatureRated Voltage (Vdc)Temperature CoefficientDissipation Factor (Max.)Insulation ResistanceAgingDielectric Strength
04021.000.050.500.050.550.300.15-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage
06031.600.100.800.100.950.400.15-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage
08052.000.201.250.201.450.700.20-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage
12063.200.301.600.201.801.500.30-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage
12103.200.302.500.202.701.600.30-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage
18124.600.33.200.33.002.500.30-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage
22205.70.405.000.403.003.500.30-55C~+125C (NP0 & X7R), -55C~+105C (X6S), -55C~+85C (X5R), -30C~+85C (Y5V)4.0 to 50 15% (X7R, X5R), 22% (X6S), +22%/-82% (Y5V)0.15 (X7R, X5R, X6S), 0.2 (Y5V)10G or 500/C (whichever is smaller)1.0% (X7R/X6S/X5R), 7% (Y5V) per decade250% Rated Voltage

Applications

Ideal for smoothing and decoupling circuits. Suitable for DC-DC converters, personal computers and peripherals, telecommunications, and general electronic equipment.


2409300634_IHHEC-C0402B475M010T_C6475511.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max