Holy Stone HVC Series Ceramic Capacitors
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high-voltage applications, offering ratings of 1000V and above. They feature a special internal electrode design for high voltage ratings, are suitable for surface mount applications with wave and reflow soldering, and provide high reliability. These RoHS compliant capacitors are ideal for use in LAN/WLAN interfaces, back-lighting inverters, DC-DC converters, ballasts, modems, and power supplies.
Product Attributes
- Brand: Holy Stone
- Origin: Enterprise Co., Ltd.
- Material: Ceramic
- Certifications: RoHS compliant
Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc |
| Temperature Coefficient (NP0) | 30ppm/ , -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Temperature Coefficient (X7R) | 15% , -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor (NP0) | Q1000 |
| Dissipation Factor (X7R) | D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/F whichever is smaller |
| Aging (NP0) | 0% |
| Aging (X7R) | Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength (100V V < 500V) | 200% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (500V V < 1000V) | 150% Rated Voltage |
| Dielectric Strength (1000V V) | 120% Rated Voltage |
| Special Features | Special internal electrode design, Surface mount suitable for wave and reflow soldering, High reliability |
| Applications | LAN/WLAN interface, Back-Lighting Inverter, DC-DC Converters, Ballast, Modems, Power Supplies |
Product Code Structure
C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip of Capacitor)
Chip Size: Ex.: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225
Dielectric: Ex.: N: NP0, X: X7R
Capacitance Unit: pF (Ex.: 2R0:2.0pF, 100:10x100, 471:47x101, 102:10x102)
Tolerance: Ex.: C:+/-0.25pF, D:+/-0.50pF, J :+/- 5%, K :+/-10%, M:+/-20%
Rated Voltage: Ex.: 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc, 102: 1000Vdc, 202: 2000Vdc, 302: 3000Vdc, 402: 4000Vdc, 502: 5000Vdc, 802: 8000Vdc
Packaging: T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk
Special Requirement: Ex.: O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination (Super Term)
Capacitance Range Chart
NP0 Temperature Characteristic
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1210 | 101-824 | - | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1808 | 101-824 | - | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1812 | 101-824 | - | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1825 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 2225 | 101-824 | - | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
X7R Temperature Characteristic
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1210 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1808 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 1812 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 1825 | 101-824 | 101-824 | - | - | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - |
| 2225 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | 101-824 | - | - | - |
| 2211 | - | - | - | - | - | - | 101-824 |
Sample Part Number and Specifications
| Catalog Number | Cap. Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Capacitance | Rated Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206N2R0J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2R0 (2pF) | 2KV |
| C1808N2R0J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2R0 (2pF) | 1KV |
| C1808N2R0J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 2R0 (2pF) | 2KV |
| C1206N3R3J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 3R3 (3.3pF) | 2KV |
| C1808N3R3J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 3R3 (3.3pF) | 1KV |
| C1808N3R3J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 3R3 (3.3pF) | 2KV |
| C1206N3R9J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 3R9 (3.9pF) | 2KV |
| C1808N3R9J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 3R9 (3.9pF) | 1KV |
| C1808N3R9J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 3R9 (3.9pF) | 2KV |
| C1206N5R0J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 5R0 (5pF) | 1KV |
| C1206N5R0J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 5R0 (5pF) | 2KV |
| C1808N5R0J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 5R0 (5pF) | 1KV |
| C1808N5R0J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 5R0 (5pF) | 2KV |
| C1206N8R2J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 8R2 (8.2pF) | 2KV |
| C1808N8R2J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 8R2 (8.2pF) | 1KV |
| C1808N8R2J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 8R2 (8.2pF) | 2KV |
| C0805N100J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 100 (10pF) | 1KV |
| C1206N100J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 100 (10pF) | 1KV |
| C1206N100J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 100 (10pF) | 1KV |
| C1206N100J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 100 (10pF) | 2KV |
| C1210N100J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 100 (10pF) | 1KV |
| C1808N100J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 100 (10pF) | 1KV |
| C1808N100J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 100 (10pF) | 2KV |
| C0805N120J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 120 (12pF) | 1KV |
| C1206N120J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 120 (12pF) | 1KV |
| C1206N120J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 120 (12pF) | 2KV |
| C1210N120J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 120 (12pF) | 1KV |
| C1808N120J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 120 (12pF) | 1KV |
| C1808N120J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 120 (12pF) | 2KV |
| C0805N150J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 150 (15pF) | 1KV |
| C1206N150J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 150 (15pF) | 1KV |
| C1206N150J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 150 (15pF) | 1KV |
| C1206N150J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 150 (15pF) | 2KV |
| C1210N150J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 150 (15pF) | 1KV |
| C1808N150J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 150 (15pF) | 1KV |
| C1808N150J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 150 (15pF) | 2KV |
| C0805N180J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 180 (18pF) | 1KV |
| C1206N180J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 180 (18pF) | 1KV |
| C1206N180J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 180 (18pF) | 1KV |
| C1206N180J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 180 (18pF) | 2KV |
| C1210N180J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 180 (18pF) | 1KV |
| C1808N180J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 180 (18pF) | 1KV |
| C1808N180J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 180 (18pF) | 2KV |
| C0805N220J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C1206N220J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C1206N220J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C1206N220J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C1206N220J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 220 (22pF) | 2KV |
| C1210N220J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C1808N220J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C1808N220J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 220 (22pF) | 2KV |
| C1812N220J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 220 (22pF) | 1KV |
| C0805N270J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 270 (27pF) | 1KV |
| C1206N270J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 270 (27pF) | 1KV |
| C1206N270J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 270 (27pF) | 1KV |
| C1206N270J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 270 (27pF) | 2KV |
| C1210N270J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 270 (27pF) | 1KV |
| C1808N270J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 270 (27pF) | 1KV |
| C1808N270J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 270 (27pF) | 2KV |
| C0805N330J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C1206N330J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C1206N330J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C1206N330J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C1206N330J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 330 (33pF) | 2KV |
| C1210N330J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C1808N330J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C1808N330J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 330 (33pF) | 2KV |
| C1812N330J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 330 (33pF) | 1KV |
| C0805N390J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 390 (39pF) | 1KV |
| C1206N390J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 390 (39pF) | 1KV |
| C1206N390J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 390 (39pF) | 1KV |
| C1206N390J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 390 (39pF) | 2KV |
| C1210N390J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 390 (39pF) | 1KV |
| C1808N390J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 390 (39pF) | 1KV |
| C1808N390J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 390 (39pF) | 2KV |
| C1812N390J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 390 (39pF) | 1KV |
| C0805N470J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 470 (47pF) | 1KV |
| C1206N470J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 470 (47pF) | 1KV |
| C1206N470J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 1KV |
| C1206N470J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 2KV |
| C1206N470J252T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 2.5KV |
| C1210N470J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 1KV |
| C1808N470J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 1KV |
| C1808N470J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 2KV |
| C1812N470J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 470 (47pF) | 1KV |
| C0805N560J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 560 (56pF) | 1KV |
| C1206N560J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 560 (56pF) | 1KV |
| C1206N560J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 560 (56pF) | 1KV |
| C1206N560J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 560 (56pF) | 2KV |
| C1210N560J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 560 (56pF) | 1KV |
| C1808N560J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 560 (56pF) | 1KV |
| C1808N560J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 560 (56pF) | 2KV |
| C0805N680J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1206N680J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1206N680J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1206N680J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1206N680J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 2KV |
| C1210N680J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1808N680J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1808N680J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 2KV |
| C1812N680J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 1KV |
| C1812N680J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 680 (68pF) | 2KV |
| C0805N820J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 820 (82pF) | 1KV |
| C1206N820J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 820 (82pF) | 1KV |
| C1206N820J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 1KV |
| C1206N820J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 2KV |
| C1210N820J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 1KV |
| C1808N820J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 1KV |
| C1808N820J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 2KV |
| C1812N820J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 1KV |
| C1812N820J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 820 (82pF) | 2KV |
| C0805N101J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 101 (100pF) | 1KV |
| C1206N101J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 101 (100pF) | 1KV |
| C1206N101J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 1KV |
| C1206N101J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 2KV |
| C1210N101J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 1KV |
| C1808N101J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 1KV |
| C1808N101J202T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 2KV |
| C1812N101J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 1KV |
| C1812N101J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 101 (100pF) | 2KV |
| C1812N101J202T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 101 (100pF) | 2KV |
| C0805N121J102T | 0805 | D/1.250.2mm | J | 121 (120pF) | 1KV |
| C1206N121J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 121 (120pF) | 1KV |
| C1206N121J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 121 (120pF) | 1KV |
| C1206N121J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 121 (120pF) | 2KV |
| C1210N121J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 121 (120pF) | 1KV |
| C1808N121J102T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 121 (120pF) | 1KV |
| C1808N121J202T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 121 (120pF) | 2KV |
| C1812N121J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 121 (120pF) | 1KV |
| C1812N121J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 121 (120pF) | 2KV |
| C0805N151J102T | 0805 | D/1.250.2mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1206N151J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1206N151J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 151 (150pF) | 2KV |
| C1206N151J102T | 1206 | E/1.60.2mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1206N151J202T | 1206 | E/1.60.2mm | J | 151 (150pF) | 2KV |
| C1210N151J102T | 1210 | D/1.250.2mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1808N151J102T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1808N151J202T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 151 (150pF) | 2KV |
| C1812N151J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1812N151J202T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 151 (150pF) | 2KV |
| C1812N151J102T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 151 (150pF) | 1KV |
| C1812N151J202T | 1812 | F/2.00.2mm | J | 151 (150pF) | 2KV |
| C0805N181J102T | 0805 | D/1.250.2mm | J | 181 (180pF) | 1KV |
| C1206N181J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 181 (180pF) | 1KV |
| C1206N181J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 181 (180pF) | 2KV |
| C1206N181J102T | 1206 | E/1.60.2mm | J | 181 (180pF) | 1KV |
| C1206N181J202T | 1206 | E/1.60.2mm | J | 181 (180pF) | 2KV |
2410121902_IHHEC-C1812X471K202T_C106170.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible