CRH-Series Thick Film High Power Chip Resistor
The CRH Series Thick Film High Power Chip Resistor is designed for high-power applications requiring reliability and high quality. Its compact size and light weight make it suitable for various electronic devices and systems. Applications include consumer electronics, home appliances (air conditioners, refrigerators), computers and related products (main boards), communication equipment (cell phones, fax machines), power equipment (power supplies, illumination equipment), and measuring instruments (electric meters, navigation equipment).
Product Attributes
- Brand: CRH Series
- Material: Thick Film
- Type: High Power Chip Resistor
Technical Specifications
| Type | L (mm) | W (mm) | H (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Rated Power at 70 | Max Working Voltage | Max Overload Voltage | T.C.R. (PPM/) | Resistance Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH0402 | 1.00 0.10 | 0.50 0.05 | 0.30 0.05 | 0.15 0.10 | 0.20 0.10 | 0.1W | 50V | 100V | 400 | 1~9.9 (B), 10~990 (D), 10~1M (F), 1K~10M (G) |
| CRH0603 | 1.60 0.20 | 0.80 0.15 | 0.40 0.10 | 0.30 0.20 | 0.30 0.10 | 0.125W | 75V | 150V | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH0805 | 2.00 0.20 | 1.25 0.15 | 0.50 0.15 | 0.30 0.15 | 0.40 0.15 | 0.25W | 150V | 300V | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH1206 | 3.05 0.10 | 1.60 0.20 | 0.55 0.15 | 0.40 0.20 | 0.50 0.20 | 0.5W | 200V | 400V | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH1210 | 3.05 0.10 | 2.50 0.20 | 0.55 0.15 | 0.50 0.20 | 0.50 0.20 | 0.66W | - | - | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH1812 | 4.50 0.10 | 3.10 0.20 | 0.55 0.05 | 0.55 0.20 | 0.70 0.20 | 1W | - | - | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH2010 | 5.00 0.20 | 2.50 0.20 | 0.55 0.10 | 0.60 0.20 | 0.60 0.20 | 1W | - | - | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH2512 | 6.30 0.20 | 3.20 0.20 | 0.55 0.10 | 0.60 0.20 | 0.60 0.20 | 2W | - | - | 400 | 1~9.9 (B), 10~10M (D), 10~1M (F), 10~10M (G) |
| CRH0402 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 0.1W | 0.21~0.31V | 0.786V | 800 | 470~990 m (F, J) |
| CRH0603 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 0.125W | 0.11~0.35V | 0.879V | 800 | 100~330 m (F, J); 600 331~990 m (F, J) |
| CRH0805 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 0.25W | 0.05~0.5V | 1.244V | 1800 | 10~50 m (F, J); 800 51~100 m (F, J); 600 101~990 m (F, J) |
| CRH1206 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 0.5W | 0.07~0.7V | 1.759V | 1800 | 10~50 m (F, J); 800 51~100 m (F, J); 600 101~990 m (F, J) |
| CRH1210 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 0.66W | 0.08~0.81V | 2.021V | 1800 | 10~50 m (F, J); 800 51~100 m (F, J); 600 101~990 m (F, J) |
| CRH1812 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 1W | 0.1~0.99V | 2.487V | 1800 | 10~50 m (F, J); 800 51~100 m (F, J); 600 101~990 m (F, J) |
| CRH2010 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 1W | 0.1~0.99V | 2.487V | 1800 | 10~50 m (F, J); 800 51~100 m (F, J); 600 101~990 m (F, J) |
| CRH2512 (Low Ohm) | - | - | - | - | - | 2W | 0.14~1.41V | 3.518V | 1800 | 10~50 m (F, J); 800 51~100 m (F, J); 600 101~990 m (F, J) |
| CRH0402 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 0.1W | 50V | 100V | 200 | 10.1 M ~ 54 M (F), 10.1 M ~ 100 M (J) |
| CRH0603 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 0.125W | 75V | 150V | - | - |
| CRH0805 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 0.25W | 150V | 300V | - | - |
| CRH1206 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 0.5W | 200V | 400V | - | - |
| CRH1210 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 0.66W | - | - | - | - |
| CRH2010 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 1W | - | - | - | - |
| CRH2512 (High Ohm) | - | - | - | - | - | 2W | - | - | - | - |
2304140030_EVER-OHMS-CRH2512J18R0E04Z_C175426.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible