Product Overview
The Epson SG-8002 series is a range of programmable crystal oscillators designed for various electronic applications. Leveraging PLL technology, these oscillators offer a frequency range from 1 MHz to 125 MHz and are available with supply voltages of 3.0V, 3.3V, and 5.0V. Key features include output enable (OE) or standby (ST) functions, enabling short mass production lead times. These oscillators are suitable for general use in electronic equipment and are designed with environmental and quality standards in mind, including ISO 14001 and ISO9001 certifications. Specific models are also designed for automotive applications.
Product Attributes
- Brand: Epson
- Technology: PLL
- Certifications: ISO 14001, ISO9001, ISO/TS 16949 (for automotive applications)
- Environmental Compliance: Pb-free, Complies with EU RoHS directive
Technical Specifications
| Model | Function | Supply Voltage (VCC) | Output Frequency Range (f0) | Frequency Tolerance | Operating Temperature | Storage Temperature | Current Consumption (ICC) | Output Disable Current (I_dis) | Stand-by Current (I_std) | Symmetry (SYM) | Output Voltage (VOH/VOL) | Output Load Condition (TTL) | Output Load Condition (CMOS) | Input Voltage (VIH/VIL) | Rise/Fall Time (tr/tf) | Start-up Time (t_str) | Frequency Aging (f_aging) | Jitter (Cycle to Cycle / Peak to Peak) | Dimensions (mm) | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-8002CE | PT / ST | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +125 C | 40 mA Max. | 30 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | 5 TTL Max. | 15 pF Max. | 2.0 V Min. / 0.8 V Max. | 4 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 3.2 x 2.5 x 1.05 | SON 4pin |
| SG-8002CE | PH / SH | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +125 C | 45 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 25 pF Max. | 2.0 V Min. / 0.8 V Max. | 3 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 3.2 x 2.5 x 1.05 | SON 4pin |
| SG-8002CE | PC / SC | 3.0 V to 3.6 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6, M: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +125 C | 28 mA Max. | 25 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 70% VCC Min. / 20% VCC Max. | 3 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 3.2 x 2.5 x 1.05 | SON 4pin |
| SG-8002CE | PC / SC | 2.7 V to 3.6 V | 1 MHz to 66.7 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +125 C | 28 mA Max. | 25 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 70% VCC Min. / 20% VCC Max. | 3 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 3.2 x 2.5 x 1.05 | SON 4pin |
| SG-8002LB | PH / SH | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 80 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6, L: 50 10-6 | -40 C to +85 C | -40 C to +125 C | 30 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 25 pF Max. | 70% VCC Min. / 20% VCC Max. | 3 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | Cycle to cycle: 150-200 ps Max. Peak to peak: 200-250 ps Max. | 5.0 x 3.2 x 1.2 | SOJ 4pin |
| SG-8002LB | PC / SC | 3.0 V to 3.6 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6, M: 100 10-6, L: 50 10-6 | -40 C to +85 C | -40 C to +125 C | 28 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 70% VCC Min. / 20% VCC Max. | 3 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | Cycle to cycle: 200 ps Max. Peak to peak: 250 ps Max. | 5.0 x 3.2 x 1.2 | SOJ 4pin |
| SG-8002LB | PC / SC | 2.7 V to 3.6 V | 1 MHz to 66.7 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -40 C to +125 C | 28 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 70% VCC Min. / 20% VCC Max. | 3 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 5.0 x 3.2 x 1.2 | SOJ 4pin |
| SG-8002JF | PT / ST | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +100 C | 45 mA Max. | 30 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | 5 TTL Max. | 15 pF Max. / 25 pF Max. | 2.0 V Min. / 0.8 V Max. | 4 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 7.1 x 5.1 x 1.5 | SOJ 4pin |
| SG-8002JF | PH / SH | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +100 C | 45 mA Max. | 25 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 25 pF Max. / 50 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 7.1 x 5.1 x 1.5 | SOJ 4pin | |
| SG-8002JF | PC / SC | 3.0 V to 3.6 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6, M: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +100 C | 30 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 30 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 7.1 x 5.1 x 1.5 | SOJ 4pin | |
| SG-8002JF | PC / SC | 2.7 V to 3.6 V | 1 MHz to 66.7 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +100 C | 30 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 7.1 x 5.1 x 1.5 | SOJ 4pin | |
| SG-8002CA / JA / DB / DC | PT / ST | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +125 C | 45 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | 5 TTL Max. | 15 pF Max. / 25 pF Max. | 2.0 V Min. / 0.8 V Max. | 4 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | Varies by model | SOJ 4pin / DIP |
| SG-8002CA / JA / DB / DC | PH / SH | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +125 C | 45 mA Max. | 25 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 25 pF Max. / 50 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | Varies by model | SOJ 4pin / DIP | |
| SG-8002CA / JA / DB / DC | PC / SC | 3.0 V to 3.6 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6, M: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +125 C | 28 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 30 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | Varies by model | SOJ 4pin / DIP | |
| SG-8002CA / JA / DB / DC | PC / SC | 2.7 V to 3.6 V | 1 MHz to 66.7 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +125 C | 28 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | Varies by model | SOJ 4pin / DIP | |
| SG-8002JC | PT / ST | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +100 C | 45 mA Max. | 30 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | 5 TTL Max. | 15 pF Max. / 25 pF Max. | 2.0 V Min. / 0.8 V Max. | 4 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 10.5 x 5.8 x 2.7 | SOJ 4pin |
| SG-8002JC | PH / SH | 4.5 V to 5.5 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +100 C | 45 mA Max. | 25 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 25 pF Max. / 50 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 10.5 x 5.8 x 2.7 | SOJ 4pin | |
| SG-8002JC | PC / SC | 3.0 V to 3.6 V | 1 MHz to 125 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -20 C to +70 C | -55 C to +100 C | 30 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. / 30 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 10.5 x 5.8 x 2.7 | SOJ 4pin | |
| SG-8002JC | PC / SC | 2.7 V to 3.6 V | 1 MHz to 66.7 MHz | B: 50 10-6, C: 100 10-6 | -40 C to +85 C | -55 C to +100 C | 30 mA Max. | 16 mA Max. (OE=GND) | 50 A Max. (ST=GND) | 40 % to 60 % | VCC -0.4 V Min. / 0.4 V Max. | N/A | 15 pF Max. | 3.0 ns Max. | 10 ms Max. | 5 10-6 / year Max. | N/A | 10.5 x 5.8 x 2.7 | SOJ 4pin | |
| Pin Connection: 1: OE or ST 2: GND 3: OUT 4: VCC | ||||||||||||||||||||
| Note on OE/ST Pins: OE Pin (PT, PH, PC): 'H' or open = Specified frequency output; 'L' = Output is high impedance. ST Pin (ST, SH, SC): 'H' or open = Specified frequency output; 'L' = Output is low level (weak pull-down), oscillation stops. | ||||||||||||||||||||
| Bypass Capacitor: To maintain stable operation, provide a 0.01F to 0.1F by-pass capacitor as near as possible to the power source terminal (between VCC - GND). | ||||||||||||||||||||
2410121638_EPSON-SG-8002CA-62-000000MHz-PCM_C390307.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible