HSC0805-Series High Frequency SMD Inductor for Signal Line
The HSC0805-Series is a high-frequency SMD inductor designed for signal line applications. It offers stable inductance at high frequencies up to GHz, with a high self-resonant frequency contributing to a high Q value. The resin-coated surface ensures excellent mounting capabilities. Its low DC resistance design makes it ideal for low loss, high output, and low power consumption applications. This inductor is suitable for high-frequency applications in mobile phones and portable phones, including PA, ANT, VCO, and SAW components, as well as for mobile phone standards like GSM, CDMA, and PDC, and wireless technologies such as Bluetooth and W-LAN.
Product Attributes
- Product Name: HSC0805-Series
- Product Type: High Frequency SMD Inductor for Signal Line
- Color Coding: See Electrical Characteristics table for color codes associated with specific part numbers.
Technical Specifications
| Part Number | Inductance (nH)/MHz | Tolerance | Q Min. @ MHz | SRF (Min.) MHz | RDC ()Max. | Irms Max. (mA) | Color Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC0805-2N8-T | 2.8/250 | J,K | 55/1500 | 7900 | 0.06 | 800 | Gray |
| HSC0805-3N0-T | 3.0/250 | J,K | 55/1500 | 7900 | 0.08 | 800 | White |
| HSC0805-3N3-T | 3.3/250 | J,K | 45/1500 | 7900 | 0.12 | 600 | Black |
| HSC0805-5N1-T | 5.1/250 | J,K | 60/1000 | 5800 | 0.06 | 600 | Yellow |
| HSC0805-5N6-T | 5.6/250 | J,K | 65/1000 | 5500 | 0.08 | 600 | Orange |
| HSC0805-6N2-T | 6.2/250 | J,K | 50/1000 | 5500 | 0.11 | 800 | Violet |
| HSC0805-6N8-T | 6.8/250 | J,K | 50/1000 | 5500 | 0.11 | 600 | Brown |
| HSC0805-7N5-T | 7.5/250 | J,K | 50/1000 | 4500 | 0.14 | 600 | Green |
| HSC0805-8N2-T | 8.2/250 | J,K | 50/1000 | 4700 | 0.16 | 600 | Red |
| HSC0805-8N7-T | 8.7/250 | J,K | 50/1000 | 4700 | 0.23 | 600 | Violet |
| HSC0805-10N-T | 10/250 | G,J,K | 60/500 | 4200 | 0.10 | 600 | Blue |
| HSC0805-12N-T | 12/250 | G,J,K | 50/500 | 4000 | 0.15 | 600 | Orange |
| HSC0805-15N-T | 15/250 | G,J,K | 50/500 | 3400 | 0.17 | 700 | Yellow |
| HSC0805-18N-T | 18/250 | G,J,K | 50/500 | 3300 | 0.20 | 600 | Green |
| HSC0805-22N-T | 22/250 | G,J,K | 55/500 | 2600 | 0.22 | 500 | Blue |
| HSC0805-24N-T | 24/250 | G,J,K | 50/500 | 2000 | 0.22 | 500 | Gray |
| HSC0805-27N-T | 27/250 | G,J,K | 55/500 | 2500 | 0.25 | 500 | Violet |
| HSC0805-33N-T | 33/250 | G,J,K | 60/500 | 2050 | 0.27 | 500 | Gray |
| HSC0805-36N-T | 36/250 | G,J,K | 55/500 | 1700 | 0.27 | 500 | Orange |
| HSC0805-39N-T | 39/250 | G,J,K | 60/500 | 2000 | 0.29 | 500 | White |
| HSC0805-43N-T | 43/200 | G,J,K | 60/500 | 1650 | 0.34 | 500 | Yellow |
| HSC0805-47N-T | 47/200 | G,J,K | 60/500 | 1650 | 0.31 | 700 | Black |
| HSC0805-56N-T | 56/200 | G,J,K | 60/500 | 1550 | 0.34 | 500 | Brown |
| HSC0805-68N-T | 68/200 | G,J,K | 60/500 | 1450 | 0.38 | 500 | Red |
| HSC0805-75N-T | 75/200 | G,J,K | 60/500 | 1400 | 0.40 | 400 | Violet |
| HSC0805-82N-T | 82/150 | G,J,K | 65/500 | 1300 | 0.42 | 400 | Orange |
| HSC0805-91N-T | 91/150 | G,J,K | 65/500 | 1200 | 0.48 | 400 | Black |
| HSC0805-R10-T | 100/150 | G,J,K | 65/500 | 1200 | 0.46 | 400 | Yellow |
| HSC0805-R11-T | 110/150 | G,J,K | 50/250 | 1000 | 0.48 | 400 | Brown |
| HSC0805-R12-T | 120/150 | G,J,K | 50/250 | 1100 | 0.51 | 400 | Green |
| HSC0805-R15-T | 150/100 | G,J,K | 50/250 | 920 | 0.56 | 400 | Blue |
| HSC0805-R16-T | 160/100 | G,J,K | 50/250 | 900 | 0.60 | 400 | Gray |
| HSC0805-R18-T | 180/100 | G,J,K | 50/250 | 870 | 0.64 | 400 | Violet |
| HSC0805-R20-T | 200/100 | G,J,K | 50/250 | 865 | 0.68 | 400 | Red |
| HSC0805-R22-T | 220/100 | G,J,K | 50/250 | 850 | 0.70 | 400 | Gray |
| HSC0805-R24-T | 240/100 | G,J,K | 44/250 | 690 | 1.00 | 350 | Red |
| HSC0805-R25-T | 250/100 | G,J,K | 48/250 | 680 | 1.00 | 350 | Yellow |
| HSC0805-R27-T | 270/100 | G,J,K | 48/250 | 650 | 1.00 | 350 | White |
| HSC0805-R33-T | 330/100 | G,J,K | 48/250 | 750 | 1.40 | 310 | Black |
| HSC0805-R36-T | 360/100 | J,K | 48/250 | 650 | 1.45 | 300 | Orange |
| HSC0805-R39-T | 390/100 | G,J,K | 48/250 | 560 | 1.50 | 290 | Brown |
| HSC0805-R43-T | 430/50 | G,J,K | 33/100 | 430 | 1.70 | 270 | Blue |
| HSC0805-R47-T | 470/50 | G,J,K | 30/100 | 375 | 1.76 | 250 | Violet |
| HSC0805-R56-T | 560/25 | G,J,K | 23/50 | 340 | 1.90 | 230 | Orange |
| HSC0805-R62-T | 620/25 | G,J,K | 23/50 | 220 | 2.20 | 210 | White |
| HSC0805-R68-T | 680/25 | G,J,K | 23/50 | 188 | 2.20 | 190 | Green |
| HSC0805-R75-T | 750/25 | G,J,K | 23/50 | 200 | 2.30 | 180 | Violet |
| HSC0805-R82-T | 820/25 | G,J,K | 23/50 | 215 | 2.35 | 180 | Blue |
| HSC0805-R91-T | 910/25 | J,K | 22/50 | 210 | 2.40 | 180 | Yellow |
| HSC0805-1R0-T | 1000/25 | G,J,K | 22/50 | 200 | 2.45 | 180 | Violet |
| HSC0805-1R2-T | 1200/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 160 | 2.45 | 170 | Green |
| HSC0805-1R5-T | 1500/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 120 | 2.50 | 170 | Black |
| HSC0805-1R8-T | 1800/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 80 | 2.50 | 170 | Brown |
| HSC0805-2R2-T | 2200/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 60 | 2.70 | 160 | Red |
| HSC0805-2R7-T | 2700/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 50 | 3.80 | 160 | Orange |
Note: 1. When ordering, please specify tolerance and packaging codes. Ex: HSC0805-1R0J-T. Tolerance: G = 2%, J = 5%, K = 10%. Packaging: T = Taping (Clear tape and reel is standard), None = Bulk. 2. L, Q, SRF: Measured using Agilent/HP E4991A + Agilent/HP16197A (smallest gap position) or HP16193A. 3. RDC: Measured using DIGITAL MILLIOHM METER Chroma 16502, or equivalent. 4. Irms is specified for a 15C rise above 25C ambient. 5. Operating temperature range: -40C to 125C. 6. Parts per Reel: 7 2,000. Tape Width: 8mm.
2410121804_EMTEK-HSC0805-8N2J-T_C251819.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible