Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Shielded drum core dual winding power inductor EATON DRQ73-4R7-R with Pb free and HF free certification factory
<
quality Shielded drum core dual winding power inductor EATON DRQ73-4R7-R with Pb free and HF free certification factory
>
Specifications
Current Rating:
3.09A
Inductance:
4.422uH
DC Resistance(DCR):
29.7mΩ
Current - Saturation(Isat):
3.78A
Mfr. Part #:
DRQ73-4R7-R
Package:
SMD-4P,7.6x7.6mm
Key Attributes
Model Number: DRQ73-4R7-R
Product Description

Product Overview

The DRQ series are dual-winding, high power density, shielded drum core power inductors. These versatile components can be utilized as single inductors or in coupled inductor/transformer configurations with a 1:1 turns ratio. They offer flexibility in winding connection (series or parallel) to achieve a wide range of inductance and current ratings. Designed for demanding applications, these inductors provide 200 Vac isolation between windings.

Product Attributes

  • Brand: Eaton
  • Certifications: J-STD-020 compliant, RoHS compliant
  • Core Material: Ferrite
  • Features: Dual winding, shielded drum core, Pb-Free, Halogen Free, HF Free

Technical Specifications

Part NumberRated Inductance (H)Parallel Ratings (Irms, Isat, Peak DCR, Volt-s)Series Ratings (Irms, Isat, Peak DCR, Volt-s)
DRQ73-R33-R0.336.19 A, 14.4 A, 0.0074 , 1.98 -sec3.10 A, 7.18 A, 0.0296 , 3.96 -sec
DRQ73-1R0-R1.005.25 A, 7.97 A, 0.0103 , 3.56 -sec2.63 A, 3.99 A, 0.0411 , 7.12 -sec
DRQ73-1R5-R1.504.64 A, 6.52 A, 0.0132 , 4.36 -sec2.32 A, 3.26 A, 0.0527 , 8.72 -sec
DRQ73-2R2-R2.204.11 A, 5.52 A, 0.0167 , 5.15 -sec2.06 A, 2.76 A, 0.0669 , 10.3 -sec
DRQ73-3R3-R3.303.31 A, 4.22 A, 0.0259 , 6.73 -sec1.66 A, 2.11 A, 0.1035 , 13.5 -sec
DRQ73-4R7-R4.703.09 A, 3.78 A, 0.0297 , 7.52 -sec1.55 A, 1.89 A, 0.1188 , 15.0 -sec
DRQ73-6R8-R6.802.55 A, 3.12 A, 0.0435 , 9.11 -sec1.28 A, 1.56 A, 0.1742 , 18.2 -sec
DRQ73-8R2-R8.202.19 A, 2.66 A, 0.0592 , 10.7 -sec1.10 A, 1.33 A, 0.2368 , 21.4 -sec
DRQ73-100-R10.02.08 A, 2.47 A, 0.0656 , 11.5 -sec1.04 A, 1.24 A, 0.2623 , 23.0 -sec
DRQ73-150-R15.01.83 A, 2.05 A, 0.0844 , 13.9 -sec0.916 A, 1.03 A, 0.339 , 27.8 -sec
DRQ73-220-R22.01.62 A, 1.67 A, 0.107 , 17.0 -sec0.811 A, 0.83 A, 0.429 , 34.0 -sec
DRQ73-330-R33.01.31 A, 1.35 A, 0.166 , 21.0 -sec0.653 A, 0.68 A, 0.665 , 42.0 -sec
DRQ73-470-R47.01.08 A, 1.14 A, 0.241 , 24.9 -sec0.542 A, 0.57 A, 0.965 , 49.8 -sec
DRQ73-680-R68.00.89 A, 0.96 A, 0.358 , 29.7 -sec0.444 A, 0.48 A, 1.43 , 59.4 -sec
DRQ73-820-R82.00.86 A, 0.89 A, 0.384 , 32.1 -sec0.430 A, 0.44 A, 1.54 , 64.2 -sec
DRQ73-101-R1000.73 A, 0.79 A, 0.527 , 36.0 -sec0.367 A, 0.39 A, 2.11 , 72.0 -sec
DRQ73-151-R1500.58 A, 0.65 A, 0.851 , 44.0 -sec0.289 A, 0.32 A, 3.41 , 88.0 -sec
DRQ73-221-R2200.52 A, 0.53 A, 1.05 , 53.5 -sec0.260 A, 0.27 A, 4.20 , 107 -sec
DRQ73-331-R3300.42 A, 0.44 A, 1.59 , 64.5 -sec0.211 A, 0.22 A, 6.36 , 129 -sec
DRQ73-471-R4700.35 A, 0.37 A, 2.36 , 77.2 -sec0.173 A, 0.18 A, 9.44 , 154 -sec
DRQ73-681-R6800.29 A, 0.31 A, 3.47 , 93.1 -sec0.143 A, 0.15 A, 13.88 , 186 -sec
DRQ73-821-R8200.27 A, 0.28 A, 3.93 , 103 -sec0.134 A, 0.14 A, 15.72 , 206 -sec
DRQ73-102-R10000.26 A, 0.25 A, 4.34 , 113 -sec0.128 A, 0.13 A, 17.36 , 226 -sec
DRQ74-R33-R0.336.20 A, 18.4 A, 0.0074 , 1.71 -sec3.10 A, 9.18 A, 0.0295 , 3.42 -sec
DRQ74-1R0-R1.005.33 A, 10.2 A, 0.0100 , 3.08 -sec2.66 A, 5.10 A, 0.0400 , 6.16 -sec
DRQ74-1R5-R1.504.96 A, 8.35 A, 0.0115 , 3.76 -sec2.48 A, 4.17 A, 0.0461 , 7.52 -sec
DRQ74-2R2-R2.204.66 A, 7.06 A, 0.0130 , 4.45 -sec2.33 A, 3.53 A, 0.0521 , 8.9 -sec
DRQ74-3R3-R3.303.94 A, 5.40 A, 0.0183 , 5.81 -sec1.97 A, 2.70 A, 0.0732 , 11.6 -sec
DRQ74-4R7-R4.703.34 A, 4.37 A, 0.0254 , 7.18 -sec1.67 A, 2.19 A, 0.102 , 14.4 -sec
DRQ74-6R8-R6.802.60 A, 3.67 A, 0.0418 , 8.55 -sec1.30 A, 1.84 A, 0.167 , 17.1 -sec
DRQ74-8R2-R8.202.53 A, 3.40 A, 0.0441 , 9.23 -sec1.27 A, 1.70 A, 0.177 , 18.5 -sec
DRQ74-100-R10.02.41 A, 3.17 A, 0.0489 , 9.92 -sec1.20 A, 1.58 A, 0.196 , 19.8 -sec
DRQ74-150-R15.02.11 A, 2.48 A, 0.0637 , 12.7 -sec1.05 A, 1.24 A, 0.255 , 25.4 -sec
DRQ74-220-R22.01.75 A, 2.13 A, 0.0925 , 14.7 -sec0.874 A, 1.07 A, 0.371 , 29.4 -sec
DRQ74-330-R33.01.41 A, 1.73 A, 0.143 , 18.1 -sec0.702 A, 0.87 A, 0.574 , 36.2 -sec
DRQ74-470-R47.01.15 A, 1.41 A, 0.216 , 22.2 -sec0.573 A, 0.71 A, 0.865 , 44.4 -sec
DRQ74-680-R68.01.03 A, 1.19 A, 0.265 , 26.3 -sec0.517 A, 0.60 A, 1.06 , 52.6 -sec
DRQ74-820-R82.00.91 A, 1.11 A, 0.345 , 28.4 -sec0.453 A, 0.55 A, 1.38 , 56.8 -sec
DRQ74-101-R1000.86 A, 0.99 A, 0.383 , 31.8 -sec0.430 A, 0.49 A, 1.53 , 63.6 -sec
DRQ74-151-R1500.69 A, 0.81 A, 0.591 , 38.6 -sec0.346 A, 0.41 A, 2.37 , 77.2 -sec
DRQ74-221-R2200.56 A, 0.66 A, 0.907 , 47.5 -sec0.279 A, 0.33 A, 3.63 , 95 -sec
DRQ74-331-R3300.45 A, 0.54 A, 1.41 , 57.8 -sec0.224 A, 0.27 A, 5.66 , 116 -sec
DRQ74-471-R4700.40 A, 0.46 A, 1.74 , 68.1 -sec0.202 A, 0.23 A, 6.97 , 136 -sec
DRQ74-681-R6800.33 A, 0.38 A, 2.58 , 81.7 -sec0.166 A, 0.19 A, 10.3 , 163 -sec
DRQ74-821-R8200.31 A, 0.35 A, 2.93 , 89.9 -sec0.156 A, 0.17 A, 11.7 , 180 -sec
DRQ74-102-R10000.27 A, 0.31 A, 3.89 , 100 -sec0.135 A, 0.16 A, 15.6 , 200 -sec
DRQ125-R47-R0.4717.6 A, 33.0 A, 0.0018 , 3.17 -sec8.80 A, 16.5 A, 0.0078 , 6.34 -sec
DRQ125-1R0-R1.0015.0 A, 23.6 A, 0.0024 , 4.43 -sec7.51 A, 11.8 A, 0.0096 , 8.86 -sec
DRQ125-1R5-R1.5013.8 A, 18.3 A, 0.0029 , 5.70 -sec6.89 A, 9.15 A, 0.0114 , 11.40 -sec
DRQ125-2R2-R2.2010.9 A, 15.0 A, 0.0045 , 6.97 -sec5.46 A, 7.50 A, 0.0182 , 13.9 -sec
DRQ125-3R3-R3.309.26 A, 12.7 A, 0.0063 , 8.23 -sec4.63 A, 6.35 A, 0.0253 , 16.5 -sec
DRQ125-4R7-R4.707.18 A, 9.71 A, 0.0105 , 10.8 -sec3.59 A, 4.86 A, 0.0420 , 21.6 -sec
DRQ125-6R8-R6.806.64 A, 8.68 A, 0.0123 , 12.0 -sec3.32 A, 4.34 A, 0.0492 , 24.0 -sec
DRQ125-8R2-R8.205.54 A, 7.86 A, 0.0176 , 13.3 -sec2.77 A, 3.93 A, 0.0705 , 26.6 -sec
DRQ125-100-R10.05.35 A, 7.17 A, 0.0189 , 14.6 -sec2.67 A, 3.59 A, 0.0757 , 29.2 -sec
DRQ125-150-R15.04.27 A, 5.69 A, 0.0298 , 18.4 -sec2.13 A, 2.85 A, 0.120 , 36.8 -sec
DRQ125-220-R22.03.70 A, 4.71 A, 0.0396 , 22.2 -sec1.84 A, 2.36 A, 0.159 , 44.4 -sec
DRQ125-330-R33.03.28 A, 3.84 A, 0.0505 , 27.2 -sec1.64 A, 1.92 A, 0.203 , 54.4 -sec
DRQ125-470-R47.02.71 A, 3.24 A, 0.0740 , 32.3 -sec1.35 A, 1.62 A, 0.297 , 64.6 -sec
DRQ125-680-R68.02.22 A, 2.70 A, 0.101 , 38.6 -sec1.11 A, 1.35 A, 0.440 , 77.2 -sec
DRQ125-820-R82.02.05 A, 2.39 A, 0.128 , 43.7 -sec1.03 A, 1.20 A, 0.515 , 87.4 -sec
DRQ125-101-R1001.78 A, 2.20 A, 0.170 , 47.5 -sec0.892 A, 1.10 A, 0.682 , 95.0 -sec
DRQ125-151-R1501.48 A, 1.81 A, 0.248 , 57.6 -sec0.739 A, 0.905 A, 0.991 , 115.2 -sec
DRQ125-221-R2201.19 A, 1.51 A, 0.384 , 69.0 -sec0.594 A, 0.755 A, 1.54 , 138 -sec
DRQ125-331-R3301.06 A, 1.22 A, 0.482 , 85.5 -sec0.530 A, 0.610 A, 1.93 , 171 -sec
DRQ125-471-R4700.87 A, 1.02 A, 0.718 , 102 -sec0.434 A, 0.510 A, 2.87 , 204 -sec
DRQ125-681-R6800.70 A, 0.85 A, 1.10 , 122 -sec0.350 A, 0.425 A, 4.42 , 244 -sec
DRQ125-821-R8200.60 A, 0.77 A, 1.49 , 135 -sec0.301 A, 0.385 A, 5.96 , 270 -sec
DRQ125-102-R10000.57 A, 0.70 A, 1.69 , 149 -sec0.283 A, 0.350 A, 6.76 , 298 -sec

2410010102_EATON-DRQ73-4R7-R_C7264869.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max