Product Overview
The MSMA series are SMD current sensing resistors featuring a metal strip construction. They offer low sensing resistance, high power dissipation, and are AEC-Q200 compliant. These resistors are suitable for applications such as switched-mode power supplies (SMPS), voltage regulator modules, power management, and stepper motor drives.
Product Attributes
- Brand: Eaton (implied by www.eaton.com/electronics)
- Compliance: AEC-Q200, Pb FREE, HALOGEN HF FREE
- Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Technical Specifications
| Part Number Scheme | Family | Grade Option | Footprint (EIA) | Resistance Option | Metal Material Option | Power Rating Option | Resistance Tolerance Option |
| MSM@xxxx Rxxxx * ? ! | MSM | A = Automotive | 0603, 0805, 1206, 2010, 2512, 1225 | Rxxxx = xxx.x m (R0000 = < 0.5 m) | M = MnCu, N = NiCu, C = Cu | A = 1/4 W, S = 1/2 W, C = 1 W, D = 1.5 W, E = 2 W, G = 3 W | F = 1%, J = 5% |
| Size Code | Length (Inches [mm]) | Width (Inches [mm]) | Thickness (Inches [mm]) | Terminal Width (Inches [mm]) | Construction L (mm) | Construction W (mm) | Construction T (mm) | TCR (ppm/C) | Operating Temperature |
| MSMA0603 | 0.063 0.004 [1.60 0.10] | 0.031 0.004 [0.80 0.10] | 0.016 0.008 [0.40 0.20] | 0.012 0.008 [0.30 0.20] | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 3800 | -55 C to +150 C |
| MSMA0805 (R < 2) | 0.079 0.008 [2.0 0.20] | 0.049 0.008 [1.25 0.20] | 0.026 0.012 [0.65 0.30] | 0.028 0.008 [0.70 0.20] | 1.4 | 0.7 | 1.15 | 100 to 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA0805 (R 2) | 0.079 0.008 [2.0 0.20] | 0.049 0.008 [1.25 0.20] | 0.016 0.012 [0.40 0.30] | 0.028 0.008 [0.70 0.20] | 1.4 | 1.2 | 1.15 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA1206 (R = 1) | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.063 0.008 [1.60 0.20] | 0.043 0.012 [1.10 0.30] | 0.030 0.008 [0.75 0.20] | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA1206 (R > 1) | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.063 0.008 [1.60 0.20] | 0.020 0.012 [0.50 0.30] | 0.024 0.008 [0.60 0.20] | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2010 (R 3) | 0.197 0.008 [5.0 0.20] | 0.098 0.008 [2.50 0.20] | 0.059 0.012 [1.50 0.30] | 0.024 0.008 [0.60 0.20] | 3.4 | 2.0 | 3.5 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2010 (R > 3) | 0.197 0.008 [5.0 0.20] | 0.098 0.008 [2.50 0.20] | 0.024 0.012 [0.60 0.30] | 0.024 0.008 [0.60 0.20] | 3.4 | 3.5 | 1.5 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2512 (R = 0.5) | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.102 0.008 [2.60 0.20] | 0.024 0.008 [0.60 0.20] | 4.0 | 1.3 | 3.1 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2512 (0.5 < R 3) | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.087 0.008 [2.20 0.20] | 0.024 0.008 [0.60 0.20] | 4.0 | 1.3 | 3.1 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2512 (3 < R 50) | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.035 0.008 [0.90 0.20] | 0.024 0.008 [0.60 0.20] | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2512 (3W, R 4) | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.087 0.008 [2.2 0.20] | 0.035 0.008 [0.90 0.20] | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2512 (3W, 4 < R 100) | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.035 0.008 [0.90 0.20] | 0.035 0.008 [0.90 0.20] | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA2512 (R > 100) | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.035 0.008 [0.90 0.20] | 0.035 0.008 [0.90 0.20] | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 50 | -55 C to +170 C |
| MSMA1225 | 0.126 0.008 [3.20 0.20] | 0.252 0.008 [6.40 0.20] | 0.020 0.008 [0.50 0.20] | 0.035 0.010 [0.90 0.25] | 7.0 | 2.3 | 1.0 | 50 | -55 C to +170 C |
| Size | Grade Option | Resistance Value (m) | Resistance Tolerance | Power Rating | Metal Material | TCR (ppm/C) | Operating Temperature |
| 0603 (1608 metric) | A | 0 (0000) | 5% (J) | 1/4 W (A) | Cu (C) | 3800 | -55 C to +150 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 1 (0010) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 100 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 1.5 (0015) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 2 (0020) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 3 (0030) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 4 (0040) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 5 (0050) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 6 (0060) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 8 (0080) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 9 (0090) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 10 (0100) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 15 (0150) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 20 (0200) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 0805 (2012 metric) | A | 25 (0250) | 1% (F) | 1/2 W (S) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 1 (0010) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 2 (0020) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 3 (0030) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 3.5 (0035) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 4 (0040) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 5 (0050) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 6 (0060) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 7 (0070) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 7.5 (0075) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 8 (0080) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 9 (0090) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 10 (0100) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 12 (0120) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 14 (0140) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 15 (0150) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 16 (0160) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 18 (0180) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 20 (0200) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 22 (0220) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 25 (0250) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 30 (0300) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 40 (0400) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 1206 (3216 metric) | A | 50 (0500) | 1% (F) | 1 W (C) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 1 (0010) | 1% (F) | 1.5 W (D) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 2 (0020) | 1% (F) | 1.5 W (D) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 14 (0140) | 1% (F) | 1.5 W (D) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 30 (0300) | 1% (F) | 1.5 W (D) | MnCu (M) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 5 (0050) | 1% (F) | 1.5 W (D) | NiCu (N) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 6 (0060) | 1% (F) | 1.5 W (D) | NiCu (N) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 10 (0100) | 1% (F) | 1.5 W (D) | NiCu (N) | 50 | -55 C to +170 C |
| 2010 (5025 metric) | A | 15 (0150) | 1% (F) | 1.5 W (D) | NiCu (N) | 50 | -55 C to +170 C |
2410121517_EATON-MSMA2512R0300FGM_C7307619.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible