Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Ceramic Multi Layer Capacitor Darfon Elec C1005X7R103KGT Standard MLCC for Electronic Applications factory
<
quality Ceramic Multi Layer Capacitor Darfon Elec C1005X7R103KGT Standard MLCC for Electronic Applications factory
>
Specifications
Voltage Rating:
50V
Capacitance:
10nF
Temperature Coefficient:
X7R
Tolerance:
±10%
Mfr. Part #:
C1005X7R103KGT
Package:
0402
Key Attributes
Model Number: C1005X7R103KGT
Product Description

Product Overview

This document details the MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) product line, covering standard numbers, structure, ordering codes, general purpose applications, and detailed specifications for Class I (Temperature Compensating Type) and Class II (High Dielectric Constant Type) capacitors. It includes information on test specifications, package types, and other relevant details.

Product Attributes

  • Brand: MLCC
  • Origin: Not specified
  • Material: Ceramic
  • Color: Not specified
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Technical Specifications

SectionItemSpecification
STANDARD NUMBERE Standard NumberE3, E6, E12, E24
STRUCTUREOrdering CodeC (MLCC Size) + T.C. (Temperature Coefficient) + CAPACITANCE CODE + TOLERANCE CODE + VOLTAGE CODE + PACKAGING CODE + Application Code + Thickness Code
ORDERING CODEPRODUCT CODEC 1005 NP0 101 J G T S
GENERAL PURPOSECAPACITANCE CODEExpressed in pico-farads, identified by a three-digit number. First two digits are significant figures, last digit specifies the number of zeros. (Use 9 for 1.0-9.9pF; Use 8 for 0.20-0.99pF)
GENERAL PURPOSETOLERANCE CODEA: 0.05pF, B: 0.1pF, C: 0.25pF, D: 0.5pF, F: 1%, G: 2%, J: 5%, K: 10%, M: 20%, Z: +80/-20%
GENERAL PURPOSEVOLTAGE CODEB: 4V, C: 6.3V, D: 10V, E: 16V, F: 25V, N: 35V, G: 50V, H: 100V, J: 200V, K: 250V, L: 500V, M: 630V, P: 1KV, Q: 2KV, R: 3KV, S: 4KV
GENERAL PURPOSEPACKAGING CODET: Paper tape reel 180mm (7), P: Embossed tape reel 180mm (7), N: Paper tape reel 250mm (10), D: Embossed tape reel 250mm (10), A: Paper tape reel 330mm (13), E: Embossed tape reel 330mm (13)
GENERAL PURPOSEAPPLICATION CODES: Standard, Q: High Q/Low ESR, F: Microwave, A: Automotive Infotainment with AEC-Q200
GENERAL PURPOSETHICKNESS CODE(blank): Standard, M: 0.70mm, G: 1.25mm, S: 1.90mm, Z: 0.20mm, D: 0.80mm, H: 1.50mm, A: 0.30mm, E: 0.85mm, L: 1.60mm, Q: 0.45mm, I: 0.95mm, N: 2.00mm, B: 0.50mm, J: 1.00mm, P: 2.50mm, C: 0.60mm, F: 1.15mm, R: 3.20mm
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEFeatureUltra-stable, Tight tolerance available, Low ESR (Frequency is within 800MHz), Good frequency performance, No aging of capacitance, RoHS compliant, Halogen Free
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEApplicationLC and RC tuned circuit, Filtering, Timing
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEPart Number & Characteristic (C0603NP0_S Series, EIA0201)Model, Capacitance (pF), Tolerance, L (mm), W (mm), Thickness (mm), Voltage (1V, 1MHz)
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0208GTS0.20 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0308GTS0.30 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0408GTS0.40 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0508GTS0.50 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0608GTS0.60 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0708GTS0.70 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0758GTS0.75 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0808GTS0.80 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0908GTS0.90 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0109GTS1.0 pF, 0.25pF,0.1pF,0.05pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0119GTS1.1 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0129GTS1.2 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0139GTS1.3 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0159GTS1.5 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0169GTS1.6 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0189GTS1.8 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0209GTS2.0 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0229GTS2.2 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0249GTS2.4 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0279GTS2.7 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0309GTS3.0 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0339GTS3.3 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0359GTS3.5 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0399GTS3.9 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0409GTS4.0 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0439GTS4.3 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0479GTS4.7 pF, 0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0509GTS5.0 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0519GTS5.1 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0569GTS5.6 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0609GTS6.0 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0629GTS6.2 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0689GTS6.8 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0709GTS7.0 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0759GTS7.5 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0809GTS8.0 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0829GTS8.2 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0909GTS9.0 pF, 0.5pF,0.25pF,0.1pF, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0100GTS10 pF, 5%,2%,1%, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0120GTS12 pF, 5%,2%,1%, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0150GTS15 pF, 5%,2%,1%, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS I: TEMPERATURE COMPENSATING TYPEC0603NP0180GTS18 pF, 5%,2%,1%, 0.30 0.03, 0.30 0.03, 0.30, 1V, 1MHz
CLASS II: HIGH DIELECTRIC CONSTANT TYPETemperature CoefficientX5R: 15% (-55 to +85), X6S: 22% (-55 to +105), X7R: 15% (-55 to +125), X7S: 22% (-55 to +125), X7T: +22%/-33% (-55 to +125), X7U: +22%/-56% (-55 to +125), Y5V: +22%/-82% (-30 to +85)
TEST SPEC.E Standard NumberE3, E6, E12, E24
PACKAGEPackaging CodeT: Paper tape reel 180mm (7), P: Embossed tape reel 180mm (7), N: Paper tape reel 250mm (10), D: Embossed tape reel 250mm (10), A: Paper tape reel 330mm (13), E: Embossed tape reel 330mm (13)
OTHERSApplication CodeS: Standard, Q: High Q/Low ESR, F: Microwave, A: Automotive Infotainment with AEC-Q200
OTHERSThickness Code(blank): Standard, M: 0.70mm, G: 1.25mm, S: 1.90mm, Z: 0.20mm, D: 0.80mm, H: 1.50mm, A: 0.30mm, E: 0.85mm, L: 1.60mm, Q: 0.45mm, I: 0.95mm, N: 2.00mm, B: 0.50mm, J: 1.00mm, P: 2.50mm, C: 0.60mm, F: 1.15mm, R: 3.20mm

2410121604_Darfon-Elec-C1005X7R103KGT_C382730.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max