MLCC Content
This document outlines the specifications for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs). It covers standard numbers, structure, ordering codes, general purpose types, Class I (temperature compensating) and Class II (high dielectric constant) types, test specifications, package details, and other relevant information. MLCCs are designed for various applications requiring stable capacitance, good frequency performance, and low ESR.
Product Attributes
- Brand: MLCC
- Origin: Not specified
- Material: Ceramic
- Color: Not specified
- Certifications: RoHS compliant, Halogen Free
Technical Specifications
| Series | EIA Size | Capacitance Code | Capacitance (pF) | Tolerance | Voltage | Test Frequency | Thickness (mm) | Dimensions (L x W) (mm) | ESR (Typ.) |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 208 | 0.20 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.25% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 308 | 0.30 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.25% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 408 | 0.40 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.25% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 508 | 0.50 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 608 | 0.60 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 708 | 0.70 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 758 | 0.75 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 808 | 0.80 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 908 | 0.90 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 109 | 1.0 | 0.25pF, 0.1pF, 0.05pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 119 | 1.1 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 129 | 1.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.24% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 139 | 1.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.23% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 159 | 1.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.23% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 169 | 1.6 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.23% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 189 | 1.8 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.23% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 209 | 2.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.23% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 229 | 2.2 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.23% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 249 | 2.4 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.22% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 279 | 2.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.22% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 309 | 3.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.22% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 339 | 3.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.21% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 359 | 3.5 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.21% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 399 | 3.9 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.21% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 409 | 4.0 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.21% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 439 | 4.3 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.21% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 479 | 4.7 | 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.20% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 509 | 5.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.20% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 519 | 5.1 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.20% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 569 | 5.6 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.20% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 609 | 6.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.19% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 629 | 6.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.19% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 689 | 6.8 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.19% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 709 | 7.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.19% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 759 | 7.5 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.18% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 809 | 8.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.18% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 829 | 8.2 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.18% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 909 | 9.0 | 0.5pF, 0.25pF, 0.1pF | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.17% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 100 | 10 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.17% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 120 | 12 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.16% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 150 | 15 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.14% |
| NP0 (Class I) | C0603 (0201) | 180 | 18 | 5%, 2%, 1% | 1V | 1MHz | 0.30 0.03 | 0.6 0.03 x 0.30 0.03 | 0.13% |
2410121604_Darfon-Elec-C1005NP0509CGTS_C359289.pdf
Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible