Online Service

Online Service

Contact Person
+86 136 6733 2386
quality Multilayer Ceramic Capacitor Rated 16 Volt Darfon Elec C1005X7R221KGTS 220pF X7R Dielectric factory
<
quality Multilayer Ceramic Capacitor Rated 16 Volt Darfon Elec C1005X7R221KGTS 220pF X7R Dielectric factory
>
Specifications
Voltage Rating:
50V
Capacitance:
220pF
Temperature Coefficient:
X7R
Tolerance:
±10%
Mfr. Part #:
C1005X7R221KGTS
Package:
0402
Key Attributes
Model Number: C1005X7R221KGTS
Product Description

MLCC Content

This document outlines the specifications for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs), covering their structure, ordering codes, general purpose applications, and detailed technical specifications for various series. It includes Class I (Temperature Compensating Type) and Class II (High Dielectric Constant Type) capacitors, detailing series like X5R, X6S, X7R, X7S, X7T, X7U, and Y5V.

Product Attributes

  • Brand: MLCC
  • Certifications: RoHS compliant, Halogen Free

Technical Specifications

Part NumberCapacitance (pF)ToleranceVoltageTest FrequencySize (EIA)L (mm)W (mm)T (Max.) (mm)g (Min) (mm)A (Min/Max) (mm)
C0603NP0208GTS0.200.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0308GTS0.300.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0408GTS0.400.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0508GTS0.500.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0608GTS0.600.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0708GTS0.700.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0758GTS0.750.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0808GTS0.800.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0908GTS0.900.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0109GTS1.00.25pF,0.1pF,0.05pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0119GTS1.10.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0129GTS1.20.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0139GTS1.30.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0159GTS1.50.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0169GTS1.60.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0189GTS1.80.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0209GTS2.00.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0229GTS2.20.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0249GTS2.40.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0279GTS2.70.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0309GTS3.00.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0339GTS3.30.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0359GTS3.50.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0399GTS3.90.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0409GTS4.00.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0439GTS4.30.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0479GTS4.70.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0509GTS5.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0519GTS5.10.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0569GTS5.60.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0609GTS6.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0629GTS6.20.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0689GTS6.80.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0709GTS7.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0759GTS7.50.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0809GTS8.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0829GTS8.20.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0909GTS9.00.5pF,0.25pF,0.1pF1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0100GTS105%,2%,1%1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0120GTS125%,2%,1%1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0150GTS155%,2%,1%1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20
C0603NP0180GTS185%,2%,1%1V1MHzC0603 (0201)0.6 0.030.30 0.030.330.150.10 / 0.20

2410121604_Darfon-Elec-C1005X7R221KGTS_C147513.pdf

Request A Quote

Please Use Our Online Inquiry Contact Form Below If You Have Any Questions, Our Team Will Get Back To You As Soon As Possible

You Can Upload Up To 5 Files And Each File Sized 10M Max